Final Fantasy X-2 – Tangente: corrompere i nemici

Final Fantasy X-2 - Tangente: corrompere i nemici

Uno dei comandi più interessanti della Looksfera Dea Fortuna è indubbiamente Tangente. Grazie a quest’abilità potrete letteralmente corrompere un avversario per spingerlo ad abbandonare il campo di battaglia. Non riceverete EXP per questo, ma in cambio l’avversario lascerà cadere del bottino più raro rispetto a quello che rilascerebbe con una normale uccisione. In sostanza, maggiori sono gli HP del nemico e più alta sarà la somma di Guil che dovrete consegnargli per corromperlo. Le formule che consentono di determinare precisamente le probabilità di successo e l’ammontare di Guil per la tangente sono le seguenti:

Percentuale (%) di successo = 100 * {[(Guil) * 256 / (Max HP) / 5] – 64} / 256
Guil da pagare = {[(Max HP) * (5 * (Rapporto * 256) + 64)]} / 256

Nelle due tabelle che seguono in questa sezione troverete i risultati sviluppati delle formule soprastanti per determinare immediatamente quanti Guil dovrete consegnare a quale nemico (in base ai suoi HP) e le relative percentuali di successo dell’operazione. Gli HP dei nemici variano a seconda che siano in condizioni normali o in Ultraecho, perciò troverete una tabella per il primo caso e una tabella per il secondo. Nella prima colonna sono indicati in ordine alfabetico i nomi dei nemici, nella seconda i loro HP e nelle ultime tre le percentuali di successo di Tangente in base alla somma di Guil corrisposta. Tenete presente che non tutti i nemici entrano in Ultraecho (in tal caso troverete dei “-” nella relativa tabella) e non tutti possono essere corrotti.


Somme di Guil richieste dai nemici in condizioni normali

Nemico HP Successo: 25% Successo: 50% Successo: 100%
???? (Prologo) 82 123 226 431
Adamanthart 14.580 21.870 40.095 76.545
Adegheiz 1.720 2.580 4.730 9.030
Aeshuma 8.788 13.182 24.167 46.137
Agama 133 200 366 698
Aggressore 1.730 2.595 4.758 9.083
Aka Manah 6.322 9.483 17.386 33.191
Akuila 735 1.103 2.021 3.859
Allast 2.742 4.113 7.541 14.396
Alyman 99 149 272 520
Amet 788 1.182 2.167 4.137
Androix 99 2.775 4.163 7.631 14.569
Androix Zero 1.935 2.903 5.321 10.159
Anellidus 12.722 19.083 34.986 66.791
Angra Mainyu 333.444 500.166 916.971 1.750.581
Angra Mainyu – Taurvi 5.440 8.160 14.960 28.560
Angra Mainyu – Zairisha 5.440 8.160 14.960 28.560
Anolis 734 1.101 2.019 3.854
Anophel 233 350 641 1.223
Ape Regina 7.334 11.001 20.169 38.504
Aranea 18.280 27.420 50.270 95.970
Archeosiris 1.332 1.998 3.663 6.993
Artigliere 62 4.100 6.150 11.275 21.525
Askaris 36.233 54.350 99.641 190.223
Aspidatam 38 57 105 200
Assaltor 28 1.270 1.905 3.493 6.668
Assaltor 71 3.800 5.700 10.450 19.950
Attaccante LG 293 440 806 1.538
Ausiliaria 7 11 19 37
Azi Dahaka 146.200 219.300 402.050 767.550
Babhit 562 843 1.546 2.951
Balivarha 3.688 5.532 10.142 19.362
Baralai (Cap. 2) 3.380 5.070 9.295 17.745
Baralai (Cap. 5) 12.220 18.330 33.605 64.155
Barong 2.733 4.100 7.516 14.348
Bashnet 1.342 2.013 3.691 7.046
Behemoth 1.420 2.130 3.905 7.455
Bikeros 482 723 1.326 2.531
Biket 182 273 501 956
Borispider 480 720 1.320 2.520
Bracco Killer 202 303 556 1.061
Budino bianco 624 936 1.716 3.276
Budino blu 55 83 151 289
Budino giallo 303 455 833 1.591
Budino nero 7.730 11.595 21.258 40.583
Budino pallido 188 282 517 987
Budino rosso 1.220 1.830 3.355 6.405
Cacciautoma 1.780 2.670 4.895 9.345
Canaglia 1.480 2.220 4.070 7.770
Candido 8.483 12.725 23.328 44.536
Canis Major 943 1.415 2.593 4.951
Capitano 232 348 638 1.218
Cephalotus 1.830 2.745 5.033 9.608
Chac 437.850 656.775 1.204.088 2.298.713
Chimera beta 4.360 6.540 11.990 22.890
Chocobo (Cap. 1-2) 366 549 1.007 1.922
Chocobo (Cap. 3-5) 3.890 5.835 10.698 20.423
Clippet 1.974 2.961 5.429 10.364
Cobrashnikov 252 378 693 1.323
Comandante LG 178 267 490 935
Comandautoma 2.774 4.161 7.629 14.564
Combattente LG 168 252 462 882
Coscritto LG 244 366 671 1.281
Coyote 74 111 204 389
Crabro 776 1.164 2.134 4.074
Daeva 3.230 4.845 8.883 16.958
Dark Anima 36.000 54.000 99.000 189.000
Dark Bahamut 8.400 12.600 23.100 44.100
Dark Cindy 12.240 18.360 33.660 64.260
Dark Ifrit 8.820 13.230 24.255 46.305
Dark Ixion 12.380 18.570 34.045 64.995
Dark Mindy 9.788 14.682 26.917 51.387
Dark Sandy 10.330 15.495 28.408 54.233
Dark Shiva 14.800 22.200 40.700 77.700
Dark Valefor 8.430 12.645 23.183 44.258
Dark Yojimbo 22.000 33.000 60.500 115.500
Defender 1.240 1.860 3.410 6.510
Desolatio 200.000 300.000 550.000 1.070.000
Detonator 1.860 2.790 5.115 9.765
Dinictis 1.873 2.810 5.151 9.833
Diplopoda 2.350 3.525 6.463 12.338
Dolmen 5.320 7.980 14.630 27.930
Drago echinato 2.582 3.873 7.101 13.556
Drago magnus 1.819 2.729 5.002 9.550
Drago minore 577 866 1.587 3.029
Drago radioso 623 935 1.713 3.271
Dragone focato 980 1.470 2.695 5.145
Dragone rubro 17.320 25.980 47.630 90.930
Elma 1.840 2.760 5.060 9.660
Ente bianco 77 116 212 404
Ente blu 363 545 998 1.906
Ente dorato 84 126 231 441
Ente giallo 12 18 33 63
Ente nero 9.999 14.999 27.497 52.495
Ente oscuro 433 650 1.191 2.273
Ente rosso 99 149 272 520
Epitaph 17.433 26.150 47.941 91.523
Esploratrice LG 128 192 352 672
Esplorautoma 2.490 3.735 6.848 13.073
Experimento 18.324 27.486 50.391 96.201
Falkon 1.897 2.846 5.217 9.959
FungAndo 94 141 259 494
FungOso 810 1.215 2.228 4.253
FungUpas 4.880 7.320 13.420 25.620
Garik Ronso 6.880 10.320 18.920 36.120
Geko 228 342 627 1.197
Gigas 2.290 3.435 6.298 12.023
Giovane Ronso 4.060 6.090 11.165 21.315
Gippal 14.800 22.200 40.700 77.700
Guardiadifesa 3.680 5.520 10.120 19.320
Guardiatesoro 2.886 4.329 7.937 15.152
Guardiautoma 2.460 3.690 6.765 12.915
Gucumatz 3.720 5.580 10.230 19.530
Guerriero LG 422 633 1.161 2.216
Gug 6.433 9.650 17.691 33.773
Gyactus 22.222 33.333 61.111 116.666
Heksafit 2.805 4.208 7.714 14.726
Hirpus 185 278 509 971
Hrimthurs 552 828 1.518 2.898
Humbaba 27.772 41.658 76.373 145.803
Iaguaro 320 480 880 1.680
Idrozoion 653 980 1.796 3.428
Idrozoion X 1.030 1.545 2.833 5.408
Inexspugnabile 8.432 12.648 23.188 44.268
Jahi 2.033 3.050 5.591 10.673
Josparaud 4.420 6.630 12.155 23.205
Killerautoma 4.222 6.333 11.611 22.166
Kukulkan 3.220 4.830 8.855 16.905
Kyactus 2.002 3.003 5.506 10.511
Lady Iaguaro 3.270 4.905 8.993 17.168
Lares 4.278 6.417 11.765 22.460
Leblanc (Cap. 1) 120 180 330 630
Leblanc (Cap. 2) 1.380 2.070 3.795 7.245
Lemures 813 1.220 2.236 4.268
Leucophylla 2.234 3.351 6.144 11.729
Logos (Cap. 1) 100 150 275 525
Logos (Cap. 2 – Villa) 1.432 2.148 3.938 7.518
Logos (Cap. 2) 1.030 1.545 2.833 5.408
Logos (Prologo) 86 129 237 452
Lucil 7.324 10.986 20.141 38.451
Lupus 1.262 1.893 3.471 6.626
Maga LG 1.020 1.530 2.805 5.355
Mangiachocobo 2.350 3.525 6.463 12.338
Mangiatutto 11.600 17.400 31.900 60.900
Militautoma 3.048 4.572 8.382 16.002
Molboro 5.877 8.816 16.162 30.854
Molboro il Grande 12.988 19.482 35.717 68.187
Monte MaiMai 343.280 514.920 944.020 1.802.220
Monumentum 7.143 10.715 19.643 37.501
Necros 3.444 5.166 9.471 18.081
Nooj 23.800 35.700 65.450 124.950
Occhio volante 258 387 710 1.355
Ochu 1.480 2.220 4.070 7.770
Ochu assonnato 9.860 14.790 27.115 51.765
Ochu furioso 2.484 3.726 6.831 13.041
Omega Weapon 24.200 36.300 66.550 127.050
Ormi (Cap. 1) 130 195 358 683
Ormi (Cap. 2 – Villa) 1.840 2.760 5.060 9.660
Ormi (Cap. 2) 1.150 1.725 3.163 6.038
Ormi (Prologo) 97 146 267 509
Paine 9.200 13.800 25.300 48.300
Pairika 1.130 1.695 3.108 5.933
Paladino 186 279 512 977
Panzerautoma 30.500 45.750 83.875 160.125
Picus 10 15 28 53
Piros 140 210 385 735
Pitobomber 152 228 418 798
Predone 132 198 363 693
Principe Sahagin 6.430 9.645 17.683 33.758
Protochimera 420 630 1.155 2.205
Purpurea 196 294 539 1.029
Re Takouba 18.004 27.006 49.511 94.521
Re Vermin 39.857 59.786 109.607 209.249
Rikku 7.800 11.700 21.450 40.950
Roccia MaiMai 4.700 7.050 12.925 24.675
Rukh 12.850 19.275 35.338 67.463
Sahagin 60 90 165 315
Salamander 12.850 19.275 35.338 67.463
Saret 60 90 165 315
Saret titanico 11.200 16.800 30.800 58.800
Schermitrice LG 1.650 2.475 4.538 8.663
Scout LG 230 345 633 1.208
Scoutautoma 3.444 5.166 9.471 18.081
Sentinella 223 335 613 1.171
Shantak 1.130 1.695 3.108 5.933
Shuyin 23.850 35.775 65.588 125.213
Skink 882 1.323 2.426 4.631
Soldatessa 167 251 459 877
Soldato 29 44 80 152
Sonda A 624 936 1.716 3.276
Sonda R 620 930 1.705 3.255
Sonda S 620 930 1.705 3.255
Sphex 983 1.475 2.703 5.161
Assaltautoma 4.477 6.716 12.312 23.504
Takouba 984 1.476 2.706 5.166
Taromaiti 1.782 2.673 4.901 9.356
Tenente 1.722 2.583 4.736 9.041
Tentaculum 2.530 3.795 6.958 13.283
Teppista 760 1.140 2.090 3.990
Tetrakeros 188 282 517 987
Thytan 222 333 611 1.166
Tindalos 3.324 4.986 9.141 17.451
Tirautoma 4.293 6.440 11.806 22.538
Titanobaloon 973 1.460 2.676 5.108
Tomberry 9.999 14.999 27.497 52.495
Toom 4.820 7.230 13.255 25.305
Trema 999.999 1.499.999 2.749.997 5.249.995
Tumbu 78 117 215 410
Ultima Weapon 34.300 51.450 94.325 180.075
Ultra Might 2.044 3.066 5.621 10.731
Variabaloon 6.680 10.020 18.370 35.070
Vegnagun – Zampa 18.220 27.330 50.105 95.655
Vegnagun – Coda 34.200 51.300 94.050 179.550
Vegnagun – Nodo A, B e C 300.000 450.000 825.000 1.575.000
Vegnagun – Torso 33.040 49.560 90.860 173.460
Vegnagun – Arto D, Arto S 3.000 4.500 8.250 15.750
Vegnagun – Sensore D, Sensore S 2.500 3.750 6.875 13.125
Vegnagun – Testa 38.420 57.630 105.655 201.705
Vertigo 688 1.032 1.892 3.612
Veterana 80 120 220 420
Veterana LG 1.732 2.598 4.763 9.093
Veterano 120 180 330 630
Veterano LG 1.720 2.580 4.730 9.030
Vipetatum 256 384 704 1.344
Vulcano 6.210 9.315 17.078 32.603
Waran 1.132 1.698 3.113 5.943
Xiphactinus 773 1.160 2.126 4.058
Zarwan 583 875 1.603 3.061
Zarwan magnus 7.520 11.280 20.680 39.480
Zuu 9.338 14.007 25.680 49.025

Somme di Guil richieste dai nemici in Ultraecho

Nemico HP Successo: 25% Successo: 50% Successo: 100%
???? (Prologo)
Adamanthart 25.809 38.714 70.975 135.497
Adegheiz 4.223 6.335 11.613 22.171
Aeshuma
Agama 532 798 1.463 2.793
Aggressore
Aka Manah
Akuila 3.040 4.560 8.360 15.960
Allast
Alyman 396 594 1.089 2.079
Amet 2.370 3.555 6.518 12.443
Androix 99 6.838 10.257 18.805 35.900
Androix Zero 4.831 7.247 13.285 25.363
Anellidus 20.558 30.837 56.535 107.930
Angra Mainyu
Angra Mainyu – Taurvi
Angra Mainyu – Zairisha
Anolis 2.736 4.104 7.524 14.364
Anophel 832 1.248 2.288 4.368
Ape Regina 9.815 14.723 26.991 51.529
Aranea 33.394 50.091 91.834 175.319
Archeosiris 3.230 4.845 8.883 16.958
Artigliere 62
Askaris 52.545 78.818 144.499 275.861
Aspidatam
Assaltor 28
Assaltor 71
Attaccante LG
Ausiliaria
Azi Dahaka 153.510 230.265 422.153 805.928
Babhit 2.144 3.216 5.896 11.256
Balivarha 8.758 13.137 24.085 45.980
Baralai (Cap. 2)
Baralai (Cap. 5)
Barong 6.833 10.250 18.791 35.873
Bashnet 3.355 5.033 9.226 17.614
Behemoth 1.491 2.237 4.100 7.828
Bikeros 1.928 2.892 5.302 10.122
Biket 738 1.107 2.030 3.875
Borispider 804 1.206 2.211 4.221
Bracco Killer 818 1.227 2.250 4.295
Budino bianco 2.113 3.170 5.811 11.093
Budino blu 220 330 605 1.155
Budino giallo 1.172 1.758 3.223 6.153
Budino nero 9.667 14.501 26.584 50.752
Budino pallido 851 1.277 2.340 4.468
Budino rosso 3.050 4.575 8.388 16.013
Cacciautoma
Canaglia
Candido
Canis Major 2.458 3.687 6.760 12.905
Capitano
Cephalotus 6.075 9.113 16.706 31.894
Chac 459.743 689.615 1.264.293 2.413.651
Chimera beta 14.440 21.660 39.710 75.810
Chocobo (Cap. 1-2)
Chocobo (Cap. 3-5)
Clippet 7.896 11.844 21.714 41.454
Cobrashnikov
Comandante LG
Comandautoma
Combattente LG
Coscritto LG
Coyote 296 444 814 1.554
Crabro 1.840 2.760 5.060 9.660
Daeva
Dark Anima
Dark Bahamut
Dark Cindy
Dark Ifrit
Dark Ixion
Dark Mindy
Dark Sandy
Dark Shiva
Dark Valefor
Dark Yojimbo
Defender 1.312 1.968 3.608 6.888
Desolatio 210.000 315.000 577.500 1.112.500
Detonator 7.220 10.830 19.855 37.905
Dinictis 7.792 11.688 21.428 40.908
Diplopoda 9.400 14.100 25.850 49.350
Dolmen
Drago echinato 8.826 13.239 24.272 46.337
Drago magnus 6.658 9.987 18.310 34.955
Drago minore 2.108 3.162 5.797 11.067
Drago radioso 2.492 3.738 6.853 13.083
Dragone focato 1.883 2.825 5.178 9.886
Dragone rubro 18.186 27.279 50.012 95.477
Elma
Ente bianco 308 462 847 1.617
Ente blu 788 1.182 2.167 4.137
Ente dorato 396 594 1.089 2.079
Ente giallo 48 72 132 252
Ente nero 10.998 16.497 30.245 57.740
Ente oscuro 983 1.475 2.703 5.161
Ente rosso 336 504 924 1.764
Epitaph
Esploratrice LG
Esplorautoma
Experimento
Falkon 4.843 7.265 13.318 25.426
FungAndo 376 564 1.034 1.974
FungOso 3.240 4.860 8.910 17.010
FungUpas 5.124 7.686 14.091 26.901
Garik Ronso
Geko 911 1.367 2.505 4.783
Gigas 9.360 14.040 25.740 49.140
Giovane Ronso
Gippal
Guardiadifesa 7.864 11.796 21.626 41.286
Guardiatesoro 4.030 6.045 11.083 21.158
Guardiautoma
Gucumatz 13.820 20.730 38.005 72.555
Guerriero LG
Gug 16.300 24.450 44.825 85.575
Gyactus 33.333 50.000 91.666 174.998
Heksafit 11.220 16.830 30.855 58.905
Hirpus 740 1.110 2.035 3.885
Hrimthurs 2.208 3.312 6.072 11.592
Humbaba 30.163 45.245 82.948 158.356
Iaguaro 1.380 2.070 3.795 7.245
Idrozoion 2.612 3.918 7.183 13.713
Idrozoion X 4.119 6.179 11.327 21.625
Inexspugnabile 12.154 18.231 33.424 63.809
Jahi
Josparaud 6.641 9.962 18.263 34.865
Killerautoma
Kukulkan 9.480 14.220 26.070 49.770
Kyactus 7.777 11.666 21.387 40.829
Lady Iaguaro 12.480 18.720 34.320 65.520
Lares
Leblanc (Cap. 1)
Leblanc (Cap. 2)
Lemures
Leucophylla 8.936 13.404 24.574 46.914
Logos (Cap. 1)
Logos (Cap. 2 – Villa)
Logos (Cap. 2)
Logos (Prologo)
Lucil
Lupus 3.455 5.183 9.501 18.139
Maga LG
Mangiachocobo 2.993 4.490 8.231 15.713
Mangiatutto 36.890 55.335 101.448 193.673
Militautoma
Molboro 6.171 9.257 16.970 32.398
Molboro il Grande 19.937 29.906 54.827 104.669
Monte MaiMai 360.444 540.666 991.221 1.892.331
Monumentum
Necros
Nooj
Occhio volante 1.032 1.548 2.838 5.418
Ochu 3.755 5.633 10.326 19.714
Ochu assonnato 24.650 36.975 67.788 129.413
Ochu furioso 2.608 3.912 7.172 13.692
Omega Weapon 25.410 38.115 69.878 133.403
Ormi (Cap. 1)
Ormi (Cap. 2 – Villa)
Ormi (Cap. 2)
Ormi (Prologo)
Paine
Pairika
Paladino
Panzerautoma
Picus 72 108 198 378
Piros 545 818 1.499 2.861
Pitobomber
Predone
Principe Sahagin 13.720 20.580 37.730 72.030
Protochimera 1.680 2.520 4.620 8.820
Purpurea 784 1.176 2.156 4.116
Re Takouba 22.104 33.156 60.786 116.046
Re Vermin 41.850 62.775 115.088 219.713
Rikku
Roccia MaiMai 4.935 7.403 13.571 25.909
Rukh 16.493 24.740 45.356 86.588
Sahagin 240 360 660 1.260
Salamander 14.243 21.365 39.168 74.776
Saret 248 372 682 1.302
Saret titanico 12.915 19.373 35.516 67.804
Schermitrice LG
Scout LG
Scoutautoma
Sentinella
Shantak 1.187 1.781 3.264 6.232
Shuyin
Skink 2.328 3.492 6.402 12.222
Soldatessa
Soldato
Sonda A
Sonda R
Sonda S
Sphex 2.758 4.137 7.585 14.480
Assaltautoma
Takouba 3.936 5.904 10.824 20.664
Taromaiti
Tenente
Tentaculum 10.120 15.180 27.830 53.130
Teppista
Tetrakeros 752 1.128 2.068 3.948
Thytan 233 350 641 1.223
Tindalos 7.330 10.995 20.158 38.483
Tirautoma
Titanobaloon 2.333 3.500 6.416 12.248
Tomberry 39.996 59.994 109.989 209.979
Toom
Trema
Tumbu 312 468 858 1.638
Ultima Weapon 67.515 101.273 185.666 354.454
Ultra Might 2.046 3.069 5.627 10.742
Variabaloon 16.700 25.050 45.925 87.675
Vegnagun – Zampa
Vegnagun – Coda
Vegnagun – Nodo A, B e C
Vegnagun – Torso
Vegnagun – Arto D, Arto S
Vegnagun – Sensore D, Sensore S
Vegnagun – Testa
Vertigo 2.352 3.528 6.468 12.348
Veterana
Veterana LG
Veterano
Veterano LG
Vipetatum
Vulcano 10.840 16.260 29.810 56.910
Waran
Xiphactinus 2.892 4.338 7.953 15.183
Zarwan
Zarwan magnus
Zuu 10.805 16.208 29.714 56.726