In questa vasta sezione potrete reperire tutte le informazioni basilari di ogni creatura che popola il mondo di Final Fantasy X. Le varie nozioni saranno raggruppate in apposite tabelle, per l’uso delle quali vi rinviamo al paragrafo intitolato “Introduzione all’uso del bestiario“.
Nota! Sfogliate con attenzione le pagine inerenti al bestiario: mostrando immagini e rivelando informazioni sui luoghi, potreste incappare in indesiderati Spoiler, se non avete terminato il gioco o non siete giunti ad un determinato punto dell’avventura.
Nemici il cui nome comincia con le lettere W, X, Y e Z
WENDIGO | ||||||
Habitat | Lago di Macalania | |||||
![]() |
HP | POT Fis | DIF Fis | POT Mag | DIF Mag | |
18.000 (1.432) | 40 | 1 | 1 | 1 | ||
Rapidità | Fortuna | DES | Mira | MP | ||
18 | 15 | 0 | 0 | 32 | ||
Danno Elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Acqua | ||
– | – | – | – | |||
Sancta | – | |||||
Status alterati | ||||||
Sonno | Mutismo | Blind | Veleno | Pietra | Lentezza | |
20 | 20 | 20 | IMM | IMM | IMM | |
Zombie | Antivis | Antikelesis | Antiscutum | Antimajix | ||
IMM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Altolà | Ade | Provoca | Sentenza | Para | Proto | |
0 | IMM | 0 | 0 (5) | 0 | 0 | |
Protect | Shell | Reflex | Haste | Rigene | Spot | |
0 | 0 | IMM | 0 | 0 | 0 | |
Scan | Antima | Moviola | Spazzata | Zanmato | ||
0 | 0 | 0 | IMM | Lv. 1 | ||
Ruba | Normale | Raro | ||||
Granpozione (x1) | Extrapozione (x1) | |||||
Bottino | Normale | Raro | ||||
Energosfera (x1) | Energosfera (x2) | |||||
Equipaggiamento | Frequenza | Spazi abilità | Abilità collegate | |||
128/256 | 1-2 | 1-2 | ||||
Abilità armi | Perforazione (Kimahri e Auron), Contrattacco | |||||
Abilità protezioni | Riserva Haste, HP +10% | |||||
Tangente | – | Oggetto | – | |||
Nemitec | – | AP | 2.000 (3.000) | Guil | 3.000 |
YENKE RONSO | ||||||
Habitat | Monte Gagazet | |||||
![]() |
HP | POT Fis | DIF Fis | POT Mag | DIF Mag | |
* (2500) | ** | 30 | *** | 50 | ||
Rapidità | Fortuna | DES | Mira | MP | ||
**** | 15 | 0 | 100 | 200 | ||
Danno Elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Acqua | ||
– | – | – | – | |||
Sancta | – | |||||
Status alterati | ||||||
Sonno | Mutismo | Blind | Veleno | Pietra | Lentezza | |
IMM | IMM | IMM | IMM | IMM | IMM | |
Zombie | Antivis | Antikelesis | Antiscutum | Antimajix | ||
IMM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Altolà | Ade | Provoca | Sentenza | Para | Proto | |
IMM | IMM | IMM | 0 (20) | 0 | 0 | |
Protect | Shell | Reflex | Haste | Rigene | Spot | |
0 | 0 | IMM | 0 | 0 | 0 | |
Scan | Antima | Moviola | Spazzata | Zanmato | ||
0 | 0 | IMM | IMM | Lv. 4 | ||
Ruba | Normale | Raro | ||||
Passosfera Lv 3 (x1) | Passosfera Lv 3 (x2) | |||||
Bottino | Normale | Raro | ||||
Gamberosfera (x1) | Empatosfera (x1) | |||||
Equipaggiamento | Frequenza | Spazi abilità | Abilità collegate | |||
255/256 | 2-3 | 1 | ||||
Abilità armi | Perforazione | |||||
Abilità protezioni | MP +20% | |||||
Tangente | – | Oggetto | – | |||
Nemitec | Pirosbolle, Idrorespiro, Fossilspiro, Vento bianco |
AP | 4.500 (6.750) | Guil | 1.500 | |
(*) = Aumenta proporzionalmente con i valori di POT Fisica e POT Magica di Kimahri. (**) = Corrisponde alla metà della POT Fisica di Biran. (***) = Dipende dagli HP di Kimahri. (****) = Pari alla Rapidità di Kimahri meno 6 punti. |
YOJIMBO | ||||||
Habitat | Grotta dell’intercessore rapito | |||||
![]() |
HP | POT Fis | DIF Fis | POT Mag | DIF Mag | |
33.000 (4.060) | 34 | 80 | 35 | 1 | ||
Rapidità | Fortuna | DES | Mira | MP | ||
32 | 15 | 0 | 0 | 2.000 | ||
Danno Elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Acqua | ||
– | – | – | – | |||
Sancta | – | |||||
Status alterati | ||||||
Sonno | Mutismo | Blind | Veleno | Pietra | Lentezza | |
IMM | IMM | IMM | IMM | IMM | IMM | |
Zombie | Antivis | Antikelesis | Antiscutum | Antimajix | ||
IMM | IMM | IMM | IMM | IMM | ||
Altolà | Ade | Provoca | Sentenza | Para | Proto | |
IMM | IMM | IMM | 0 (5) | 0 | IMM | |
Protect | Shell | Reflex | Haste | Rigene | Spot | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IMM | |
Scan | Antima | Moviola | Spazzata | Zanmato | ||
IMM | IMM | IMM | IMM | – | ||
Ruba | Normale | Raro | ||||
– | – | |||||
Bottino | Normale | Raro | ||||
– | – | |||||
Equipaggiamento | Frequenza | Spazi abilità | Abilità collegate | |||
– | – | – | ||||
Abilità armi | – | |||||
Abilità protezioni | – | |||||
Tangente | – | Oggetto | – | |||
Nemitec | – | AP | 0 (0) | Guil | 0 |
YOWIE | ||||||
Habitat | Grotta dell’intercessore rapito | |||||
![]() |
HP | POT Fis | DIF Fis | POT Mag | DIF Mag | |
900 (1.350) | 26 | 1 | 1 | 180 | ||
Rapidità | Fortuna | DES | Mira | MP | ||
29 | 15 | 0 | 0 | 95 | ||
Danno Elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Acqua | ||
x1/2 | x1.5 | x1/2 | x1/2 | |||
Sancta | – | |||||
Status alterati | ||||||
Sonno | Mutismo | Blind | Veleno | Pietra | Lentezza | |
20 | 20 | 20 | 0 (25%) | 0 | 0 | |
Zombie | Antivis | Antikelesis | Antiscutum | Antimajix | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Altolà | Ade | Provoca | Sentenza | Para | Proto | |
0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | |
Protect | Shell | Reflex | Haste | Rigene | Spot | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scan | Antima | Moviola | Spazzata | Zanmato | ||
0 | 0 | 0 | 0 | Lv. 1 | ||
Ruba | Normale | Raro | ||||
Ago dorato (x1) | Granata fossile (x1) | |||||
Bottino | Normale | Raro | ||||
Velocisfera (x1) | Energosfera (x1) | |||||
Equipaggiamento | Frequenza | Spazi abilità | Abilità collegate | |||
8/256 | 1-3 | 1-3 | ||||
Abilità armi | Perforazione (Kimahri e Auron), Fuocattacco, Tuonattacco, Acquattacco, Gelattacco, Induttore V | |||||
Abilità protezioni | DIF Lentezza | |||||
Tangente | 22.500 | Oggetto | Granata fossile (x12) | |||
Nemitec | – | AP | 810 (1.620) | Guil | 480 |
YUNALESCA | ||||||
Habitat | Duomo di Yevon | |||||
![]() |
HP | POT Fis | DIF Fis | POT Mag | DIF Mag | |
24.000 (10.000) | 20 | 50 | 30 | 50 | ||
Rapidità | Fortuna | DES | Mira | MP | ||
40 | 20 | 0 | 0 | 500 | ||
Danno Elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Acqua | ||
– | – | – | – | |||
Sancta | – | |||||
Status alterati | ||||||
Sonno | Mutismo | Blind | Veleno | Pietra | Lentezza | |
IMM | IMM | IMM | IMM | IMM | IMM | |
Zombie | Antivis | Antikelesis | Antiscutum | Antimajix | ||
IMM | IMM | IMM | IMM | IMM | ||
Altolà | Ade | Provoca | Sentenza | Para | Proto | |
75 | IMM | IMM | IMM | 0 | IMM | |
Protect | Shell | Reflex | Haste | Rigene | Spot | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scan | Antima | Moviola | Spazzata | Zanmato | ||
0 | IMM | IMM | IMM | Lv. 4 | ||
Ruba | Normale | Raro | ||||
Nettare energetico (x1) | Vento d’Oltremondo (x1) | |||||
Bottino | Normale | Raro | ||||
Passosfera Lv 3 (x1) | Passosfera Lv 3 (x1) | |||||
Equipaggiamento | Frequenza | Spazi abilità | Abilità collegate | |||
255/256 | 2-4 | 1-2 | ||||
Abilità armi | Perforazione (Kimahri e Auron), ATT Zombie + | |||||
Abilità protezioni | DIF Zombie + | |||||
Tangente | – | Oggetto | – | |||
Nemitec | – | AP | 0 (0) | Guil | 0 |
YUNALESCA | ||||||
Habitat | Duomo di Yevon | |||||
![]() |
HP | POT Fis | DIF Fis | POT Mag | DIF Mag | |
48.000 (10.000) | 20 | 50 | 30 | 50 | ||
Rapidità | Fortuna | DES | Mira | MP | ||
40 | 20 | 0 | 0 | 500 | ||
Danno Elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Acqua | ||
– | – | – | – | |||
Sancta | – | |||||
Status alterati | ||||||
Sonno | Mutismo | Blind | Veleno | Pietra | Lentezza | |
IMM | IMM | IMM | IMM | IMM | IMM | |
Zombie | Antivis | Antikelesis | Antiscutum | Antimajix | ||
IMM | IMM | IMM | IMM | IMM | ||
Altolà | Ade | Provoca | Sentenza | Para | Proto | |
75 | IMM | IMM | IMM | 0 | IMM | |
Protect | Shell | Reflex | Haste | Rigene | Spot | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scan | Antima | Moviola | Spazzata | Zanmato | ||
0 | IMM | IMM | IMM | Lv. 4 | ||
Ruba | Normale | Raro | ||||
Nettare energetico (x1) | Vento d’Oltremondo (x1) | |||||
Bottino | Normale | Raro | ||||
Passosfera Lv 3 (x1) | Passosfera Lv 3 (x1) | |||||
Equipaggiamento | Frequenza | Spazi abilità | Abilità collegate | |||
255/256 | 2-4 | 1-2 | ||||
Abilità armi | Perforazione (Kimahri e Auron), ATT Zombie + | |||||
Abilità protezioni | DIF Zombie + | |||||
Tangente | – | Oggetto | – | |||
Nemitec | – | AP | 0 (0) | Guil | 0 |
YUNALESCA | ||||||
Habitat | Duomo di Yevon | |||||
![]() |
HP | POT Fis | DIF Fis | POT Mag | DIF Mag | |
60.000 (10.000) | 20 | 50 | 30 | 50 | ||
Rapidità | Fortuna | DES | Mira | MP | ||
40 | 20 | 0 | 0 | 500 | ||
Danno Elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Acqua | ||
– | – | – | – | |||
Sancta | – | |||||
Status alterati | ||||||
Sonno | Mutismo | Blind | Veleno | Pietra | Lentezza | |
IMM | IMM | IMM | IMM | IMM | IMM | |
Zombie | Antivis | Antikelesis | Antiscutum | Antimajix | ||
IMM | IMM | IMM | IMM | IMM | ||
Altolà | Ade | Provoca | Sentenza | Para | Proto | |
75 | IMM | IMM | IMM | 0 | IMM | |
Protect | Shell | Reflex | Haste | Rigene | Spot | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scan | Antima | Moviola | Spazzata | Zanmato | ||
0 | IMM | IMM | IMM | Lv. 4 | ||
Ruba | Normale | Raro | ||||
Nettare energetico (x1) | Vento d’Oltremondo (x1) | |||||
Bottino | Normale | Raro | ||||
Passosfera Lv 3 (x1) | Passosfera Lv 3 (x1) | |||||
Equipaggiamento | Frequenza | Spazi abilità | Abilità collegate | |||
255/256 | 2-4 | 1-2 | ||||
Abilità armi | Perforazione (Kimahri e Auron), ATT Zombie + | |||||
Abilità protezioni | DIF Zombie + | |||||
Tangente | – | Oggetto | – | |||
Nemitec | – | AP | 14.000 (21.000) | Guil | 9.000 |
ZAURAS | ||||||
Habitat | Rovine di Omega | |||||
![]() |
HP | POT Fis | DIF Fis | POT Mag | DIF Mag | |
7.850 (11.775) | 38 | 30 | 1 | 120 | ||
Rapidità | Fortuna | DES | Mira | MP | ||
46 | 15 | 14 | 0 | 1 | ||
Danno Elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Acqua | ||
– | – | – | – | |||
Sancta | – | |||||
Status alterati | ||||||
Sonno | Mutismo | Blind | Veleno | Pietra | Lentezza | |
20 | 20 | 20 | 0 (25%) | 0 | 0 | |
Zombie | Antivis | Antikelesis | Antiscutum | Antimajix | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Altolà | Ade | Provoca | Sentenza | Para | Proto | |
0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | |
Protect | Shell | Reflex | Haste | Rigene | Spot | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IMM | |
Scan | Antima | Moviola | Spazzata | Zanmato | ||
IMM | 0 | 0 | 0 | Lv. 1 | ||
Ruba | Normale | Raro | ||||
Granata fossile (x2) | Granata fossile (x3) | |||||
Bottino | Normale | Raro | ||||
Velocisfera (x1) | Velocisfera (x2) | |||||
Equipaggiamento | Frequenza | Spazi abilità | Abilità collegate | |||
8/256 | 2-4 | 1-3 | ||||
Abilità armi | Perforazione (Kimahri e Auron), Fuocattacco, Tuonattacco, Acquattacco, Gelattacco, Induttore V | |||||
Abilità protezioni | DIF Lentezza, DIF Lentezza + | |||||
Tangente | 196.250 | Oggetto | Carta d’identità (x10) | |||
Nemitec | – | AP | 5.000 (10.000) | Guil | 950 |
ZUU | ||||||
Habitat | Deserto di Sanubia | |||||
![]() |
HP | POT Fis | DIF Fis | POT Mag | DIF Mag | |
12.000 (12.000) | 32 | 20 | 30 | 20 | ||
Rapidità | Fortuna | DES | Mira | MP | ||
8 | 15 | 0 | 0 | 50 | ||
Danno Elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Acqua | ||
– | – | – | – | |||
Sancta | – | |||||
Status alterati | ||||||
Sonno | Mutismo | Blind | Veleno | Pietra | Lentezza | |
20 | IMM | 20 | 25 (25%) | IMM | 0 | |
Zombie | Antivis | Antikelesis | Antiscutum | Antimajix | ||
IMM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Altolà | Ade | Provoca | Sentenza | Para | Proto | |
IMM | IMM | IMM | 0 (3) | 0 | 0 | |
Protect | Shell | Reflex | Haste | Rigene | Spot | |
0 | 0 | IMM | 0 | 0 | 0 | |
Scan | Antima | Moviola | Spazzata | Zanmato | ||
0 | 0 | 0 | 0 | Lv. 1 | ||
Ruba | Normale | Raro | ||||
Lacrimogeno (x3) | Lacrimogeno (x4) | |||||
Bottino | Normale | Raro | ||||
* | ** | |||||
Equipaggiamento | Frequenza | Spazi abilità | Abilità collegate | |||
255/256 | 2-3 | 1-3 | ||||
Abilità armi | Perforazione (Kimahri e Auron), ATT Blind, ATT Fisico +3% (eccetto Yuna e Lulu), ATT Magico +3% (Yuna e Lulu) | |||||
Abilità protezioni | DIF Blind | |||||
Tangente | – | Oggetto | – | |||
Nemitec | – | AP | 1.200 (1.800) | Guil | 1.200 | |
(*) = Energosfera (x1), Albhedina (x2) (**) = Energosfera (x2), Albhedina (x2) |
ZUU | ||||||
Habitat | Deserto di Sanubia | |||||
![]() |
HP | POT Fis | DIF Fis | POT Mag | DIF Mag | |
18.000 (1.432) | 37 | 20 | 35 | 20 | ||
Rapidità | Fortuna | DES | Mira | MP | ||
20 | 15 | 0 | 0 | 50 | ||
Danno Elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Acqua | ||
– | – | – | – | |||
Sancta | – | |||||
Status alterati | ||||||
Sonno | Mutismo | Blind | Veleno | Pietra | Lentezza | |
20 | IMM | 95 | 25 (25%) | IMM | 0 | |
Zombie | Antivis | Antikelesis | Antiscutum | Antimajix | ||
IMM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Altolà | Ade | Provoca | Sentenza | Para | Proto | |
IMM | IMM | IMM | 0 (5) | 0 | 0 | |
Protect | Shell | Reflex | Haste | Rigene | Spot | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scan | Antima | Moviola | Spazzata | Zanmato | ||
0 | 0 | 0 | 0 | Lv. 1 | ||
Ruba | Normale | Raro | ||||
Lacrimogeno (x3) | Lacrimogeno (x4) | |||||
Bottino | Normale | Raro | ||||
* | ** | |||||
Equipaggiamento | Frequenza | Spazi abilità | Abilità collegate | |||
128/256 | 2-3 | 1-3 | ||||
Abilità armi | Perforazione (Kimahri e Auron), ATT Blind, ATT Fisico +5% (eccetto Yuna e Lulu), ATT Magico +5% (Yuna e Lulu) | |||||
Abilità protezioni | DIF Blind | |||||
Tangente | 450.000 | Oggetto | Tecnisfera (x2) | |||
Nemitec | – | AP | 1.200 (1.800) | Guil | 1.200 | |
(*) = Energosfera (x1), Albhedina (x2) (**) = Energosfera (x2), Albhedina (x3) |
L’elenco delle creature esistenti è terminato. Potete comunque continuare a consultare tutte le pagine precedenti:
- Nemici: Lettera A
- Nemici: Lettere C e D
- Nemici: Lettere G e H
- Nemici: Lettera M
- Nemici: Lettere P, Q e R
- Nemici: Lettera T
- Nemici: Lettere W, X, Y e Z
- Nemici: Lettera B
- Nemici: Lettere E e F
- Nemici: Lettere I, J, K e L
- Nemici: Lettere N e O
- Nemici: Lettera S
- Nemici: Lettere U e V