Le armi e le protezioni che scegliete di far indossare ai vostri personaggi possono rivelarsi determinanti per vincere uno scontro particolarmente impegnativo. In questa sezione presento (sotto forma di tabelle) l’elenco completo delle armi di Final Fantasy X, enunciandone abilità e caratteristiche.
Introduzione: l’equipaggiamento dei personaggi


Il nome che un’arma o una protezione possiede è strettamente dipendente dalle abilità che la caratterizzano. Quando avrete accesso alla funzione “Modifica“, tramite la quale vi sarà possibile forgiare le armi con le abilità che ritenete più opportune, vedrete mutare il nome delle vostre armi o delle vostre protezioni proprio sulla base delle abilità che deciderete di affidargli. Il nome che l’arma ottiene non è casuale, ma segue invece uno schema logico impostato su un sistema di tipo prioritario.
Ogni Autoabilità e ogni combinazione, infatti, presentano un “valore” di priorità predefinito: mentre le Armi dei 7 Astri sono contraddistinte dal valore di priorità più elevato, ossia 1, le altre armi sono dotate di gradi di priorità via via più bassi, fino a 66-68, che è il valore assegnato alle armi base dei vostri guerrieri (per esempio la semplice Spada di Tidus).
Nelle tabelle che seguono, le armi sono elencate progressivamente sulla base della priorità che rivestono. Prendendo come esempio la tabella di Tidus, l’arma Ultima Weapon ha priorità 1, l’arma Fraternity ha priorità 2, la Conquistador ha priorità 3 e così via fino alla Spada, che ha priorità 68.
Modificando un’arma, quindi, questa prenderà il nome dall’abilità o dalla combinazione con la priorità più alta. Il nome, perciò, muterà di conseguenza, seguendo lo schema prioritario. Per ottenere informazioni più dettagliate su come modificare le armi e le protezioni dei vostri personaggi, vi rinvio alla sezione “Modifica: elenco delle autoabilità di Armi e Protezioni“.
Armi di Tidus
Nome arma | Abilità/Caratteristiche |
---|---|
Ultima Weapon | Arma dei 7 Astri (info) |
Fraternity | Acquattacco, ATT fisico +5%, ATT fisico +10%, Spot |
Conquistador | Cattura |
Crystal Sword | Quattro attacchi elementali |
Excalibur | Danni Apeiron |
Laguna Rock | AP x 3, Turbo x AP, Triturbo |
Balmung | Turbo x AP, Triturbo |
Laevatain | AP x 2, Biturbo |
Heartbreaker | Triturbo |
Lion Heart | Biturbo |
Durandal | AP x 3 |
Ascalon | AP x 2 |
Ambitious | Turbo x AP |
Frunting | Riserva Turbo |
Spada Astrum | Consumo MP = 1 |
Apocalypse | Quattro attacchi per status alterato qualsiasi (con l’eccezione di ATT Zombie +) |
Master Sword | Quattro ATT fisico + …% qualsiasi |
Master Rune | Quattro ATT magico +…% qualsiasi |
Anatema | Amplificamagia, 3 ATT magici + …% qualsiasi |
Arch Edge | Consumo 1/2 MP |
Guilventura | Guil x 2 |
Trythos | Tre attacchi elementali |
Helter-Skelter | Tre attacchi per status alterato qualsiasi (con l’eccezione di ATT Zombie +) |
Vendetta | Contramagia, Contrattacco o Duck&Boxe |
Avenger | Contrattacco o Duck&Boxe |
Taglio Prisma | Contramagia |
Spada Mirage | Amplificamagia |
Lifesaver | Arte medica |
Spada Sonic | Iniziativa |
Vigilante | Priorità |
Danza Macabra | ATT Morte + |
Largo | ATT Lentezza + |
Lapdania | ATT Pietra + |
Sidewinter | ATT Veleno + |
Nightmare | ATT Sonno + |
Tritamago | ATT Mutismo + |
Sundowner | ATT Blind + |
Spada Chevalier | Tre ATT fisici +…% qualsiasi |
Spada Prodigus | Tre ATT fisici +…% qualsiasi |
Doppiofilo | Due attacchi elementali |
Razzmatazz | Due attacchi qualsiasi (con l’eccezione di ATT Zombie) |
Nekrosys | ATT Morte |
Adagio | ATT Lentezza |
Orittolama | ATT Pietra |
Spada Virus | ATT Veleno |
Spada Lullaby | ATT Sonno |
Spada Aphonia | ATT Mutismo |
Spada Vesper | ATT Blind |
Onniveggente | Spot |
Spada Focum | Fuocoattacco |
Spada Gelum | Gelattacco |
Spada Tonum | Tuonoattacco |
Spada Aqueum | Acquattacco |
Ordine E | Induttore E |
Ordine M | Induttore M |
Ordine V | Induttore V |
Ordine A | Induttore A |
Spada Poliedro | Quattro spazi abilità |
Sciabola Zenit | ATT fisico +…% qualsiasi, ATT magico +…% qualsiasi |
Spada Barok | Due o tre spazi abilità |
Sciabola Ascesis | ATT magico +10% o ATT magico +20% |
Sciabola Shogun | ATT fisico +10% o ATT fisico +20% |
Spada Strigis | ATT magico +5% |
Spada Doctus | ATT magico +3% |
Spada Daimyo | ATT fisico +5% |
Spada Potens | ATT magico +3% |
Spada affilata | Perforazione |
Spada | Uno spazio abilità |
Armi di Yuna
Nome arma | Abilità/Caratteristiche |
---|---|
Nirvana | Arma dei 7 Astri (info) |
Dolabra | Cattura |
ArkArkana | Quattro attacchi elementali |
Abraxas | Danni Apeiron |
Ailanthus | AP x 3, Turbo x AP, Triturbo |
Iudicium | Turbo x AP, Triturbo |
Serafin | AP x 2, Biturbo |
Rosen Kreutz | Triturbo |
Nimbus | Biturbo |
Wonder Wing | AP x 3 |
Wing Wand | AP x 2 |
Wonder Wand | Turbo x AP |
Save the Queen | Riserva Turbo |
Asta Astrum | Consumo MP = 1 |
Asta Raptus | Quattro attacchi per status alterato qualsiasi (con l’eccezione di ATT Zombie +) |
Scettro Imperial | Quattro ATT fisici + …% |
Scettro runico | Quattro ATT magici + …% |
Scettro magico | Amplificamagia, Tre ATT magico + …% |
Magister | Consumo 1/2 MP |
Maharoba | Guil x 2 |
Triplasta | Tre attacchi elementali |
Bad Messiah | Tre attacchi per status alterato qualsiasi (con l’eccezione di ATT Zombie +) |
Nemesis | Contramagia, Contattacco o Duck & Boxe |
Defender | Contrattacco o Duck & Boxe |
Asta Prisma | Contramagia |
Asta Mirage | Amplificamagia |
Asta Empiria | Arte medica |
Asta Sonic | Iniziativa |
Conductor | Priorità |
Ramo Erebo | ATT Morte + |
Ramo Fox-trot | ATT Lentezza + |
Ramo Gorgone | ATT Pietra + |
Anphisbena | ATT Veleno + |
Ramo Ipnos | ATT Sonno + |
Ramo Eufemia | ATT Mutismo + |
Ramo Tenebram | ATT Blind + |
Ramo Chevalier | Tre ATT fisico + …% |
Ramo Prodigius | Tre ATT fisico + …% |
Doppiasta | Due attacchi elementali |
Ramo Tiade | Due attacchi qualsiasi (con l’eccezione di ATT Zombie) |
Asta Necros | ATT Morte |
Asta Benguine | ATT Lentezza |
Asta Fossil | ATT Pietra |
Belladonna | ATT Veleno |
Asta Lullaby | ATT Sonno |
Asta Aphonia | ATT Mutismo |
Asta Vesper | ATT Blind |
Asta Veggente | Spot |
Asta Focum | Fuocoattacco |
Asta Gelum | Gelattacco |
Asta Tonum | Tuonoattacco |
Asta Aqueum | Aquattacco |
E-Wand | Induttore E |
M-Wand | Induttore M |
V-Wand | Induttore V |
A-Wand | Induttore A |
Asta Poliedro | Quattro spazi abilità |
Asta Zenit | ATT fisico + …%, ATT magico + …% |
Asta Gloriam | Due o tre spazi abilità |
Asta Ascesis | ATT magico +10% o ATT magico +20% |
Asta Shogun | ATT fisico +10% o ATT fisico +20% |
Asta Strigis | ATT magico +5% |
Asta Doctus | ATT magico +3% |
Asta Daimyo | ATT fisico +5% |
Asta Potens | ATT magico +3% |
Asta acuminata | Perforazione |
Asta | Uno spazio abilità |
Armi di Wakka
Nome arma | Abilità/Caratteristiche |
---|---|
World Champion | Arma dei 7 Astri (info) |
No game | Cattura |
Master IV | Quattro attacchi elementali |
Gran Slam | Danni Apeiron |
No Borderline | AP x 3, Turbo x AP, Triturbo |
Avantage | Turbo x AP, Triturbo |
Limit Breaker | AP x 2, Biturbo |
Realizzatore | Triturbo |
Sottorete | Biturbo |
Tripletta | AP x 3 |
Doppietta | AP x 2 |
Lucky Star | Turbo x AP |
Acrobatik | Riserva turbo |
Iperenergy | Consumo MP = 1 |
As del Penalty | Quattro attacchi per status alterato qualsiasi (con l’eccezione di ATT Zombie +) |
Bombardiere | Quattro ATT fisici + …% |
Encantador | Quattro ATT magici + …% |
Over the Top | Amplificamagia, 3 ATT magico + …% |
Superenergia | Cosumo 1/2 MP |
Doppia Coppa | Guil x 2 |
Tricolore | Tre attacchi elementali |
Tripenalità | Tre attacchi per status alterato qualsiasi (con l’eccezione di ATT Zombie +) |
Turnover | Contramagia, Contrattacco o Duck & Boxe |
Rematch | Contrattacco o Duck & Boxe |
Rovesciata | Contramagia |
Tifo al Kubo | Amplificamagia |
No Surmenage | Arte medica |
Kannoniere | Iniziativa |
Kapolista | Priorità |
Espulsione | ATT Morte + |
Time Out | ATT Lentezza + |
Dead Rock | ATT Pietra + |
Infrazione | ATT Veleno + |
Dream Maker | ATT Sonno + |
Raccoglimento | ATT Mutismo + |
Re di Notte | ATT Blind + |
Gioco duro | Tre ATT fisici + …% |
Technician | Tre ATT fisici + …% |
Doppiogioco | Due attacchi elementali |
Bipenalità | Due attacchi qualsiasi (con l’eccezione di ATT Zombie) |
Ammonizione | ATT Morte |
Perditempo | ATT Lentezza |
Stopper | ATT Pietra |
Formula virus | ATT Veleno |
Dream team | ATT Sonno |
Sonoricida | ATT Mutismo |
Poteroscuro | ATT Blind |
Ricerkatore | Spot |
Pirobomber | Fuocoattacco |
Gelobomber | Gelattacco |
Elettrobomber | Tuonoattacco |
Idrobomber | Aquattacco |
Changing E | Induttore E |
Changing M | Induttore M |
Changing V | Induttore V |
Changing A | Induttore A |
Goleada | Quattro spazi abilità |
Multiassist | Due o tre spazi abilità |
Trickster | ATT fisico + …% o ATT magico + …% |
Palla Strings | ATT magico + …% |
Palla Doctus | ATT magico +3% |
Palla Potens | ATT magico +3% |
Pungiball | Perforazione |
Pallone | Uno spazio abilità |
Armi di Lulu
Nome arma | Abilità/Caratteristiche |
---|---|
Sir Onion Knight | Arma dei 7 Astri (info) |
Hunter Mogu | Cattura |
Quartetto Mumba | Quattro attacchi elementali |
Moguri Manitù | Danni Apeiron |
Spirito sidereo | AP x 3, Turbo x AP, Triturbo |
Master Sidereo | Turbo x AP, Triturbo |
Re sidereo | AP x 2, Biturbo |
Forza siderea | Triturbo |
Energia siderea | Biturbo |
Cometa Kyactus | AP x 3 |
Astro Kyactus | AP x 2 |
Lord Kyactus | Turbo x AP |
Potere sidereo | Riserva turbo |
Prestijakyactus | Consumo MP = 1 |
Cait Sith Master | Quattro attacchi per status alterato qualsiasi (con l’eccezione di ATT Zombie +) |
Sideroguerriero | Quattro ATT fisici + …% |
Sideromago | Quattro ATT magici + …% |
Energomogu | Amplificamagia, tre ATT magici + …% |
Mago Kyactus | Consumo 1/2 MP |
Sider de’ guil | Guil x 2 |
Terzetto Mumba | Tre attacchi elementali |
Cait Sith Abadon | Tre attacchi per status alterato qualsiasi (con l’eccezione di ATT Zombie +) |
Justiziakyactus | Contramagia, Contrattacco o Duck & Boxe |
Kyactus Frisbee | Contrattacco o Duck & Boxe |
Kyactus Prisma | Contramagia |
Contramagia | Amplificamagia |
Dottor mogu | Arte medica |
Speedy Kyactus | Iniziativa |
Allarme Kyactus | Priorità |
Cait Sith Necro | ATT Morte + |
Cait Sith Clock | ATT Lentezza + |
Cait Sith Stone | ATT Pietra + |
Cait Sith Virus | ATT Veleno + |
Cait Sith Dream | ATT Sonno + |
Cait Sith Mute | ATT Mutismo + |
Cait Sith Dark | ATT Blind + |
Super Mogu | Tre ATT fisici + …% |
Prestigiamogu | Tre ATT fisici + …% |
Duetto Mumba | Due attacchi elementali |
Cait Sith Hell | Due attacchi qualsiasi (con l’eccezione di ATT Zombie) |
Cait Sith Ade | ATT Morte |
Cait Sith Slow | ATT Lentezza |
Cait Sith Medusa | ATT Pietra |
Cait Sith Poison | ATT Veleno |
Cait Sith Morfeo | ATT Sonno |
Cait Sith Novox | ATT Mutismo |
Cait Sith Blind | ATT Blind |
Ricercakyactus | Spot |
Mumba del Fire | Fuocoattacco |
Mumba del Blizz | Gelattacco |
Mumba del Thund | Tuonoattacco |
Mumba dell’idro | Aquattacco |
Power-Mogu | Induttore E |
Magic-Mogu | Induttore M |
Speedy-Mogu | Induttore V |
Ability-Mogu | Induttore A |
Mogupoker | Quattro spazi abilità |
Mumba potente | ATT fisico + …%, ATT magico + …% |
Moguvariabile | Due o tre spazi abilità |
Mago Mumba | ATT magico +10% o ATT magico +20% |
Mumba Strike | ATT fisico +10% o ATT fisico +20% |
Mogu runico | ATT magico + …% |
Mogumago | ATT magico +3% |
Mogu Buster | ATT fisico + …% |
Moguattaccante | ATT magico +3% |
Pungimogu | Perforazione |
Moguri | Uno spazio abilità |
Armi di Auron
Nome arma | Abilità/Caratteristiche |
---|---|
Masamune | Arma dei 7 Astri (info) |
Masterdemon | Cattura |
Ars Belli | Quattro attacchi elementali |
Sacro Rogo | Danni Apeiron |
Muramasa | AP x 3, Turbo x AP, Triturbo |
Conquerer | Turbo x AP, Triturbo |
Epopea | AP x 2, Biturbo |
Lingua di Genji | Triturbo |
Scacciadrakon | Biturbo |
Cosmos | AP x 3 |
Ekstasis | AP x 2 |
Innominatum | Turbo x AP |
Exorcista | Riserva turbo |
Murasame | Consumo MP = 1 |
Bolli Bolli | Quattro attacchi per status alterato qualsiasi (con l’eccezione di ATT Zombie +) |
Randori | Quattro ATT fisici + …% |
Satori | Quattro ATT magici + …% |
Katharsis | Amplificamagia, 3 ATT magico + …% |
Olimpionika | Cosumo 1/2 MP |
Thesaurus | Guil x 2 |
Ichimonji | Tre attacchi elementali |
Implacabile | Tre attacchi per status alterato qualsiasi (con l’eccezione di ATT Zombie +) |
Ashura | Contramagia, Contrattacco o Duck & Boxe |
Kotetsu | Contrattacco o Duck & Boxe |
Diterior | Contramagia |
Re del male | Amplificamagia |
Prudentia | Arte medica |
Avanguardia | Iniziativa |
Condottiero | Priorità |
Tricoteuses | ATT Morte + |
Lentitia | ATT Lentezza + |
Caryatide | ATT Pietra + |
Aspis | ATT Veleno + |
Meriggiante | ATT Sonno + |
Silencia | ATT Mutismo + |
Ululato | ATT Blind + |
Beatrix | Tre ATT fisici + …% |
Anagoge | Tre ATT fisici + …% |
Yin Yang | Due attacchi elementali |
Shiomaneki | Due attacchi qualsiasi (con l’eccezione di ATT Zombie) |
Eclipse | ATT Morte |
Otium | ATT Lentezza |
Megalithe | ATT Pietra |
Scolopendra | ATT Veleno |
Overnight | ATT Sonno |
Cuculo | ATT Mutismo |
Luna pallida | ATT Blind |
Zetetikos | Spot |
Principio Huo | Fuocoattacco |
Principio Leng | Gelattacco |
Principio Lei | Tuonoattacco |
Principio Shui | Aquattacco |
E-Hunter | Induttore E |
M-Hunter | Induttore M |
V-Hunter | Induttore V |
A-Hunter | Induttore A |
Phosphorescent | Quattro spazi abilità |
Spada di Basala | ATT fisico + …%, ATT magico + …% |
Bitripolus | Due o tre spazi abilità |
Brando Ascesis | ATT magico +10% o ATT magico +20% |
Brando Shogun | ATT fisico +10% o ATT fisico +20% |
Brando Strigis | ATT magico +5% |
Brando Doctus | ATT magico +3% |
Brando Daimyo | ATT fisico +5% |
Brando Potens | ATT magico +3% |
Katana | Perforazione |
Armi di Kimahri
Nome arma | Abilità/Caratteristiche |
---|---|
Longinus | Arma dei 7 Astri (info) |
Nimrod | Cattura |
Quattro forze | Quattro attacchi elementali |
Gungnir | Danni Apeiron |
Lancia di Lugh | AP x 3, Turbo x AP, Triturbo |
Gae Bolg | Turbo x AP, Triturbo |
Venus | AP x 2, Biturbo |
Highwind | Triturbo |
Berserker | Biturbo |
Korno di Ronso | AP x 3 |
Chariot | AP x 2 |
Konvertitor | Turbo x AP |
Lancia di Caino | Riserva turbo |
Lancia Astrum | Consumo MP = 1 |
Lancia Raptus | Quattro attacchi per status alterato qualsiasi (con l’eccezione di ATT Zombie +) |
Giant Spear | Quattro ATT fisici + …% |
Blasphema | Quattro ATT magici + …% |
Majilance | Amplificamagia, 3 ATT magico + …% |
Shamanix | Consumo 1/2 MP |
Explorer | Guil x 2 |
Trident | Tre attacchi elementali |
Epitaffio | Tre attacchi per status alterato qualsiasi (con l’eccezione di ATT Zombie +) |
Dragoon | Contramagia, Contrattacco o Duck & Boxe |
Tepes | Contrattacco o Duck & Boxe |
Lancia Prisma | Contramagia |
Lancia Mirage | Amplificamagia |
Lancia Empiria | Arte medica |
Lancia Sonic | Iniziativa |
Pioniere | Priorità |
Lancia Thanatos | ATT Morte + |
Tarantola | ATT Lentezza + |
Lancia Gorgone | ATT Pietra + |
Heloderma | ATT Veleno + |
Ipnolancia | ATT Sonno + |
Mage Hunter | ATT Mutismo + |
Oscuratrix | ATT Blind + |
Lancia Chevalier | Tre ATT fisici + …% |
Lancia Prodigius | Tre ATT fisici + …% |
Doppialancia | Due attacchi elementali |
Calamity | Due attacchi qualsiasi (con l’eccezione di ATT Zombie) |
Matador | ATT Morte |
Spider | ATT Lentezza |
Lancia Fossil | ATT Pietra |
Snake Head | ATT Veleno |
Dream Spear | ATT Sonno |
Lancia Aphonia | ATT Mutismo |
Lancia Vesper | ATT Blind |
Stinger | Spot |
Lancia Focum | Fuocoattacco |
Lancia Gelum | Gelattacco |
Lancia Tonum | Tuonoattacco |
Lancia Aqueum | Aquattacco |
Power Lance | Induttore E |
Magic Lance | Induttore M |
Speed Lance | Induttore V |
Ability Lance | Induttore A |
Lancia Poliedro | Quattro spazi abilità |
Lancia Zenit | ATT fisico + …%, ATT magico + …% |
Alabarda | Due o tre spazi abilità |
Lancia Ascesis | ATT magico +10% o ATT magico +20% |
Lancia Shogun | ATT fisico +10% o ATT fisico +20% |
Lancia Strigis | ATT magico +5% |
Lancia Doctus | ATT magico +3% |
Lancia Daimyo | ATT fisico +5% |
Lancia Potens | ATT magico +3% |
Arpione | Perforazione |
Armi di Rikku
Nome arma | Abilità/Caratteristiche |
---|---|
God Hand | Arma dei 7 Astri (info) |
Capture Hand | Cattura |
Deus ex machina | Quattro attacchi elementali |
Kaiser | Danni Apeiron |
Victorix | AP x 3, Turbo x AP, Triturbo |
Unlimited | Turbo x AP, Triturbo |
Warmonger | AP x 2, Biturbo |
Verlord | Triturbo |
Override | Biturbo |
Goldhand | AP x 3 |
Goldfinger | AP x 2 |
Ironside | Turbo x AP |
Battle Freak | Riserva turbo |
Infinity | Consumo MP = 1 |
Tempest | Quattro attacchi per status alterato qualsiasi (con l’eccezione di ATT Zombie +) |
Spartan | Quattro ATT fisici + …% |
Brunnhilde | Quattro ATT magici + …% |
Valkiria | Amplificamagia, 3 ATT magico + …% |
Trigger Happy | Consumo 1/2 MP |
Guilgame | Guil x 2 |
Sol Levante | Tre attacchi elementali |
Typhoon | Tre attacchi per status alterato qualsiasi (con l’eccezione di ATT Zombie +) |
Untouchable | Contramagia, Contrattacco o Duck & Boxe |
Scarface | Contrattacco o Duck & Boxe |
Prismakolo | Contramagia |
Mirage Claw | Amplificamagia |
Survivor | Arte medica |
The Warrior | Iniziativa |
Anchorman | Priorità |
Executor | ATT Morte + |
Clockworks | ATT Lentezza + |
Colossus | ATT Pietra + |
Simoun | ATT Veleno + |
Siren Claw | ATT Sonno + |
Antiwizard | ATT Mutismo + |
Black Out | ATT Blind+ |
Metallica | Tre ATT fisici + …% |
Organix | Tre ATT fisici + …% |
Dual Claw | Due attacchi elementali |
Hurricane | Due attacchi qualsiasi (con l’eccezione di ATT Zombie) |
Roulette Russa | ATT Morte |
Clcok Hand | ATT Lentezza |
Hard Rock | ATT Pietra |
Poison Claw | ATT Veleno |
Daydreamer | ATT Sonno |
Schiacciavoci | ATT Mutismo |
Darkfinger | ATT Blind |
Hawkeye | Spot |
Brakyofire | Fuocoattacco |
Brakyoice | Gelattacco |
Brakyoelek | Tuonoattacco |
Brakyoidro | Aquattacco |
Spherax E | Induttore E |
Spherax M | Induttore M |
Spherax V | Induttore V |
Spherax A | Induttore A |
Flexibile | Quattro spazi abilità |
Pugno di ferro | ATT fisico + …%, ATT magico + …% |
Devastator | Due o tre spazi abilità |
Nocca Ascesis | ATT magico +10% o ATT magico +20% |
Nocca Shogun | ATT fisico +10% o ATT fisico +20% |
Artiglio Strigis | ATT magico +5% |
Guanto Doctus | ATT magico +3% |
Artiglio Daimyo | ATT fisico +5% |
Guanto Potens | ATT magico +3% |
Pungiglione | Perforazione |
Guanto | Uno spazio abilità |