Nota! Sfogliate con attenzione le pagine inerenti al bestiario: mostrando immagini e rivelando informazioni sui luoghi, potreste incappare in indesiderati Spoiler, se non avete terminato il gioco o non siete giunti ad un determinato punto dell’avventura.
Armi antiche
BARBAROS | |||||
Habitat | Nuova Bodhum (3 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
850 | 75 | 0 | 18 | 50 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
0 | 200% | 85 | No | 51 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | – | – | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
20% | 20% | 20% | 100% | 20% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
100% | 100% | 20% | 100% | 20% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
20% | 20% | 20% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Pozione (33%) | Banda di ferro (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 15% | Ruolo | SEN |
YENICER | |||||
Habitat | Rovine di Bersah (5 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
1.200 | 90 | 45 | 32 | 85 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
66 | 200% | 85 | No | 50 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | – | – | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
25% | 25% | 25% | 100% | 25% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
100% | 100% | 25% | 100% | 20% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
25% | 25% | 25% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Vite prodigiosa (33%) | Cuscinetto radiale (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 15% | Ruolo | SEN |
KSHATRIYA | |||||
Habitat | Pianura di Archylte (??? DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
26.503 | 296 | 422 | 100 | 240 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
80 | 180% | 95 | No | 30 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
1/2 | 1/2 | – | Imm | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
100% | 100% | 0% | 100% | 100% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
100% | 100% | 100% | 100% | 70% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
50% | 50% | 50% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Chip vitale (20%) | Cuscinetto assiale (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | SEN |
OPLITES | |||||
Habitat | Rovine di Bersah (5 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
1.200 | 90 | 0 | 22 | 65 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
50 | 200% | 25 | Sì | 30 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | x2 | – | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
25% | 25% | 25% | 100% | 25% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
100% | 100% | 25% | 100% | 20% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
25% | 25% | 90% | 70% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Vite prodigiosa (40%) | Cuscinetto radiale (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 15% | Ruolo | ATT |
TESTUDO | |||||
Habitat | Pianura di Archylte (??? DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
32.800 | 211 | 148 | 96 | 254 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
70 | 250% | 25 | Sì | 20 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
1/2 | 1/2 | – | 1/10 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 30% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Chip magico (25%) | Cuscinetto assiale (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | SIN |
SCUTARI | |||||
Habitat | Pianura di Archylte (??? DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
9.447 | 148 | 148 | 56 | 101 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
30 | 190% | 10 | Sì | 20 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | – | x2 | 1/2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 30% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Vite potente (30%) | Chip potente (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | ATT |
IMBATTIBILE | |||||
Habitat | Pianura di Archylte (??? DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
326.400 | 482 | 482 | 1.200 | 2.880 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
80 | 200% | 85 | Crisi | 80 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
x2 | – | Imm | 1/2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
70% | 70% | 30% | 90% | 100% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
100% | 100% | 30% | 100% | 30% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 0% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Indrajit (10%) | Cuore di lupa (5%) | ||||
Coalizzabile | No | Probabilità | – | Ruolo | – |
RONDONE TAGLIENTE | |||||
Habitat | Pianura di Archylte (??? DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
32.640 | 642 | 3.852 | 0 | 0 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
80 | 200% | 85 | No | 0 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
x2 | – | Ass | 1/2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
30% | 30% | 30% | 90% | 100% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
100% | 100% | 30% | 100% | 100% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 0% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
– | – | ||||
Coalizzabile | No | Probabilità | – | Ruolo | – |
PIROS | |||||
Habitat | Cime abiette (10 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
6.000 | 64 | 64 | 81 | 171 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
90 | 200% | 5 | No | 50 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
Ass | x2 | 1/2 | 1/2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 20% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 0% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Scheggia magica (30%) | Mantra igneo (2%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 13% | Ruolo | OCC |
ELETTROPIROS | |||||
Habitat | Rovine di Bersah (300 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
12.500 | 200 | 200 | 35 | 121 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
90 | 150% | 5 | No | 25 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | – | Ass | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
30% | 30% | 30% | 100% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
100% | 100% | 30% | 100% | 30% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Cobaltite (15%) | Mantra tonante (2%) | ||||
Coalizzabile | Si | Probabilità | 10% | Ruolo | OCC |
CRIOPIROS | |||||
Habitat | Cime abiette (10 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
6.000 | 64 | 64 | 81 | 171 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
90 | 200% | 5 | No | 50 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
x2 | Ass | 1/2 | 1/2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 20% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 0% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Scheggia magica (20%) | Mantra glaciale (2%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 13% | Ruolo | OCC |
POLICRIDE | |||||
Habitat | Pianura di Archylte (??? DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
8.922 | 211 | 148 | 54 | 111 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
90 | 150% | 5 | No | 150 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
x2 | Ass | – | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 30% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Chip magico (30%) | Cuscinetto assiale (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | OCC |
GUSTNADO | |||||
Habitat | Rovine di Bersah (100 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
18.700 | 340 | 340 | 120 | 342 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
60 | 200% | 5 | No | 35 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | – | – | Ass | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
30% | 30% | 30% | 100% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
100% | 100% | 30% | 100% | 30% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 30% | 30% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Rodocrosite (25%) | Mantra aereo (2%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | OCC |
DEBRIS | |||||
Habitat | Pianura di Archylte (??? DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
20.074 | 211 | 492 | 96 | 196 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
60 | 140% | 15 | No | 20 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 30% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Chip magico (30%) | Cuscinetto assiale (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | OCC |
GRANATA | |||||
Habitat | Oerba (400 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
41.480 | 206 | 206 | 120 | 396 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
95 | 150% | 10 | No | 20 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | – | – | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 30% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Booster potente (20%) | Cobaltite (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | OCC |
DREADNOUGHT | |||||
Habitat | Cime abiette (10 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
220.320 | 532 | 532 | 540 | 1.215 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
80 | 200% | 35 | Crisi | 1 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | – | – | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
0% | 0% | 30% | 100% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 30% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Booster vitale (20%) | Booster potente (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 5% | Ruolo | ATT |
Continua qui per:
- Elenco dei mostri extratemporali (da Necton a Pacos Sugilite)
- Elenco dei mostri selvatici, Parte I (da Argentor a Unsaganeshi)
- Elenco dei mostri selvatici, Parte II (da Amanojaku a Spiralia)
- Elenco dei mostri selvatici, Parte III (da Exoray a Vostra Maturità)
- Elenco dei mostri selvatici, Parte IV (da Behemoth a Metalkyactus)
- Elenco dei mostri selvatici, Parte V (da Señor Kyactus a Faeryl)
- Elenco delle armi da guerra (da Corazzato Jaeger ad Atlante)
- Elenco delle armi antiche (da Barbaros a Dreadnought)
- Elenco dei mostri Cie’th (da Ghoul ad Attila)
- Elenco delle creature speciali (da Caius Ballad ai Boss finali)