In questa vasta sezione potrete reperire tutte le informazioni basilari di ogni creatura che popola il mondo di Final Fantasy XIII-2. Le varie nozioni saranno raggruppate in apposite tabelle, per l’uso delle quali vi rinviamo al paragrafo intitolato “Introduzione all’uso del bestiario“.
Nota! Sfogliate con attenzione le pagine inerenti al bestiario: mostrando immagini e rivelando informazioni sui luoghi, potreste incappare in indesiderati Spoiler, se non avete terminato il gioco o non siete giunti ad un determinato punto dell’avventura.
Mostri selvatici (Parte I)
ARGENTOR | |||||
Habitat | Pianura di Archylte (??? DD) | ||||
![]() |
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil |
10.847 | 115 | 45 | 120 | 145 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
80 | 170% | 25 | Sì | 50 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | x2 | – | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
30% | 30% | 30% | 100% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 20% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 45% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Scheggia prodigiosa (33%) | Scheggia potente (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 20% | Ruolo | SAB |
GORGONOPS | |||||
Habitat | Nuova Bodhum (3 DD) | ||||
![]() |
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil |
950 | 22 | 15 | 28 | 35 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
50 | 200% | 15 | Sì | 30 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
x2 | – | – | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
20% | 20% | 20% | 20% | 0% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
20% | 20% | 20% | 70% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Pozione (33%) | Bracciale del potere (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 15% | Ruolo | ATT |
URIDIMMU | |||||
Habitat | Rovine di Bersah (5 DD), Monti Yaschas (10 DD), Monti Yaschas (1X DD) | ||||
![]() |
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil |
1.600 | 75 | 50 | 40 | 45 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
50 | 200% | 15 | Sì | 50 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
x2 | – | – | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
25% | 25% | 25% | 100% | 25% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
25% | 25% | 25% | 25% | 0% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
25% | 25% | 25% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Panacea (25%) | Goccia prodigiosa (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 15% | Ruolo | ATT |
MANAGARMR | |||||
Habitat | Academya (500 DD) | ||||
![]() |
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil |
63.540 | 420 | 912 | 200 | 600 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
33 | 500% | 40 | Sì | 30 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | Ass | x2 | |||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
50% | 50% | 100% | 50% | 50% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
90% | 90% | 50% | 90% | 50% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 50% | 30% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Elemento prodigioso (20%) | Corno di animale (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | ATT |
UGALRUM | |||||
Habitat | Monti Yaschas (110 DD) | ||||
![]() |
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil |
141.200 | 254 | 724 | 450 | 1.013 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
90 | 160% | 95 | No | 1.000 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | – | 1/2 | 1/2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
70% | 70% | 30% | 100% | 100% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
100% | 50% | 100% | 100% | 60% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Sfera vitale (100%) | – | ||||
Coalizzabile | No | Probabilità | – | Ruolo | – |
LUPO ALBINO | |||||
Habitat | Rovine di Bersah (5 DD) | ||||
![]() |
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil |
3.200 | 150 | 100 | 80 | 90 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
75 | 200% | 25 | Sì | 20 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
x2 | – | – | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
25% | 25% | 25% | 100% | 25% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
25% | 25% | 25% | 25% | 0% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
25% | 25% | 25% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Coda di fenice (10%) | Scheggia vitale (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 15% | Ruolo | OCC |
PERCA VIOLENTA | |||||
Habitat | Oerba (300 DD) | ||||
![]() |
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil |
2.531 | 89 | 89 | 24 | 54 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
30 | 125% | 5 | Sì | 30 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
x2 | 1/2 | x2 | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Scheggia potente (25%) | Millerite (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | OCC |
PERCA DI BERSAH | |||||
Habitat | Oerba (300 DD) | ||||
![]() |
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil |
8.325 | 133 | 151 | 61 | 138 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
80 | 160% | 15 | Sì | 30 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
x2 | 1/2 | x2 | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 0% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 30% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Scheggia magica (25%) | Millerite (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | SAB |
HYLARINACE | |||||
Habitat | Pianura di Archylte (??? DD) | ||||
![]() |
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil |
6.100 | 114 | 114 | 40 | 63 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
10 | 130% | 5 | Sì | 50 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
x2 | Imm | x2 | x2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 0% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Elemento prodigioso (15%) | Cristallo magico (2%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | SAB |
HYLABRAGO | |||||
Habitat | Pianura di Archylte(??? DD) | ||||
![]() |
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil |
36.600 | 257 | 257 | 107 | 167 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
70 | 160% | 15 | Sì | 50 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | Imm | x2 | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 0% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Elemento prodigioso (15%) | Cristallo potente (2%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | OCC |
CERATOSAURO | |||||
Habitat | Riserva di Sunleth (300 DD) | ||||
![]() |
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil |
1.860 | 42 | 76 | 35 | 70 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
0 | 120% | 5 | Sì | 30 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
x2 | – | x2 | x2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
15% | 15% | 0% | 30% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 20% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 0% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Scheggia prodigiosa (25%) | Squama bagnata (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 20% | Ruolo | SAB |
CERATORAPTOR | |||||
Habitat | Riserva di Sunleth (300 DD) | ||||
![]() |
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil |
8.660 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
75 | 150% | 5 | Sì | 30 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
x2 | – | x2 | x2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
25% | 25% | 0% | 30% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 70% | 30% | 20% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 0% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Scheggia prodigiosa (33%) | Squama bagnata (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 20% | Ruolo | OCC |
WASABIRANA | |||||
Habitat | Nuova Bodhum (3 DD) | ||||
![]() |
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil |
130 | 30 | 0 | 8 | 10 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
75 | 200% | 5 | Sì | 30 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | – | x2 | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
20% | 20% | 20% | 20% | 0% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
20% | 20% | 20% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Pozione (10%) | Pozione (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 20% | Ruolo | OCC |
CHILIROSPO | |||||
Habitat | Nuova Bodhum (3 DD) | ||||
![]() |
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil |
1.260 | 30 | 20 | 50 | 70 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
75 | 200% | 15 | Sì | 30 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | – | x2 | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
20% | 20% | 20% | 20% | 0% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
20% | 20% | 20% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Pozione (15%) | Coda di fenice (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 15% | Ruolo | OCC |
CURURU | |||||
Habitat | Monti Yaschas (100 DD) | ||||
![]() |
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil |
7.610 | 60 | 108 | 60 | 135 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
30 | 160% | 5 | Sì | 30 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | Ass | x2 | 1/2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
30% | 30% | 30% | 30% | 0% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
0% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Scheggia potente (20%) | Sfera potente (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | SAB |
CHUNERPETON | |||||
Habitat | Monti Yaschas (110 DD) | ||||
![]() |
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil |
7.260 | 89 | 89 | 38 | 86 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
60 | 180% | 5 | Sì | 30 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | 1/10 | x2 | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 0% | 0% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Scheggia vitale (30%) | Goccia magica (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | ATT |
GREMLIN | |||||
Habitat | Rovine di Bersah (5 DD) | ||||
![]() |
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil |
640 | 10 | 70 | 23 | 27 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
0 | 140% | 5 | Sì | 30 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
x2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
60% | 0% | 25% | 25% | 0% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
25% | 25% | 25% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Goccia prodigiosa (33%) | – | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 30% | Ruolo | OCC |
GALKIMASELA | |||||
Habitat | Rovine di Bersah (5 DD) | ||||
![]() |
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil |
640 | 10 | 70 | 23 | 27 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
0 | 140% | 5 | Sì | 30 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
1/2 | x2 | 1/2 | 1/2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
60% | 0% | 25% | 25% | 0% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
25% | 25% | 25% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Goccia prodigiosa (33%) | – | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 30% | Ruolo | OCC |
SPIR | |||||
Habitat | Monti Yaschas (110 DD) | ||||
![]() |
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil |
4.329 | 65 | 65 | 50 | 128 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
90 | 135% | 5 | Sì | 30 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 30% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Scheggia magica (25%) | Scheggia vitale (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | SIN |
ALYMAN | |||||
Habitat | Monti Yaschas (100 DD) | ||||
![]() |
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil |
6.954 | 185 | 185 | 57 | 163 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
90 | 140% | 15 | Sì | 30 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | – | – | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
30% | 30% | 30% | 30% | 90% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
90% | 90% | 30% | 90% | 30% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 30% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Scheggia prodigiosa (30%) | Goccia vitale (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | SAB |
BAMAPAMA | |||||
Habitat | Academya (500 DD) | ||||
![]() |
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil |
10.590 | 76 | 76 | 50 | 100 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
60 | 200% | 15 | Sì | 20 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | – | – | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 30% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Sfera prodigiosa (20%) | Seme di stellaria (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | SAB |
MIMI | |||||
Habitat | Academya (500 DD) | ||||
![]() |
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil |
10.590 | 76 | 76 | 50 | 100 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
60 | 200% | 15 | Sì | 20 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | – | – | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 30% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Sfera prodigiosa (20%) | Seme di stellaria (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | SAB |
DIREACH | |||||
Habitat | Riserva di Sunleth (300 DD), Riserva di Sunleth (400 DD) | ||||
![]() |
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil |
2.400 | 25 | 85 | 40 | 85 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
0 | 150% | 5 | Sì | 20 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | – | 1/2 | 1/2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
15% | 15% | 15% | 30% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 20% | 30% | 30% | 20% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 45% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Scheggia magica (25%) | Ala maligna (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 25% | Ruolo | SIN |
UNSAGANESHI | |||||
Habitat | Riserva di Sunleth (300 DD), Riserva di Sunleth (400 DD) | ||||
![]() |
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil |
2.400 | 25 | 85 | 40 | 85 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
0 | 150% | 5 | Sì | 20 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | – | x2 | 1/2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
15% | 15% | 15% | 30% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 20% | 30% | 30% | 20% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 45% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Scheggia magica (25%) | Ala maligna (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 25% | Ruolo | SAB |
Continua qui per:
- Elenco dei mostri extratemporali (da Necton a Pacos Sugilite)
- Elenco dei mostri selvatici, Parte I (da Argentor a Unsaganeshi)
- Elenco dei mostri selvatici, Parte II (da Amanojaku a Spiralia)
- Elenco dei mostri selvatici, Parte III (da Exoray a Vostra Maturità)
- Elenco dei mostri selvatici, Parte IV (da Behemoth a Metalkyactus)
- Elenco dei mostri selvatici, Parte V (da Señor Kyactus a Faeryl)
- Elenco delle armi da guerra (da Corazzato Jaeger ad Atlante)
- Elenco delle armi antiche (da Barbaros a Dreadnought)
- Elenco dei mostri Cie’th (da Ghoul ad Attila)
- Elenco delle creature speciali (da Caius Ballad ai Boss finali)