In questa vasta sezione potrete reperire tutte le informazioni basilari di ogni creatura che popola il mondo di Final Fantasy XIII-2. Le varie nozioni saranno raggruppate in apposite tabelle, per l’uso delle quali vi rinviamo al paragrafo intitolato “Introduzione all’uso del bestiario“.
Nota! Sfogliate con attenzione le pagine inerenti al bestiario: mostrando immagini e rivelando informazioni sui luoghi, potreste incappare in indesiderati Spoiler, se non avete terminato il gioco o non siete giunti ad un determinato punto dell’avventura.
Mostri selvatici (Parte III)
EXORAY | |||||
Habitat | Nuova Bodhum (3 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
1.500 | 120 | 120 | 44 | 48 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
50 | 200% | 25 | Crisi | 20 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | – | x2 | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
20% | 20% | 20% | 20% | 0% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
20% | 20% | 20% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Goccia potente (20%) | Goccia magica (20%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | TER |
SVAROG | |||||
Habitat | Rovine di Bersah (5 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
10.300 | 150 | 350 | 250 | 360 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
50 | 300% | 40 | No | 50 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
1/2 | x2 | – | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
70% | 70% | 70% | 70% | 70% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
70% | 70% | 70% | 70% | 0% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
70% | 70% | 25% | 70% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Goccia prodigiosa (40%) | Ciondolo stellare (3%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | ATT |
GUIVRE | |||||
Habitat | Pianura di Archylte (??? DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
34.560 | 450 | 380 | 90 | 480 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
70 | 250% | 40 | No | 50 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
1/2 | – | x2 | x2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
45% | 45% | 45% | 45% | 45% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
45% | 45% | 45% | 45% | 20% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
45% | 45% | 45% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Scheggia prodigiosa (40%) | Coda strappata (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 5% | Ruolo | ATT |
KANNAKAMUI | |||||
Habitat | Monti Yaschas (110 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
80.253 | 588 | 235 | 750 | 2.250 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
80 | 230% | 10 | No | 20 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | – | 1/2 | 1/2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
100% | 100% | 100% | 100% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 30% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Mototre potente (30%) | Corona Ipnos (1%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | SAB |
ADEGHEIZ | |||||
Habitat | Monti Yaschas (100 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
158.096 | 1.055 | 329 | 900 | 2.430 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
65 | 280% | 25 | No | 50 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | – | 1/2 | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
40% | 40% | 30% | 50% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
100% | 100% | 30% | 100% | 40% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 30% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Scheggia potente (15%) | Banda d’oro (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | SAB |
ILLUYANKAS | |||||
Habitat | Riserva di Sunleth (400 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
48.800 | 913 | 137 | 336 | 1.008 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
80 | 260% | 25 | No | 20 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
1/2 | – | – | 1/2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
100% | 100% | 30% | 30% | 30% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 30% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Cobaltite (15%) | Simbolo di immolazione (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | SAB |
XOLOTL | |||||
Habitat | Academya (500 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
105.000 | 560 | 720 | 350 | 800 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
33 | 300% | 40 | No | 100 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
Ass | – | – | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
0% | 0% | 30% | 0% | 90% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
90% | 90% | 50% | 90% | 0% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
50% | 50% | 0% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Sfera magica (30%) | Seme di lunaria (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 3% | Ruolo | SEN |
METZTLI | |||||
Habitat | Academya (500 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
55.400 | 320 | 500 | 350 | 800 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
50 | 300% | 40 | No | 100 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | – | – | Ass | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
0% | 0% | 30% | 0% | 90% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
90% | 90% | 50% | 90% | 0% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
50% | 50% | 0% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Sfera vitale (30%) | Seme di lunaria (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 3% | Ruolo | SIN |
TEZCATLIPOCA | |||||
Habitat | Academya (500 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
276.000 | 1.200 | 2.400 | 0 | 10.000 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
75 | 500% | 95 | No | 1.000 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | – | – | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
90% | 90% | 50% | 90% | 50% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
50% | 50% | 0% | 50% | 50% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Seme di lunaria (100%) | Como unico (2%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 3% | Ruolo | SEN |
LONGGUI | |||||
Habitat | Pianura di Archylte (??? DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
4.160.000 | 2.228 | 2.228 | 4.000 | 7.200 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
100 | 700% | 95 | No | 31 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
1/2 | – | x2 | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
100% | 100% | 100% | 100% | 50% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
100% | 100% | 100% | 100% | 30% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
100% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Fiocco (10%) | Adamantite (5%) | ||||
Coalizzabile | No | Probabilità | – | Ruolo | – |
LONGGUI: ARTI ANTERIORI | |||||
Habitat | Pianura di Archylte (??? DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
416.000 | 2.228 | 2.228 | 0 | 0 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
20 | 450% | 95 | No | 0 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
1/2 | – | x2 | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
40% | 40% | 30% | 70% | 100% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
100% | 100% | 30% | 100% | 100% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
100% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
– | – | ||||
Coalizzabile | No | Probabilità | – | Ruolo | – |
HABANERO | |||||
Habitat | Riserva di Sunleth (300 DD), Pianura di Archylte (??? DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
5.694 | 80 | 170 | 85 | 120 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
90 | 200% | 20 | Sì | 50 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
1/10 | – | – | x2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
100% | 70% | 20% | 70% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 20% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 45% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Scheggia prodigiosa (30%) | Scheggia vitale (10%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 15% | Ruolo | OCC |
BRIE | |||||
Habitat | Riserva di Sunleth (400 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
13.420 | 286 | 172 | 110 | 281 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
90 | 130% | 40 | Sì | 50 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | – | – | x2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 30% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Scheggia vitale (20%) | Sfera prodigiosa (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | ATT |
MAROILLES | |||||
Habitat | Pianura di Archylte (??? DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
11.388 | 160 | 170 | 210 | 231 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
95 | 200% | 20 | Sì | 60 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
1/10 | – | – | x2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
100% | 70% | 20% | 70% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 20% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 45% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Scheggia vitale (20%) | Cronoaura (2%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | ATT |
DOROTABO | |||||
Habitat | Riserva di Sunleth (300 DD), Riserva di Sunleth (400 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
5.600 | 130 | 90 | 100 | 120 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
90 | 200% | 20 | Sì | 50 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
x2 | – | 1/10 | x2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
100% | 70% | 20% | 70% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 20% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 45% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Scheggia prodigiosa (30%) | Scheggia potente (10%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 10% | Ruolo | SEN |
LIMBURG | |||||
Habitat | Mondo morente (700 DD), Nuova Bodhum (700 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
17.600 | 650 | 111 | 160 | 130 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
66 | 300% | 85 | Sì | 30 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | – | – | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
50% | 50% | 50% | 50% | 20% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
50% | 50% | 50% | 50% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Sfera prodigiosa (30%) | Estratto mutante (10%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 2% | Ruolo | ATT |
HABANINO | |||||
Habitat | Riserva di Sunleth (300 DD), Pianura di Archylte (??? DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
4.000 | 15 | 35 | 25 | 50 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
90 | 130% | 5 | Sì | 20 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
1/2 | – | – | x2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
70% | 30% | 0% | 70% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 20% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 45% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Goccia prodigiosa (30%) | Scheggia vitale (5%) | ||||
Coalizzabile | Sì | Probabilità | 33% | Ruolo | ATT |
HABANINO BLU | |||||
Habitat | Riserva di Sunleth (400 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
4.000 | 15 | 35 | 25 | 50 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
90 | 120% | 10 | Sì | 1.000 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | – | x2 | 1/2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
70% | 30% | 0% | 70% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 20% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 45% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Elemento magico (100%) | – | ||||
Coalizzabile | No | Probabilità | – | Ruolo | – |
HABANINO GIALLO | |||||
Habitat | Riserva di Sunleth (400 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
4.000 | 15 | 35 | 25 | 50 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
90 | 120% | 10 | Sì | 1.000 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
– | x2 | 1/2 | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
70% | 30% | 0% | 70% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 20% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 45% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Elemeno vitale (100%) | – | ||||
Coalizzabile | No | Probabilità | – | Ruolo | – |
HABANINO NERO | |||||
Habitat | Riserva di Sunleth (400 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
4.000 | 15 | 35 | 25 | 50 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
90 | 120% | 10 | Sì | 1.000 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
x2 | x2 | x2 | x2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
70% | 30% | 0% | 70% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 20% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 45% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Elemento potente (100%) | – | ||||
Coalizzabile | No | Probabilità | – | Ruolo | – |
HABANINO ROSA | |||||
Habitat | Riserva di Sunleth (400 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
4.000 | 15 | 35 | 25 | 50 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
90 | 120% | 10 | Sì | 1.000 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
x2 | 1/2 | – | – | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
70% | 30% | 0% | 70% | 30% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
30% | 30% | 30% | 30% | 20% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
30% | 30% | 45% | 0% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Elemento prodigioso (100%) | – | ||||
Coalizzabile | No | Probabilità | – | Ruolo | – |
POMUTANTE | |||||
Habitat | Riserva di Sunleth (300 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
49.520 | 82 | 82 | 300 | 0 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
85 | 250% | 85 | Crisi | 500 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
Ass | – | – | x2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
20% | 20% | 20% | 100% | 100% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
100% | 100% | 100% | 100% | 30% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
100% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Sfera prodigiosa (50%) | Estratto mutante (100%) | ||||
Coalizzabile | No | Probabilità | – | Ruolo | – |
VOSTRA MATURITA’ (primo incontro) | |||||
Habitat | Riserva di Sunleth (300 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
102.160 | 125 | 125 | 300 | 0 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
75 | 200% | 100 | No | 500 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
Ass | – | – | x2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
20% | 20% | 100% | 100% | 100% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
100% | 100% | 100% | 100% | 30% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Cristallo prodigioso (50%) | Simbolo sacrificale (2%) | ||||
Coalizzabile | No | Probabilità | – | Ruolo | – |
VOSTRA MATURITA’ (piena forza) | |||||
Habitat | Riserva di Sunleth (300 DD) | ||||
PV | POT Fis | POT Mag | PC | Guil | |
750.780 | 881 | 881 | 300 | 0 | |
RES Catena | Crisi | Azione | Lancio | Scan | |
55 | – | 100 | No | 500 | |
Resistenza elementale | Fuoco | Gelo | Tuono | Aria | |
Ass | – | – | x2 | ||
Immunità status | Deaegis | Desphaera | Stress | Bio | Lentezza |
20% | 20% | 100% | 100% | 100% | |
Strazio | Bruma | Maled. | Apatia | Prov. | |
100% | 100% | 100% | 100% | 30% | |
Deaudacia | Defede | Ade | Diss. | Lesione | |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Bottino | Comune | Raro | |||
Cristallo vitale (50%) | Simbolo sacrificale (10%) | ||||
Coalizzabile | No | Probabilità | – | Ruolo | – |
Continua qui per:
- Elenco dei mostri extratemporali (da Necton a Pacos Sugilite)
- Elenco dei mostri selvatici, Parte I (da Argentor a Unsaganeshi)
- Elenco dei mostri selvatici, Parte II (da Amanojaku a Spiralia)
- Elenco dei mostri selvatici, Parte III (da Exoray a Vostra Maturità)
- Elenco dei mostri selvatici, Parte IV (da Behemoth a Metalkyactus)
- Elenco dei mostri selvatici, Parte V (da Señor Kyactus a Faeryl)
- Elenco delle armi da guerra (da Corazzato Jaeger ad Atlante)
- Elenco delle armi antiche (da Barbaros a Dreadnought)
- Elenco dei mostri Cie’th (da Ghoul ad Attila)
- Elenco delle creature speciali (da Caius Ballad ai Boss finali)