In questa sezione vi forniremo l’elenco completo di tutti i tipi di oggetti presenti in The mysterious murderer. Nel gioco vi sono molti oggetti, i quali possono essere utili in battaglia e in campo. Essi possono avere diverse potenzialità, essere di diversi tipi e – naturalmente – variano nel costo a seconda della qualità. Alcuni oggetti, inoltre, diversamente dalla norma, non possono essere acquistati nei negozi. Qui sotto sono elencati; nel corso del gioco, comunque, potrete leggere nella finestra in alto (aiuto) una breve descrizione dell’oggetto selezionato.
Elenco di tutti gli oggetti presenti nel gioco
La tabella si compone di 4 voci:
- Nome Oggetto: precisa il nome dell’oggetto analizzato.
- Effetto: offre una breve descrizione dell’oggetto citato.
- Costo in Guil: specifica il costo dell’oggetto nei negozi.
- Oggetto raro: indica se l’oggetto è raro (se lo è, non si trova nei negozi e può essere solo venduto alla metà del prezzo visualizzato in tabella).
Detto questo, ecco la tabella:
Nome oggetto | Effetto | Costo in Guil | Oggetto Raro |
Pozione | Recupera 200 Hp ad un alleato. | 100 | No |
Granpozione | Recupera 1000 Hp ad un alleato. | 1.000 | No |
Etere | Ridona 100 Mp ad un alleato. | 800 | No |
Elisir | Ridona tutti gli Hp e tutte le Mp ad un alleato. | 6.500 | Sì |
Coda di Fenice | Resuscita un alleato donandogli il 25% del suo massimo Hp. | 500 | No |
Antidoto | Cura status Veleno. | 50 | No |
Collirio | Cura status Blind. | 50 | No |
Erba dell’eco | Cura status Silenzio. | 50 | No |
Ago dorato | Cura status Pietra. | 100 | No |
Erba Ghisal | Cura status Berserk. | 100 | No |
Panacea | Cura qualsiasi status alterato. | 1.000 | No |
Megaelisir | Ridona tutti gli Hp e tutte le Mp a tutta la squadra, curando qualsiasi st. alterato. | 15.000 | Sì |
Crescita di Hp | Aumenta l’Hp massimo di 50 punti. Es: Hp 50 –> 100. | 1.000 | Sì |
Crescita di Mp | Aumenta gli Mp massimi di 20 punti. Es: Mp 50 –> 70. | 400 | Sì |
Crescita di attacco | Aumenta il valore di Attacco massimo di 3 punti. | 200 | Sì |
Crescita di difesa | Aumenta il valore massimo di Difesa di 3 punti. | 200 | Sì |
Crescita intellettiva | Aumenta il valore massimo di Intelligenza di 3 punti. | 200 | Sì |
Crescita di agilità | Aumenta il valore massimo di Agilità di 3 punti. | 200 | Sì |
Megafenice | Risveglia tutti gli alleati donando loro il 25% del loro Max Hp. | 5.000 | Sì |
Megapozione | Recupera 2000 Hp a tutta la squadra. | 3.000 | Sì |
Acqua | Recupera 50 Hp ad un alleato. | 50 | No |
Coca Cola | Recupera 100 Hp ad un alleato. | 100 | No |
Limonata | Recupera 100 Hp ad un alleato. | 100 | No |
Vino | Recupera 150 Hp ad un alleato e cura status Berserk. | 100 | No |
Granpozione + | Recupera 2000 Hp ad un alleato. | 2.000 | Sì |
Megapozione + | Recupera 4000 Hp a tutta la squadra. | 4.000 | Sì |
Megaetere | Ridona 500 Mp ad un alleato. | 4.500 | Sì |
Gemma Ade | Lancia la magia Ade. | 1.500 | Sì |
Aumenta tutto | Aumenta l’Hp e le Mp di 50 punti gli altri valori di 4. | 7.400 | Sì |
Extrapozione | Ridona completamente tutto l’Hp ad un alleato. | 4.500 | Sì |
– Bene, e qui finisce l’elenco completo di tutti gli oggetti presenti in The mysterious murderer. Potrete consultarlo quando più vi farà comodo.