In questa sezione vi forniremo l’elenco completo di tutti i capi d’equipaggiamento presenti in The mysterious murderer. Nel gioco vi sono molti arnesi che possono essere utili in combattimento. Questi sono le armi, le protezioni, le armature, gli elmi e gli accessori. Ogni personaggio ha protezioni e armi predefinite, mentre le armature, gli elmi e gli accessori possono essere indossati da tutti i personaggi. Prima di vedere quali sono insieme, vediamo a che cosa servono e che funzione hanno.
Armi, protezioni, armature, elmi e accessori: introduzione
- Arma: le armi aumentano esclusivamente il valore di Attacco.
- Scudo: gli scudi aumentano unicamente il valore di Difesa.
- Armatura: le armature aumentano (solitamente) il valore di Difesa, talvolta anche quello di Agilità. Ciò nonostante, per aumentare valori differenti da quello di Difesa, spesso ne vengono diminuiti altri.
- Elmo: gli elmi incrementano solamente il valore di Difesa.
- Accessorio: esistono accessori di vari tipi. Essi possono aumentare vari valori, che comunemente sarebbero aumentati da altri capi d’equipaggiamento. Possono inoltre avere effetti particolari come il dimezzo del costo delle Mp.
Le tabelle sottostanti si comporranno di 3 voci.
- Nome Capo: precisa il nome del capo analizzato.
- Effetto: offre una breve descrizione dell’effetto del capo citato.
- Costo in Guil: specifica il costo del capo nei negozi.
Le armi di Albert
Arma predefinita: Spada
Protezione predefinita: Scudo
Nome capo | Effetto | Costo in Guil |
Spada | Aumenta il valore di attacco di 15 punti. | 100 |
Spada focum | Aumenta il valore di attacco di 13 punti e possiede come attributo il fuoco | 125 |
Spada gelum | Aumenta il valore di attacco di 16 punti e possiede come attributo il gelo | 135 |
Spada tonum | Aumenta il valore di attacco di 16 punti e possiede come attributo il tuono | 135 |
Spada acqueum | Aumenta il valore di attacco di 17 punti e possiede come attributo l’acqua | 150 |
Spada maledetta | Aumenta il valore di attacco di 21 punti e a volte può infliggere lo status addizionale Berserk | 600 |
Agitazione | Aumenta il valore di attacco di 24 punti e attacca 2 volte consecutivamente; consuma, però, 40 Mp ad attacco | 1.200 |
Spada Piantacea | Aumenta il valore di attacco di 35 punti e a volte può infliggere lo status addizionale Paralisi | 10.000 |
Spada della condanna | Aumenta il valore di attacco di 45 punti e può attaccare tutti i nemici | 25.000 |
Scudo di bronzo | Aumenta il valore di difesa di 2 punti | 65 |
Scudo di piume | Aumenta il valore di difesa di 3 punti | 100 |
Scudo spinato | Aumenta il valore di difesa di 4 punti | 335 |
Scudo di scaglie | Aumenta il valore di difesa di 8 punti | 750 |
Scudo aureo | Aumenta il valore di difesa di 25 punti e previene l’assorbimento | 8.000 |
Le armi di Marissa
Arma predefinita: Arco
Protezione predefinita: Vera
Nome capo | Effetto | Costo in Guil |
Arco lungo | Aumenta il valore di attacco di 10 punti | 60 |
Arco focum | Aumenta il valore di attacco di 13 punti e possiede come attributo il fuoco | 100 |
Arco gelum | Aumenta il valore di attacco di 14 punti e possiede come attributo il gelo | 105 |
Arco tonum | Aumenta il valore di attacco di 14 punti e possiede come attributo il tuono | 105 |
Arco acqueum | Aumenta il valore di attacco di 16 punti e possiede come attributo l’acqua | 150 |
Arco dell’amore | Aumenta il valore di attacco di 20 punti | 1.100 |
Arco del sole | Aumenta il valore di attacco di 32 punti e possiede come attributo i 4 principali elementi, quali fuoco, gelo, tuono e acqua | 13.600 |
Boomerang | Questo non è un tipo di arco. E’ un’eccezione alla regola. Aumenta il valore di attacco di 42 punti e attacca 2 volte consecutivamente | 26.000 |
Vera di bronzo | Aumenta il valore di difesa di 2 punti | 65 |
Vera di piume | Aumenta il valore di difesa di 3 punti | 100 |
Vera di fiori | Aumenta il valore di difesa di 5 punti | 200 |
Vera iridescente | Aumenta il valore di difesa di 7 punti e, a volte, previene status Veleno | 550 |
Vera antipietra | Aumenta il valore di difesa di 16 punti e, a volte, previene status Pietra | 6.500 |
Vera di ferro | Aumenta il valore di difesa di 25 punti | 7.500 |
Le armi di Aileen
Arma predefinita: Asta
Protezione predefinita: Anello
Nome capo | Effetto | Costo in Guil |
Asta | Aumenta il valore di attacco di 12 punti | 105 |
Asta focum | Aumenta il valore di attacco di 14 punti e possiede come attributo il fuoco | 100 |
Asta gelum | Aumenta il valore di attacco di 14 punti e possiede come attributo il gelo | 105 |
Asta tonum | Aumenta il valore di attacco di 14 punti e possiede come attributo il tuono | 105 |
Asta acqueum | Aumenta il valore di attacco di 16 punti e possiede come attributo l’acqua | 150 |
Asta veggente | Aumenta il valore di attacco di 21 punti e, a volte, può provocare status Caos al nemico | 900 |
Stella del mattino | Aumenta il valore di attacco di 35 punti e, a volte, può provocare vari status al nemico, quali Veleno, Blind, Silenzio, Berserk e/o Paralisi e ha come attributo l’elemento Sacro | 20.500 |
Asta della sfera | Aumenta il valore di attacco di 45 punti | 30.000 |
Anello di bronzo | Aumenta il valore di difesa di 2 punti | 100 |
Anello di piume | Aumenta il valore di difesa di 3 punti | 100 |
Anello d’argento | Aumenta il valore di difesa di 5 punti | 500 |
Anello incritical | Aumenta il valore di difesa di 16 punti; previene sempre i danni critici e talvolta anche lo status Silenzio | 6.500 |
Anello antiterra | Aumenta il valore di difesa di 25 punti; previene sempre i danni di terra e talvolta previene anche lo status Caos | 8.000 |
Le armi di Klaus
Arma predefinita: Lancia
Protezione predefinita: Mitena
Nome capo | Effetto | Costo in Guil |
Lancia | Aumenta il valore di attacco di 13 punti | 105 |
Lancia focum | Aumenta il valore di attacco di 16 punti e possiede come attributo il fuoco | 135 |
Lancia gelum | Aumenta il valore di attacco di 16 punti e possiede come attributo il gelo | 135 |
Lancia tonum | Aumenta il valore di attacco di 16 punti e possiede come attributo il tuono | 135 |
Lancia acqueum | Aumenta il valore di attacco di 18 punti e possiede come attributo l’acqua | 165 |
Tridente | Aumenta il valore di attacco di 21 punti e, a volte, può provocare status Paralisi al nemico | 1.000 |
Lancia velenosa | Aumenta il valore di attacco di 35 punti e, a volte, può provocare status Veleno al nemico | 12.500 |
Lancia haste | Aumenta il valore di attacco di 45 punti e ha sempre, tranne quando viene effettuato un attacco alle spalle, il primo turno in battaglia | 25.000 |
Mitena di bronzo | Aumenta il valore di difesa di 2 punti | 100 |
Mitena di piume | Aumenta il valore di difesa di 3 punti | 100 |
Mitena spinata | Aumenta il valore di difesa di 6 punti | 500 |
Mitena aurea | Aumenta il valore di difesa di 17 punti e, a volte, previene status Pietra e/o Paralisi | 7.800 |
Mitena antielementi | Aumenta il valore di difesa di 25 punti e resiste agli elementi principali: fuoco, gelo, tuono e acqua | 10.000 |
Le armi di Burns
Arma predefinita: Ascia
Protezione predefinita: Fascia
Nome capo | Effetto | Costo in Guil |
Ascia | Aumenta il valore di attacco di 15 punti | 150 |
Ascia focum | Aumenta il valore di attacco di 16 punti e possiede come attributo il fuoco | 200 |
Ascia gelum | Aumenta il valore di attacco di 17 punti e possiede come attributo il gelo | 250 |
Ascia tonum | Aumenta il valore di attacco di 16 punti e possiede come attributo il tuono | 200 |
Ascia acqueum | Aumenta il valore di attacco di 17 punti e possiede come attributo l’acqua | 250 |
Ashapora | Aumenta il valore di attacco di 22 punti e, a volte, può provocare alcuni status, quali Veleno, Berserk e/o Sonno al nemico | 1.300 |
Ascia sacra | Aumenta il valore di attacco di 35 punti e possiede come attributo l’elemento Sacro | 20.000 |
Coltello | Questo non è un tipo di ascia. E’ un’eccezione alla regola. Aumenta il valore di attacco di 46 punti | 25.000 |
Fascia di seta | Aumenta il valore di difesa di 2 punti | 100 |
Fascia di piume | Aumenta il valore di difesa di 3 punti | 125 |
Fascia di stoffa | Aumenta il valore di difesa di 6 punti | 500 |
Fascia di lana | Aumenta il valore di difesa di 18 punti | 5.000 |
Fascia pesante | Aumenta il valore di difesa di 25 punti e resiste, a volte, a tutti gli status alterati | 21.000 |
Le armi di Cynthia
Arma predefinita: Frusta
Protezione predefinita: Bandana
Nome capo | Effetto | Costo in Guil |
Frusta | Aumenta il valore di attacco di 9 punti | 100 |
Frusta focum | Aumenta il valore di attacco di 13 punti e possiede come attributo il fuoco | 200 |
Frusta gelum | Aumenta il valore di attacco di 14 punti e possiede come attributo il gelo | 200 |
Frusta tonum | Aumenta il valore di attacco di 14 punti e possiede come attributo il tuono | 220 |
Frusta acqueum | Aumenta il valore di attacco di 16 punti e possiede come attributo l’acqua | 250 |
Frusta tornado | Aumenta il valore di attacco di 20 punti e possiede come attributo il Vento | 1.100 |
Frusta status | Aumenta il valore di attacco di 32 punti e, a volte, può provocare alcuni status, quali Silenzio, Berserk e/o Sonno al nemico | 12.350 |
Frusta quake | Aumenta il valore di attacco di 43 punti e possiede come attributo la terra | 22.500 |
Bandana di seta | Aumenta il valore di difesa di 2 punti | 100 |
Bandana di piume | Aumenta il valore di difesa di 3 punti | 125 |
Bandana di stoffa | Aumenta il valore di difesa di 6 punti | 500 |
Bandana paradiso | Aumenta il valore di difesa di 14 punti e previene sempre status Morte | 8.900 |
Bandana protect | Aumenta il valore di difesa di 24 punti e possiede l’auto-abilità autoprotect, cioè ha sempre la magia protect attiva in battaglia | 10.000 |
Quelle che avete appena letto sono le armi e le protezioni predefinite di tutti e sei i personaggi. Come detto all’inizio, però, ci sono anche armature, elmi e accessori presenti nel gioco. Se volete sapere a cosa servono, leggete pure quanto scritto sotto.
Elenco di tutte le armature presenti nel gioco
Nome armatura | Effetto | Costo in Guil |
Armatura di stoffa | Aumenta il valore di difesa di 4 punti | 80 |
Armatura di pelle | Aumenta il valore di difesa di 6 punti | 250 |
Armatura di ferro | Aumenta il valore di difesa di 8 punti | 320 |
Armatura difensiva | Aumenta il valore di difesa di 25 punti | 4.100 |
Armatura medievale | Aumenta il valore di difesa di 50 punti e quello di agilità di 2, tuttavia diminuisce quello di attacco di 5 e quello di intelligenza di 1 | 9.000 |
Elenco di tutti gli elmi presenti nel gioco
Nome elmo | Effetto | Costo in Guil |
Berretto | Aumenta il valore di difesa di 5 punti | 370 |
Elmo di bronzo | Aumenta il valore di difesa di 10 punti | 870 |
Elmo di ferro | Aumenta il valore di difesa di 18 punti | 1.800 |
Elmo Mithril | Aumenta il valore di difesa di 32 punti | 8.700 |
Elenco di tutti gli accessori presenti nel gioco
Nome accessorio | Effetto | Costo in Guil |
Amuleto | Non aumenta nessun valore, ma previene i danni critici | 300 |
Pendolo magico | Non aumenta nessun valore, ma dimezza il consumo di Mp. Es:Consumo Mp=10, con pendolo magico: Mp=5 | 1.000 |
Stivali magici | Non aumentano nessun valore, ma prevengono i danni inflitti dall’elemento terra | 400 |
Bracciale magico | Aumenta il valore di attacco di 5 punti, previene i danni critici e previene anche status Berserk e Caos | 300 |
Anello magico | Aumenta il valore di attacco di 7 punti e previene status Silenzio | 400 |
Scarpe sprint | Aumentano il valore di agilità di 15 punti | 1.000 |
Limitazione Blind | Non aumenta nessun valore, ma previene status Blind | 300 |
Portafortuna | Non aumenta nessun valore, tuttavia aumenta la probabilità di schivare gli attacchi nemici | 4.500 |
– Bene, e qui finisce l’elenco completo di tutte le armi presenti in The mysterious murderer. Potrete consultarlo quando più vi farà comodo e ricercare i capi desiderati per l’apposito personaggio per meglio decidere la vostra strategia di battaglia.