Premessa importante: La presente pagina si riferisce esclusivamente alla versione di Final Fantasy XII per Playstation 2. Se state giocando a Final Fantasy XII: The Zodiac Age, consultate la versione aggiornata nell’apposita sezione cliccando QUI.
Come in altri capitoli della saga, anche in Final Fantasy XII è possibile reperire oggetti in maniera alternativa rispetto alla compravendita dai negozi o all’uccisione dei nemici. Nel caso di FF XII, diverse aree del gioco ospitano delle giare del tesoro. Il contenuto di questi particolari cesti spesso varia in modo sostanziale a seconda dei precisi schemi probabilistici di ogni singola giara sparsa per l’ambiente. In questa pagina troverete le mappe di tutte le giare del tesoro presenti nel gioco (suddivise per regioni e zone) e delle pratiche tabelle di analisi del loro possibile contenuto. Nello specifico, ecco le informazioni che potrete reperire per ognuna di esse:
- Numero (N°): ogni mappa che abbiamo creato illustra le varie giare secondo una precisa numerazione. Il numero presente nelle tabelle corrisponderà esattamente alla giara così numerata sulla mappa linkata ad inizio paragrafo. Alcune giare potranno ricomparire più volte dopo essere state aperte, ma altre no: in quest’ultimo caso, il numero nella tabella è evidenziato di giallo, proprio a segnalare che quel determinato cesto del tesoro non potrà più essere riaperto.
- Probabilità di comparsa (Prob.): questa colonna indica la probabilità in percentuale che quella giara ha di comparire sulla mappa a cui si riferisce. Se, una volta entrati nella mappa, non doveste visualizzare quella giara (oppure desideraste riprovare ad aprirla per ottenere un contenuto diverso), allontanatevi di tre zone, quindi ritornate sui vostri passi e ritentate la fortuna.
- Contenuto: le giare del tesoro possono contenere Guil e/o oggetti, secondo precise probabilità. Questa colonna riporta le probabilità percentuali che si hanno di ottenere gli uni o gli altri.
- Guil massimi: mostra la quantità massima di Guil che è possibile ottenere dal contenitore in esame (se il contenuto consiste in Guil).
- Se oggetto: se il contenuto consiste in un oggetto, mostra gli oggetti che è possibile ottenere dal contenitore in esame, con la probabilità di ottenimento di ognuno di essi. E’ possibile che tra gli oggetti ottenuti figurino anche capi d’equipaggiamento e Gambit. Se l’oggetto in questione è un capo d’equipaggiamento, lo troverete indicato in grassetto nella cella corrispondente; se invece l’oggetto in questione è un Gambit, lo troverete indicato in corsivo.
Nota! Il contenuto delle giare del tesoro può anche variare in funzione del tipo di equipaggiamento attualmente indossato, in particolare varia se un personaggio indossa l’accessorio Bracciale di Diamante (reperibile a partire da un certo punto dell’avventura). Le tabelle, quindi, indicheranno sia il contenuto che si può ottenere quando tale accessorio non è equipaggiato (sezione “Normale“) sia quando lo si sta indossando (sezione “Con Bracciale di Diamante“). Tutte le altre informazioni in tabella, invece, sono applicabili a prescindere dal proprio equipaggiamento.
Detto questo, ecco le mappe del tesoro che potrete reperire in questa pagina: cliccate sulla location che v’interessa per ottenere ogni dato in proposito.
- Fortezza di Nalbina
- Deserto Est di Dalmasca
- Città Bassa di Rabanastre
- Pianura di Giza [Stagione Secca]
- Canali di Garamsythe
- Palazzo di Rabanastre
- Segrete di Nalbina
- Gallerie di Barheim
- Miniere di Lhusu
- Il Leviatano
- Mare di Sabbia Ogir Yensa
- Mare di Sabbia Nam Yensa
Continua qui per…Giare del Tesoro: Parte II
Continua qui per…Giare del Tesoro: Parte III
Continua qui per…Giare del Tesoro: Parte IV
Fortezza di Nalbina
Piano intermedio: Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
1 | 100% | 0% | 100% | – | Pozione | Pozione | – | – | – | ||||
2 | 100% | 0% | 100% | – | Pozione | Pozione | – | – | – |
Deserto Est di Dalmasca
Poggio riarso: Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
1 | 70% | 60% | 40% | 50 | Pozione | Granpozione | 160 | Ferruggine | Etere | ||||
2 | 70% | 60% | 40% | 50 | Pozione | Collirio | 160 | Ferruggine | Etere | ||||
3 | 70% | 60% | 40% | 50 | Pozione | Pozione | 170 | Ferruggine | Etere | ||||
4 | 70% | 60% | 40% | 50 | Pozione | Pozione | 170 | Ferruggine | Etere | ||||
5 | 70% | 60% | 40% | 120 | Pozione | Granpozione | 430 | Ferruggine | Granpoz. | ||||
6 | 70% | 60% | 40% | 45 | Pozione | Antidoto | 155 | Ferruggine | Granpoz. | ||||
7 | 70% | 60% | 40% | 80 | Pozione | Antidoto | 200 | Ferruggine | Granpoz. | ||||
8 | 70% | 60% | 40% | 45 | Pozione | Excursion | 155 | Ferruggine | Granpoz. |
Accampamento: Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
9 | 70% | 60% | 40% | 15 | Pozione | Pozione | 30 | Ferruggine | Etere | ||||
10 | 70% | 60% | 40% | 15 | Pozione | Pozione | 30 | Ferruggine | Etere | ||||
11 | 70% | 60% | 40% | 15 | Pozione | Pozione | 30 | Ferruggine | Granpozione |
Labirinto sabbioso: Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
12 | 67% | 60% | 40% | 90 | Pozione | Granpozione | 500 | Ferruggine | Grand’ etere |
||||
13 | 67% | 40% | 60% | 90 | Pozione | Etere | 500 | Ferruggine | Elisir | ||||
14 | 67% | 20% | 80% | 150 | Pozione | Erba dell’eco | 800 | Ferruggine | Grand’ etere |
||||
15 | 67% | 25% | 75% | 90 | Pozione | Scheggia Aero | 500 | Ferruggine | Grand’ etere |
||||
16 | 67% | 35% | 65% | 90 | Pozione | Coda di fenice | 500 | Ferruggine | Grand’ etere |
||||
17 | 67% | 90% | 10% | 90 | Pozione | Dardi Cipolla | 500 | Ferruggine | Elisir |
Sabbie ripide: Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
18 | 65% | 35% | 65% | 120 | Pozione | Carta assorbente | 400 | Ferruggine | Grand’ etere |
||||
19 | 65% | 90% | 10% | 250 | Pozione | Erba dell’eco | 700 | Ferruggine | Elisir | ||||
20 | 70% | 30% | 70% | 70 | Pozione | Cartucce Cipolla | 200 | Ferruggine | Grand’ etere |
||||
21 | 70% | 30% | 70% | 70 | Pozione | Ago dorato | 200 | Ferruggine | Scheggia Hastega | ||||
22 | 75% | 40% | 60% | 70 | Pozione | Granpozione | 180 | Ferruggine | Grand’ etere |
||||
23 | 75% | 40% | 60% | 100 | Pozione | Ramo | 250 | Ferruggine | Elisir | ||||
24 | 75% | 40% | 60% | 100 | Pozione | Etere | 250 | Ferruggine | Grand’ etere |
||||
25 | 75% | 40% | 60% | 70 | Pozione | Nemico più vicino | 180 | Ferruggine | Granpoz. |
Riva del Nebra: Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
26 | 67% | 50% | 50% | 200 | Pozione | Coda di fenice | 620 | Ferruggine | Elisir | ||||
27 | 67% | 50% | 50% | 150 | Pozione | Alleato in status Reflex | 390 | Ferruggine | Grand’ etere |
||||
28 | 67% | 50% | 50% | 180 | Pozione | Collirio | 390 | Ferruggine | Scheggia Hastega | ||||
29 | 67% | 50% | 50% | 150 | Pozione | Etere | 390 | Ferruggine | Elisir | ||||
30 | 67% | 50% | 50% | 150 | Pozione | Antidoto | 390 | Ferruggine | Grand’ etere |
||||
31 | 67% | 50% | 50% | 120 | Pozione | Pozione | 390 | Ferruggine | Grand’ etere |
||||
32 | 67% | 50% | 50% | 100 | Pozione | Erba dell’eco | 180 | Ferruggine | Elisir |
Dune Yoma: Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
33 | 75% | 20% | 80% | 200 | Pozione | Alleato con meno DIF Fisica | 1.000 | Ferruggine | Extrapoz. | ||||
34 | 75% | 20% | 80% | 200 | Pozione | Martello da guerra | 1.000 | Ferruggine | Elisir | ||||
35 | 75% | 20% | 80% | 200 | Pozione | Granpoz. | 1.000 | Ferruggine | Extrapoz. | ||||
36 | 75% | 20% | 80% | 200 | Pozione | Alleato con l’arma più potente | 1.000 | Ferruggine | Extrapoz. | ||||
37 | 75% | 20% | 80% | 200 | Pozione | Sirio | 1.000 | Ferruggine | Elisir | ||||
38 | 75% | 20% | 80% | 200 | Pozione | Granpoz. | 1.000 | Ferruggine | Grand’ etere |
||||
39 | 75% | 20% | 80% | 200 | Pozione | Granpoz. | 1.000 | Ferruggine | Elisir | ||||
40 | 75% | 20% | 80% | 200 | Pozione | Etere | 1.000 | Ferruggine | Extrapoz. | ||||
41 | 75% | 20% | 80% | 200 | Pozione | Elmo chiuso | 1.000 | Ferruggine | Grand’ etere |
Faglia Torrida: Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
42 | 75% | 20% | 80% | 200 | Pozione | Alleato con meno HP | 1.000 | Ferruggine | Elisir | ||||
43 | 75% | 20% | 80% | 200 | Pozione | Etere | 1.000 | Ferruggine | Extrapoz. | ||||
44 | 75% | 20% | 80% | 200 | Pozione | Etere | 1.000 | Ferruggine | Extrapoz. | ||||
45 | 75% | 20% | 80% | 200 | Pozione | Alleato con meno DIF Magica | 1.000 | Ferruggine | Elisir | ||||
46 | 75% | 20% | 80% | 200 | Pozione | Scudo- vulcano |
1.000 | Ferruggine | Grand’ etere |
||||
47 | 75% | 20% | 80% | 200 | Pozione | Etere | 1.000 | Ferruggine | Grand’ etere |
||||
48 | 75% | 20% | 80% | 200 | Pozione | Etere | 1.000 | Ferruggine | Elisir |
Città Bassa di Rabanastre
Rione Nord + Rione Sud: Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
1 | 70% | 50% | 50% | 30 | Pozione | Collirio | 100 | Ferruggine | Etere | ||||
2 | 70% | 50% | 50% | 30 | Zanna rossa | Coda di fenice | 100 | Ferruggine | Grand’etere | ||||
3 | 70% | 50% | 50% | 30 | Pozione | Pozione | 200 | Ferruggine | Etere | ||||
4 | 70% | 50% | 50% | 30 | Pozione | Antidoto | 100 | Ferruggine | Etere | ||||
5 | 70% | 50% | 50% | 70 | Pozione | Pozione | 350 | Ferruggine | Etere | ||||
6 | 70% | 50% | 50% | 40 | Pozione | Antidoto | 150 | Ferruggine | Etere | ||||
7* | 100% | 50% | 50% | 100 | Pozione | Collirio | 200 | Ferruggine | Etere | ||||
8 | 70% | 50% | 50% | 30 | Pozione | Pozione | 100 | Ferruggine | Etere | ||||
9 | 70% | 60% | 50% | 60 | Pozione | Pozione | 250 | Ferruggine | Grand’etere |
* = Nel Rione Sud sono presenti 4 Forzieri. Ce n’è uno, però, che NON va assolutamente aperto. Si tratta della Giara del Tesoro collocata esattamente di fronte alla Casa di Dalan (figura). Se l’aprirete, infatti, non avrete più alcun modo di poter ottenere una delle più potenti armi di Final Fantasy XII: l’Alabarda Eccelsa. Ci sono altre 3 Giare del Tesoro come questa che vi abbiamo appena citato e – se non volete perdere questa grandiosa opportunità – vi consigliamo vivamente di non aprirle. Nel corso della nostra Soluzione (così come nelle tabelle di questa pagina) troverete puntualmente indicate le giare da non aprire, nel caso desideriate ottenere questo favoloso capo d’equipaggiamento.
Pianura di Giza [Stagione Secca]
Via di Rabanastre: Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
1 | 100% | 0% | 100% | – | Pozione | Pozione | – | Ferruggine | Etere | ||||
2 | 72% | 50% | 50% | 55 | Pozione | Antidoto | 160 | Ferruggine | Etere | ||||
3 | 72% | 50% | 50% | 55 | Pozione | Antidoto | 160 | Ferruggine | Etere | ||||
4 | 72% | 50% | 50% | 55 | Pozione | Pozione | 160 | Ferruggine | Etere | ||||
5 | 72% | 50% | 50% | 60 | Pozione | Pozione | 170 | Ferruggine | Granpozione | ||||
6 | 72% | 50% | 50% | 55 | Pozione | Antidoto | 160 | Ferruggine | Granpozione | ||||
7 | 72% | 50% | 50% | 55 | Pozione | Antidoto | 160 | Ferruggine | Granpozione |
Riva nord del Gizas: Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
8 | 70% | 60% | 40% | 60 | Pozione | Collirio | 250 | Ferruggine | Etere | ||||
9 | 70% | 60% | 40% | 70 | Pozione | Collirio | 250 | Ferruggine | Etere | ||||
10 | 70% | 60% | 40% | 70 | Pozione | Etere | 250 | Ferruggine | Granpozione | ||||
11 | 67% | 70% | 30% | 90 | Pozione | Panacea | 250 | Ferruggine | Granpozione | ||||
12 | 88% | 70% | 30% | 50 | Pozione | Pozione | 250 | Ferruggine | Granpozione | ||||
13 | 88% | 100% | 0% | 100 | – | – | 350 | – | – |
Riva sud del Gizas: Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
14 | 70% | 30% | 30% | 550 | Pozione | Etere | 50.000 | Ferruggine | Etere | ||||
15 | 85% | 50% | 50% | 40 | Pozione | Scheggia Dark | 50 | Ferruggine | Granpozione | ||||
16 | 70% | 50% | 50% | 80 | Pozione | Antidoto | 300 | Ferruggine | Etere | ||||
17 | 70% | 50% | 50% | 80 | Pozione | Etere | 300 | Ferruggine | Etere | ||||
18 | 65% | 65% | 35% | 320 | Pozione | Spada larga | 600 | Ferruggine | Etere |
Fiume del Guerriero: Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
19 | 75% | 70% | 30% | 50 | Pozione | Abito di cotone | 500 | Ferruggine | Etere | ||||
20 | 75% | 35% | 65% | 70 | Pozione | Collirio | 500 | Ferruggine | Etere | ||||
21 | 75% | 35% | 65% | 100 | Pozione | Pozione | 1.200 | Ferruggine | Granpozione |
Colline Toum: Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
22 | 67% | 45% | 55% | 50 | Pozione | Granpoz. | 200 | Ferruggine | Grand’ etere |
||||
23 | 67% | 45% | 55% | 80 | Granpoz. | Etere | 200 | Ferruggine | Grand’ etere |
||||
24 | 67% | 45% | 55% | 50 | Pozione | Pozione | 190 | Ferruggine | Etere | ||||
25 | 67% | 45% | 55% | 50 | Zanna rossa | Zanna rossa | 190 | Ferruggine | Granpoz. | ||||
26 | 67% | 45% | 55% | 80 | Pozione | Pozione | 200 | Ferruggine | Etere | ||||
27 | 67% | 45% | 55% | 50 | Pozione | Pozione | 190 | Ferruggine | Etere |
Landa delle Stelle: Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
28 | 75% | 70% | 30% | 50 | Pozione | Collirio | 290 | Ferruggine | Elisir | ||||
29 | 75% | 30% | 70% | 80 | Excursion | Collirio | 290 | Ferruggine | Granpoz. | ||||
30 | 75% | 45% | 50% | 60 | Pozione | Pozione | 290 | Ferruggine | Etere | ||||
31 | 75% | 66% | 34% | 70 | Etere | Etere | 320 | Ferruggine | Granpoz. | ||||
32 | 75% | 50% | 50% | 70 | Pozione | Pozione | 300 | Ferruggine | Etere |
Canali di Garamsythe
Collettori Sud (primo scenario): Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
1 | 65% | 40% | 60% | 50 | Pozione | Pozione | 300 | Ferruggine | Grand’ Etere |
||||
2 | 65% | 40% | 60% | 50 | Granpoz. | Antidoto | 300 | Ferruggine | Scheggia Levitaga | ||||
3 | 65% | 40% | 60% | 50 | Pozione | Pozione | 300 | Ferruggine | Grand’ Etere |
||||
4 | 65% | 40% | 60% | 50 | Etere | Etere | 300 | Ferruggine | Scheggia Levitaga | ||||
5 | 65% | 40% | 60% | 50 | Panacea | Antidoto | 300 | Ferruggine | Grand’ Etere |
||||
6 | 65% | 40% | 60% | 50 | Pozione | Pozione | 300 | Ferruggine | Scheggia Levitaga |
Canale ausiliario Nord: Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
7 | 65% | 45% | 55% | 40 | Coda di fenice | Coda di fenice | 300 | Ferruggine | Panacea | ||||
8 | 65% | 45% | 55% | 40 | Granpoz. | Etere | 300 | Ferruggine | Elisir | ||||
9 | 65% | 45% | 55% | 40 | Coda di fenice | Pozione | 300 | Ferruggine | Grand’ Etere |
||||
10 | 65% | 30% | 70% | 75 | Asta di quercia | Pozione | 300 | Ferruggine | Grand’ Etere |
||||
11 | 65% | 45% | 55% | 80 | Trita- mago |
Trita- mago |
300 | Ferruggine | Ago dorato | ||||
12 | 65% | 65% | 35% | 80 | Pozione | Pozione | 300 | Ferruggine | Scheggia Vaniga |
Controllo Sbarramento Est: Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
13 | 75% | 30% | 70% | 45 | Pozione | Collirio | 300 | Ferruggine | Elisir | ||||
14 | 75% | 30% | 70% | 45 | Pozione | Pozione | 300 | Ferruggine | Elisir | ||||
15 | 75% | 30% | 70% | 70 | Granpoz. | Granpoz. | 500 | Ferruggine | Grand’ Etere |
Canale Principale 11 (primo scenaro): Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
16 | 80% | 30% | 70% | 45 | Pozione | Etere | – | – | – | ||||
17 | 65% | 30% | 70% | 50 | Spada lunga | Antidoto | – | – | – | ||||
18 | 65% | 30% | 70% | 80 | Excursion | Excursion | – | – | – | ||||
19 | 70% | 50% | 50% | 80 | Corazza di pelle | Coda di fenice | – | – | – | ||||
20 | 80% | 30% | 70% | 100 | Pozione | Collirio | – | – | – |
Canale Principale 11 (secondo scenaro): Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
21 | 60% | 60% | 40% | 100 | Ferr. | Pozione | 2.000 | Ferr. | Ferr. | ||||
22 | 60% | 50% | 50% | 500 | Ferr. | Etere | 100 | Ferr. | Ferr. | ||||
23 | 60% | 60% | 40% | 100 | Ferr. | Pozione | 1.500 | Ferr. | Ferr. | ||||
24 | 50% | 0% | 100% | – | Ferr. | Etere | – | Cotta Reflex | Ferr. | ||||
25 | 60% | 50% | 50% | 500 | Ferr. | Etere | 100 | Ferr. | Ferr. | ||||
26 | 60% | 60% | 40% | 100 | Ferr. | Pozione | 2.000 | Ferr. | Ferr. |
Collettori Sud (secondo scenario): Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
27 | 100% | 0% | 100% | – | Scudo di cuoio | Granpozione | – | – | – | ||||
28 | 100% | 0% | 100% | – | Daga | Coda di fenice | – | – | – |
Area livellamento ovest: Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
29 | 100% | 0% | 100% | – | Coda di fenice | Zanna rossa | – | – | – |
Canale Principale 10 (primo scenario): Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
30 | 73% | 30% | 70% | 100 | Pozione | Coda di fenice | – | – | – | ||||
31 | 65% | 35% | 65% | 200 | Abito di cotone | Coda di fenice | |||||||
32 | 73% | 30% | 70% | 400 | Nemico proprio | Pozione | |||||||
33 | 73% | 30% | 70% | 300 | Granpoz. | Granpoz. | – | – | – |
Canale Principale 10 (secondo scenario): Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
34 | 60% | 60% | 40% | 100 | Ferr. | Etere | 2.000 | Ferr. | Ferr. | ||||
35 | 60% | 50% | 50% | 500 | Ferr. | Pozione | 100 | Ferr. | Ferr. | ||||
36 | 60% | 60% | 40% | 100 | Ferr. | Etere | 2.000 | Ferr. | Ferr. | ||||
37 | 50% | 0% | 100% | – | Ferr. | Etere | – | Iga | Megaelisir | ||||
38 | 60% | 50% | 50% | 500 | Ferr. | Pozione | 100 | Ferr. | Ferr. |
Canale Ausiliario 3 (secondo scenario): Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
39 | 60% | 60% | 40% | 100 | Ferr. | Etere | 1.800 | Ferr. | Ferr. | ||||
40 | 60% | 60% | 40% | 100 | Ferr. | Etere | 1.800 | Ferr. | Ferr. | ||||
41 | 50% | 50% | 50% | 700 | Ferr. | Pozione | 100 | Ferr. | Ferr. |
Canale Ausiliario 4 (secondo scenario): Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
42 | 60% | 60% | 40% | 100 | Ferr. | Pozione | 1.500 | Ferr. | Ferr. | ||||
43 | 50% | 60% | 40% | 600 | Ferr. | Etere | 100 | Ferr. | Ferr. | ||||
44 | 60% | 60% | 40% | 100 | Ferr. | Pozione | 2.000 | Ferr. | Ferr. |
Palazzo di Rabanastre
Deposito: Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
1* | 90% | 0% | 100% | – | Elisir | Elisir | – | – | – | ||||
2 | 90% | 25% | 75% | 90 | Antidoto | Antidoto | – | – | – | ||||
3 | 90% | 25% | 75% | 100 | Panacea | Panacea | – | – | – | ||||
4 | 90% | 25% | 75% | 90 | Etere | Etere | – | – | – | ||||
5 | 90% | 25% | 75% | 90 | Coda di fenice | Coda di fenice | – | – | – | ||||
6 | 90% | 25% | 75% | 90 | Pozione | Pozione | – | – | – |
* = Quando vi trovate nel Deposito, fate attenzione a NON aprire la giara presente nell’angolo sudest della sala (figura): si tratterebbe di un fatale errore che vi precluderebbe ogni possibilità di reperire l’Alabarda Eccelsa. Siete liberi di aprire tutte le altre giare presenti, ma fate attenzione a quella appena indicata.
Segrete di Nalbina
Prigione: Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
1 | 100% | 0% | 100% | – | Ferruggine | Ferruggine | – | – | – | ||||
2 | 100% | 0% | 100% | – | Ferruggine | Ferruggine | – | – | – | ||||
3 | 100% | 0% | 100% | – | Ferruggine | Ferruggine | – | – | – | ||||
4 | 100% | 0% | 100% | – | Ferruggine | Ferruggine | – | – | – |
Andito: Vedi Mappa completa (e giare del tesoro numerate)
Dati Giare Tesoro | Normale | Con Bracciale di Diamante | |||||||||||
N° | Prob. | Contenuto | Guil massimi | Se oggetto | Guil massimi | Se oggetto | |||||||
Guil | Oggetti | 50% | 50% | 90% | 10% | ||||||||
5 | 100% | 0% | 100% | – | Anello di Tormalina | Anello di Tormalina | – | – | – | ||||
6* | 100% | 100% | 0% | 316 (fissi) | – | – | – | – | – | ||||
