Il Tetra Master è uno dei minigiochi più riconoscibili di FF9, ma completare l’intero set da 100 carte di Final Fantasy IX richiede molto più che accumulare vittorie casuali. Alcune carte compaiono già nelle prime ore ad Alexandria, altre entrano nel nostro mazzo passando per Toleno, Lindblum, Conde Petit, Daguerreo e il Villaggio dei Maghi; le più particolari, invece, sono legate a minigiochi, Chocografie, “Becca qui, Chocobo!“, tesori nascosti, eventi e battaglie contro avversari specifici.
In questa guida trovate un enorme database e un vero percorso di completamento: tutte le 100 carte sono raccolte singolarmente e, per ciascuna, riporto tutti i metodi di ottenimento. In questo modo possiamo scegliere di volta in volta se sfidare un determinato NPC, cercare un tesoro, completare un’attività opzionale oppure sfruttare una ricompensa alternativa.
La guida è pensata soprattutto per chi vuole costruire una collezione completa senza perdere tempo a ricostruire da zero dove cercare una carta già vista, ma anche per chi vuole sapere quali carte meritano particolare attenzione durante il viaggio attraverso Gaya.
Come usare questa guida
Ogni scheda contiene:
- Valori della carta;
- indicazione “Irrecuperabile” (ossia se a un certo punto è possibile perdere quella carta per sempre);
- prima reperibilità;
- tutti i metodi di ottenimento disponibili;
- Disco associato a ciascun metodo;
- NPC e zona in cui la carta si ottiene vincendo una partita;
- ritrovamenti, ricompense, minigiochi, Chocografie, Punti di immersione, Crepe nelle montagne e bottino, quando presenti.
Tabella riassuntiva delle 100 carte
La tabella seguente è pensata come indice rapido dell’intera collezione. La raffigurazione delle carte mostra una possibile variante della loro potenza e delle loro frecce, mentre la colonna della reperibilità riassume alcuni dei principali metodi per ottenerla. Questi verranno espansi nel dettaglio nel paragrafo dedicato alla carta in questione, che troverete proseguendo con la lettura.
| Numero | Carta | Alcuni modi per ottenerla |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Goblin | D1: vincendo da Aristocratica – Alexandria/Corso D2: vincendo da Francesca Buttalesca – Dali/Armeria D3: vincendo da Francesca Buttalesca – Dali/Armeria D4: vincendo da Avventuriere – Toleno/Maison Bishop |
| 2 | ![]() Phang | D1: vincendo da Signore – Alexandria/Corso D2: vincendo da Gon di Cartomania – Lindblum/Casa D3: vincendo da Gon di Cartomania – Lindblum/Casa D4: vincendo da Gon di Cartomania – Lindblum/Casa |
| 3 | ![]() Skelton | D1: vincendo da Aristocratica – Alexandria/Corso D2: vincendo da Molid – Torre di vedetta/Casa D3: vincendo da Avventuriere – Toleno/Maison Bishop D4: vincendo da Avventuriere – Toleno/Maison Bishop |
| 4 | ![]() Gelatina | D1: vincendo da Aristocratica – Alexandria/Corso D2: vincendo da Francesca Buttalesca – Dali/Armeria D3: vincendo da Francesca Buttalesca – Dali/Armeria D4: vincendo da Avventuriere – Toleno/Maison Bishop |
| 5 | ![]() Zacmal | D1: vincendo da Aristocratica – Alexandria/Corso D2: vincendo da Francesca Buttalesca – Dali/Armeria D3: vincendo da Francesca Buttalesca – Dali/Armeria D4: vincendo da Gon di Cartomania – Lindblum/Casa |
| 6 | ![]() Anphibios | D1: vincendo da Aristocratica – Alexandria/Corso D2: vincendo da Francesca Buttalesca – Dali/Armeria D3: vincendo da Francesca Buttalesca – Dali/Armeria D4: vincendo da Gon di Cartomania – Lindblum/Casa |
| 7 | ![]() Zombie | D1: vincendo da Jack della Traversa – Alexandria/Taverna D2: vincendo da Francesca Buttalesca – Dali/Armeria D3: vincendo da Francesca Buttalesca – Dali/Armeria D4: vincendo da Gon di Cartomania – Lindblum/Casa |
| 8 | ![]() Piros | D1: vincendo da Signore – Alexandria/Corso D2: vincendo da Gon di Cartomania – Lindblum/Casa D3: vincendo da Gon di Cartomania – Lindblum/Casa D4: vincendo da Gon di Cartomania – Lindblum/Casa |
| 9 | ![]() Aironet | D1: vincendo da Mago rosso – Alexandria/Taverna D2: vincendo da Operaio – Porta sud/Sala ristoro D3: vincendo da Ferroviere – Lindblum/Stazione teatrale D4: vincendo da Ferroviere – Lindblum/Stazione teatrale |
| 10 | ![]() Sahagin | D1: vincendo da Aristocratica – Alexandria/Corso D2: vincendo da Molid – Torre di vedetta/Casa D3: vincendo da Ferroviere – Lindblum/Stazione teatrale D4: vincendo da Ferroviere – Lindblum/Stazione teatrale |
| 11 | ![]() Yeti | D1: vincendo da Jack della Traversa – Alexandria/Taverna D2: vincendo da Operaio – Porta sud/Sala ristoro D3: vincendo da Ferroviere – Lindblum/Stazione teatrale D4: vincendo da Gon di Cartomania – Lindblum/Casa |
| 12 | ![]() Mimik | D1: vincendo da Masha – Lindblum/Corso D2: vincendo da Malvivente – Toleno/Entrata D3: vincendo da Malvivente – Toleno/Entrata D4: vincendo da Malvivente – Toleno/Entrata |
| 13 | ![]() Watanka | D1: vincendo da Sam lo stitico – Lindblum/Via commerciale D2: vincendo da Malvivente – Toleno/Entrata D3: vincendo da Malvivente – Toleno/Entrata D4: vincendo da Malvivente – Toleno/Entrata |
| 14 | ![]() Mandragola | D1: vincendo da Marianna – Lindblum/Stazione teatrale D2: vincendo da Malvivente – Toleno/Entrata D3: vincendo da Malvivente – Toleno/Entrata D4: vincendo da Malvivente – Toleno/Entrata |
| 15 | ![]() Crowler | D2: vincendo da Operaio – Porta sud/Sala ristoro D3: vincendo da Mari Insegnalarte – Porta sud/Staz. Alexandria D4: vincendo da Malvivente – Toleno/Entrata |
| 16 | ![]() Sand Scorpion | D1: vincendo da Signore – Alexandria/Corso D2: vincendo da Aristocratica – Toleno/Entrata D3: vincendo da Michelle – Alexandria/Corso D4: vincendo da Aristocratica – Toleno/Entrata |
| 17 | ![]() Ninpha | D1: vincendo da Mago rosso – Alexandria/Taverna D2: vincendo da Mario – Toleno/Abitazione D3: vincendo da Raian – Alexandria/Corso D4: vincendo da Raian – Alexandria/Piazza |
| 18 | ![]() Sand Golem | D1: vincendo da Aristocratica – Alexandria/Corso D2: vincendo da Malvivente – Toleno/Entrata D3: vincendo da Nikolai – Alexandria/Corso D4: vincendo da Nikolai – Alexandria/Corso |
| 19 | ![]() Zuu | D1: vincendo da Jack della Traversa – Alexandria/Taverna D2: vincendo da Malvivente – Toleno/Entrata D3: vincendo da Nikolai – Alexandria/Corso D4: vincendo da Nikolai – Alexandria/Piazza |
| 20 | ![]() Dragonfly | D1: vincendo da Masha – Lindblum/Corso D2: vincendo da Aristocratica – Toleno/Entrata D3: vincendo da Nikolai – Alexandria/Corso D4: vincendo da Uomo giunto da Lindblum – Alexandria/Corso |
| 21 | ![]() Askaride | D1: vincendo da Signore – Alexandria/Corso D2: vincendo da Giovane aristocratico – Toleno/Maison Bishop D3: vincendo da Michelle – Alexandria/Corso D4: vincendo da Michelle – Alexandria/Corso |
| 22 | ![]() Cerberus | D1: vincendo da Mago rosso – Alexandria/Taverna D2: vincendo da Avventuriere – Toleno/Maison Bishop D3: vincendo da Vecchietto – Alexandria/Corso D4: vincendo da Vecchietto – Alexandria/Corso |
| 23 | ![]() Antoleon | D1: vincendo da Aristocratica – Alexandria/Corso D2: vincendo da Operaio – Porta sud/Sala ristoro D3: vincendo da Cicerone – Alexandria/Corso D4: vincendo da Ragazza – Lindblum/Corso |
| 24 | ![]() Kyactus | D1: vincendo da Jack della Traversa – Alexandria/Taverna D2: vincendo da Mastroferraio – Toleno/Abitazione D3: vincendo da Vecchietta – Alexandria/Corso D4: vincendo da Ragazza – Lindblum/Corso |
| 25 | ![]() Scrocca Mao | D1: vincendo da Masha – Lindblum/Corso D2: vincendo da Mario – Toleno/Abitazione D3: vincendo da Nikolai – Alexandria/Corso D4: vincendo da Ragazza – Lindblum/Corso |
| 26 | ![]() Ragtime Rat | D1: vincendo da Donna in grembiule – Lindblum/Via della chiesa D2: vincendo da Malvivente – Toleno/Entrata D3: vincendo da Signore – Alexandria/Corso D4: vincendo da Avventuriero – Daguerreo/Entrata |
| 27 | ![]() Boggy | D1: vincendo da Marianna – Lindblum/Stazione teatrale D2: vincendo da Malvivente – Toleno/Entrata D3: vincendo da Vecchietto – Alexandria/Corso D4: vincendo da Avventuriero – Daguerreo/Entrata |
| 28 | ![]() Larvadyus | D2: vincendo da Operaio – Porta sud/Sala ristoro D3: vincendo da Cicerone – Alexandria/Corso D4: vincendo da Aristocratica – Toleno/Entrata |
| 29 | ![]() Ochu | D2: vincendo da Mastroferraio – Toleno/Abitazione D3: vincendo da Miki – Alexandria/Corso D4: vincendo da Ragazza – Lindblum/Corso |
| 30 | ![]() Troll | D2: vincendo da Mario – Toleno/Abitazione D3: vincendo da Dag – Alexandria/Ferramenta D4: vincendo da Giovannina – Lindblum/Via commerciale |
| 31 | ![]() Skarabeus | D1: vincendo da Signore – Alexandria/Corso D2: vincendo da Malvivente – Toleno/Entrata D3: vincendo da Michelle – Alexandria/Corso D4: vincendo da Tordo – Dali/Mulino pianoterra |
| 32 | ![]() IT | D1: vincendo da Mago rosso – Alexandria/Taverna D2: vincendo da Malvivente – Toleno/Entrata D3: vincendo da Raian – Alexandria/Corso D4: vincendo da Jenoma – Villaggio dei Maghi Neri/Entrata |
| 33 | ![]() Zemzelet | D1: vincendo da Aristocratica – Alexandria/Corso D2: vincendo da Aristocratica – Toleno/Entrata D3: vincendo da Nikolai – Alexandria/Corso D4: vincendo da Jenoma – Villaggio dei Maghi Neri/Entrata |
| 34 | ![]() Strowber | D1: vincendo da Jack della Traversa – Alexandria/Taverna D2: vincendo da Padre di famiglia – Toleno/Cartodromo D3: vincendo da Vecchietta – Alexandria/Corso D4: vincendo da Jenoma – Villaggio dei Maghi Neri/Entrata |
| 35 | ![]() Dantarian | D1: vincendo da Masha – Lindblum/Corso D2: vincendo da Ubriaco – Toleno/Maison Chevalie D3: vincendo da Sig.ra Hippo – Alexandria/Corso D4: vincendo da Uomo giunto da Lindblum – Alexandria/Corso |
| 36 | ![]() Grand Dragon | D1: vincendo da Sam lo stitico – Lindblum/Via commerciale D2: vincendo da Aristocratico – Toleno/Maison du Roi D3: vincendo da Signore – Alexandria/Corso D4: vincendo da Vecchietta – Alexandria/Corso |
| 37 | ![]() Aerosoleas | D1: vincendo da Marianna – Lindblum/Stazione teatrale D2: vincendo da Aristocratica – Toleno/Maison du Roi D3: vincendo da Raian – Alexandria/Corso D4: vincendo da Jenoma – Villaggio dei Maghi Neri/Locanda |
| 38 | ![]() Okulum | D2: vincendo da Operaio – Porta sud/Sala ristoro D3: vincendo da Nikolai – Alexandria/Corso D4: vincendo da Mago nero n°24 – Villaggio dei Maghi Neri/Entrata |
| 39 | ![]() Hoga | D2: vincendo da Mastroferraio – Toleno/Abitazione D3: vincendo da Miki – Alexandria/Corso D4: vincendo da Jenoma – Villaggio dei Maghi Neri/Entrata |
| 40 | ![]() Armstrong | D2: vincendo da Mario – Toleno/Abitazione D3: vincendo da Dag – Alexandria/Ferramenta D4: vincendo da Mago nero n°44 – Villaggio dei Maghi Neri/Laghetto |
| 41 | ![]() Assur | D2: vincendo da Malvivente – Toleno/Entrata D3: vincendo da Maggie – Alexandria/Taverna D4: vincendo da Mago nero n°33 – Villaggio dei Maghi Neri/Mulino ad acqua |
| 42 | ![]() Alyadin | D2: vincendo da Malvivente – Toleno/Entrata D3: vincendo da Dante dell’Insegna – Alexandria/Taverna D4: vincendo da Jenoma – Villaggio dei Maghi Neri/Locanda |
| 43 | ![]() Gargoil | D2: vincendo da Aristocratica – Toleno/Entrata D3: vincendo da Giovannina – Lindblum/Via commerciale D4: vincendo da Jenoma – Villaggio dei Maghi Neri/Mulino ad acqua |
| 44 | ![]() Vepal | D2: vincendo da Minatore ladro – Fossil Roo/Miniera D3: vincendo da Fioraia – Alexandria/Piazza D4: vincendo da Jenoma – Villaggio dei Maghi Neri/Mulino ad acqua |
| 45 | ![]() Grimrock | D2: vincendo da Barbra Stressant – Conde Petit/Ferramenta D3: vincendo da Mamma di Tommino – Alexandria/Piazza D4: vincendo da Jenoma – Villaggio dei Maghi Neri/Mulino ad acqua |
| 46 | ![]() Tomberry | D2: vincendo da Billy Idog – Conde Petit/Passaggio D3: vincendo da Appassionato di carte – Lindblum/Stazione D4: vincendo da Mago nero n°24 – Villaggio dei Maghi Neri/Entrata |
| 47 | ![]() Alyman | D2: vincendo da Celine Fastidion – Conde Petit/Locanda D3: vincendo da Raian – Alexandria/Corso D4: vincendo da Jenoma – Villaggio dei Maghi Neri/Entrata |
| 48 | ![]() Garuda | D3: vincendo da Nikolai – Alexandria/Corso D4: vincendo da Hippaul – Alexandria/Locanda |
| 49 | ![]() Molboro | D3: vincendo da Cuoco Fornello – Alexandria/Corso D4: vincendo da Cuoco Fornello – Alexandria/Corso |
| 50 | ![]() Pingopongo | D4: vincendo da Mago nero n°33 – Villaggio dei Maghi Neri/Mulino ad acqua |
| 51 | ![]() Abadon | D3: vincendo da Eri Manolesta – Toleno/Cartodromo D4: vincendo da Gilberto degli Spiriti – Toleno/Cartodromo |
| 52 | ![]() Behemoth | D3: vincendo da Sil di Cartomania – Toleno/Cartodromo D4: vincendo da Gilberto degli Spiriti – Toleno/Cartodromo |
| 53 | ![]() Thytan | D3: ottenendola dalla Chocografia # 15, Piana rossa D4: vincendo da Gilberto degli Spiriti – Toleno/Cartodromo |
| 54 | ![]() Shinryu | D3: ottenendola portando Hippo al livello 60 – Alexandria/Corso D4: vincendo da Gilberto degli Spiriti – Toleno/Cartodromo |
| 55 | ![]() Ozma | D3: ottenendola da Mene dopo aver sconfitto Ozma – Chocoaeroparco D4: vincendo da Gilberto degli Spiriti – Toleno/Cartodromo |
| 56 | ![]() Hades | D4: vincendo da Maestro fantasma – Luogo dei ricordi/Scalinata con pendolo |
| 57 | ![]() Sancta | D3: vincendo da Pilota – Lindblum/Stazione commerciale D4: vincendo da Jenoma – Villaggio dei Maghi Neri/Locanda |
| 58 | ![]() Meteo | D3: ricevendola dal Mercante – Daguerreo/2° piano D4: vincendo da Mago nero n°189 – Villaggio dei Maghi Neri/Laghetto |
| 59 | ![]() Flare | D3: vincendo da Appassionato di carte – Lindblum/Stazione D4: vincendo da Appassionato di carte – Lindblum/Stazione |
| 60 | ![]() Shiva | D3: suonando la campana – Alexandria/Torre D4: vincendo da Ragazza – Lindblum/Corso |
| 61 | ![]() Ifrit | D3: vincendo da Sil di Cartomania – Toleno/Cartodromo D4: vincendo da Studioso – Daguerreo/Ingresso dx |
| 62 | ![]() Lamù | D3: suonando la campana – Alexandria/Torre D4: vincendo da Leyla il Fantasma – Toleno/Cartodromo |
| 63 | ![]() Atomos | D3: vincendo da Eri Manolesta – Toleno/Cartodromo D4: vincendo da Leyla il Fantasma – Toleno/Cartodromo |
| 64 | ![]() Odino | D3: ottenendola dalla Crepa nella montagna vicino a Oeilvert D4: vincendo da Leyla il Fantasma – Toleno/Cartodromo |
| 65 | ![]() Leviathan | D4: vincendo da Leyla il Fantasma – Toleno/Cartodromo |
| 66 | ![]() Bahamut | D4: vincendo da Leyla il Fantasma – Toleno/Cartodromo |
| 67 | ![]() Arka | D3: ottenendola dalla Chocografia #24, Isola obliata D4: vincendo da Leyla il Fantasma – Toleno/Cartodromo |
| 68 | ![]() Fenril | D3: vincendo da Olivier – Lindblum/Via commerciale D4: vincendo da Leyla il Fantasma – Toleno/Cartodromo |
| 69 | ![]() Madein | D3: vincendo da Armiere – Daguerreo/Ingresso sx D4: vincendo da Leyla il Fantasma – Toleno/Cartodromo |
| 70 | ![]() Alexander | D3: ottenendola dalla Chocografia #18, Mare D4: vincendo da Leyla il Fantasma – Toleno/Cartodromo |
| 71 | ![]() Excalibur II | D4: vincendo da Hant il Guerrafondaio – Toleno/Cartodromo |
| 72 | ![]() Ultima Weapon | D4: vincendo da Hant il Guerrafondaio – Toleno/Cartodromo |
| 73 | ![]() Masamune | D3: ottenendola dalla Chocografia #17, Mar rosso D4: vincendo da Hant il Guerrafondaio – Toleno/Cartodromo |
| 74 | ![]() Elisir | D3: ottenendola dal forziere nella Porta Sud/Arco Borden D4: vincendo da Mago nero n°234 – Villaggio dei Maghi Neri/Locanda |
| 75 | ![]() Materioscura | D3: ottenendola dalla Chocografia #23, Isola sacra D4: vincendo da Fantasma nero – Luogo dei ricordi/Scale |
| 76 | ![]() Fiocco | D3: ottenendola portando Hippo al livello 50 – Alexandria/Corso D4: vincendo da Mago nero n°56 – Villaggio dei Maghi Neri/Cimitero |
| 77 | ![]() Megaracchetta | D1: ottenendola saltando 300 volte la corda – Alexandria/Piazza D3: vincendo da Mario Popolano durante il torneo di carte di Toleno D4: vincendo da Mago nero n°56 – Villaggio dei Maghi Neri/Cimitero |
| 78 | ![]() Save The Queen | D3: vincendo da Vecchietta – Alexandria/Corso D4: vincendo da Hant il Guerrafondaio – Toleno/Cartodromo |
| 79 | ![]() Genji | D1: ottenendola saltando 100 volte la corda – Alexandria/Piazza D3: ottenendola portando Hippo al livello 70 – Alexandria/Corso D4: vincendo da Mago nero n°123 – Villaggio dei Maghi Neri/Locanda |
| 80 | ![]() Mithril Sword | D2: bottino da Soldato (A) D3: vincendo da Mario Popolano durante il torneo di carte di Toleno D4: vincendo da Hant il Guerrafondaio – Toleno/Cartodromo |
| 81 | Narciso Blu | D3: ottenendola dal Punto di immersione a sud del Continente dimenticato D4: vincendo da Quattro mani – Daguerreo/Ingresso dx |
| 82 | ![]() Hilda Garde III | D3: ottenendola dalla Chocografia #22, Isola esterna 2 D4: vincendo da Quattro mani – Daguerreo/Ingresso dx |
| 83 | ![]() Invincible | D3: vincendo da Quattro mani – Daguerreo/Ingresso dx D4: ottenendola dal Punto di immersione nell’Isola splendente |
| 84 | ![]() Cargoship | D3: ottenendola dalla Chocografia #3, Terra incolta D4: vincendo da Quattro mani – Daguerreo/Ingresso dx |
| 85 | ![]() Hilda Garde I | D3: ottenendola dalla Crepa nella montagna a nord di Oeilvert D4: vincendo da Quattro mani – Daguerreo/Ingresso dx |
| 86 | ![]() Red Rose | D3: ottenendola dal Punto di immersione sotto la Caverna di Quan D4: vincendo da Quattro mani – Daguerreo/Ingresso dx |
| 87 | ![]() Scenalante | D1: facendo vincere Vivi alla Sagra della Caccia – Lindblum D3: ottenendola dalla Chocografia #6, Terra gelida D4: vincendo da Quattro mani – Daguerreo/Ingresso dx |
| 88 | ![]() Wildgans | D1: permutando1800 Punti con Mene in “Becca qui, Chocobo“ D2: permutando1800 Punti con Mene in “Becca qui, Chocobo“ D3: permutando1800 Punti con Mene in “Becca qui, Chocobo“ D4: permutando1800 Punti con Mene in “Becca qui, Chocobo“ |
| 89 | ![]() Chocobo | D3: vincendo da Cicciochocobo – Chocoparadiso D4: vincendo da Cicciochocobo – Chocoparadiso |
| 90 | ![]() Cicciochocobo | D3: vincendo da Cicciochocobo – Chocoparadiso D4: regalo da Cicciochocobo – Chocoparadiso dopo aver completato il minigioco “Becca qui, chocobo“ |
| 91 | ![]() Mogu | D4: vincendo da Fantasma raro – Luogo dei ricordi/Stanza con orologio rotto |
| 92 | ![]() Rana | D1: bottino da Gradodo D2: vincendo da Billy Idog – Conde Petit/Passaggio D3: vincendo da Billy Idog – Conde Petit/Passaggio D4: vincendo da Fantasma raro – Luogo dei ricordi/Stanza con orologio rotto |
| 93 | ![]() Scaraburi | D2: consegnando uno Scaraburi a Placido Selasona – Conde Petit/Passaggio D3: vincendo da Erin la Marinaretta durante il torneo di carte di Toleno D4: vincendo da Bon le Scaraburon – Toleno/Cartodromo |
| 94 | ![]() Alexandria | D1: ottenendola saltando 200 volte la corda – Alexandria/Piazza D3: vincendo da Greccio Colposecco – Toleno/Cartodromo D4: vincendo da Bibliotecario – Daguerreo/2° piano |
| 95 | ![]() Lindblum | D2: controllando le macerie sul retro di Lindblum/Via commerciale D3: vincendo da Avventuriero – Daguerreo/Ingresso sx D4: vincendo da Avventuriero – Daguerreo/Ingresso sx |
| 96 | ![]() Due lune | D3: vincendo da Eri Manolesta – Toleno/Cartodromo D4: vincendo da Jenoma – Villaggio dei Maghi Neri/Entrata |
| 97 | ![]() Gargant | D2: bottino da Zombiedragon D3: vincendo da Uomo giunto da Lindblum – Alexandria/Corso D4: vincendo da Uomo giunto da Lindblum – Alexandria/Corso |
| 98 | ![]() Nemingway | D3: vincendo da Mario Popolano durante il torneo di carte di Toleno |
| 99 | ![]() Boko | D3: vincendo da Cicciochocobo – Chocoparadiso D4: vincendo da Fantasma raro – Luogo dei ricordi/Stanza con orologio rotto |
| 100 | ![]() Idrovolante | D3: ottenendola dalla Crepa nella montagna sul Continente isolato D4: vincendo da Fantasma raro – Luogo dei ricordi/Stanza con orologio rotto |
Le carte più semplici da recuperare
Se il nostro obiettivo è iniziare subito a costruire il mazzo, non abbiamo bisogno di inseguire le carte più rare. Diverse carte delle prime categorie sono già disponibili ad Alexandria o Lindblum e possono essere ottenute semplicemente sfidando gli NPC della zona.
- Goblin: possiamo trovarla direttamente ad Alexandria/Corso oppure ottenerla da numerosi NPC della città.
- Phang: è disponibile molto presto, con diversi giocatori ad Alexandria.
- Gelatina: oltre ai numerosi NPC, è possibile rinvenirla ad Alexandria/Taverna.
- Anphibios: può essere trovata direttamente ad Alexandria/Corso.
- Zombie: è disponibile come carta trovata sul pavimento ad Alexandria/Corso.
- Mimik: a Lindblum possiamo trovarla anche in un forziere.
- Watanka: un altro caso comodo, perché si trova in un forziere nel C. Lindlbum/Porta del drago marino.
- Kyactus: possiamo ottenerla come ricompensa dopo 50 salti consecutivi alla corda, senza dover dipendere esclusivamente dalle partite a carte.
Queste non sono necessariamente le carte più forti del gioco: sono semplicemente alcune delle più comode da aggiungere alla collezione perché possiedono un metodo diretto o particolarmente accessibile.
Carte legate a minigiochi ed eventi
Una parte importante della collezione non si conquista soltanto sedendoci al tavolo da Tetra Master. Alcune carte sono associate a obiettivi o attività parallele e meritano quindi di essere cercate mentre completiamo il resto dell’avventura.
Salto della corda
Il Salto alla corda è uno dei minigiochi più iconici e, allo stesso tempo, più impegnativi dell’intera serie. Dietro un’apparente semplicità si nasconde infatti una sfida che richiede riflessi, precisione e soprattutto tantissima costanza. Se puntiamo al completamento totale del gioco, oppure desideriamo ottenere tutti gli obiettivi e trofei della versione remaster, prima o poi dovremo confrontarci con questa prova, che offre le seguenti ricompense:
- Kyactus: 50 salti.
- Genji: 100 salti.
- Alexandria: 200 salti.
- Megaracchetta: 300 salti.
Corsa con Hippo
La Corsa con Hippo è una di quelle piccole sfide di Final Fantasy IX che può trasformare una tranquilla passeggiata ad Alexandria in una gara di resistenza per le nostre dita. Nei panni di Vivi dovremo infatti affrontare Hippo in una serie di sprint sempre più impegnativi, alternando rapidamente due tasti per cercare di mantenere una velocità superiore a quella del nostro avversario. Le ricompense, in termini di carte, sono le seguenti:
- Watanka: Hippo al livello 10.
- Askaride: Hippo al livello 20.
- Dantarian: Hippo al livello 30.
- Armstrong: Hippo al livello 40.
- Fiocco: Hippo al livello 50.
- Shinryu: Hippo al livello 60.
- Genji: Hippo al livello 70.
Chocografie e tesori dei Chocobo
- Arka: Chocografia #24 – Isola obliata.
- Alexander: Chocografia #18 – Mare.
- Masamune: Chocografia #17 – Mar rosso.
- Thytan: Chocografia #15 – Piana rossa.
- Materioscura: Chocografia #23 – Isola sacra.
- Hilda Garde III: Chocografia #22 – Isola esterna 2.
- Cargoship: Chocografia #3 – Terra incolta.
- Scenalante: Chocografia #6 – Terra gelida.
- Wildgans: permuta di 1800 punti “Becca qui, Chocobo!“.
- Chocobo e Cicciochocobo: ricompense legate al Chocoparadiso e al completamento di “Becca qui, Chocobo!“.
Punti di immersione e Crepe nelle montagne
- Narciso Blu: Punto di immersione #1
- Red Rose: Punto di immersione #2
- Invincible: Punto di immersione #5
- Odino: Crepa nelle montagne #2
- Hilda Garde I: Crepa nelle montagne #3
- Idrovolante: Crepa nelle montagne #1
Eventi, tornei e ricompense speciali
Tra le altre carte collegate a eventi o condizioni particolari troviamo Scenalante, ottenibile anche vincendo la Sagra della caccia con Vivi, Scaraburi, legata a Placido Selasona nel Sentiero di Conde Petit e ai tornei di Toleno, Nemingway, associata alla Reggia del deserto e al torneo, e Ozma, ottenuta da Mene dopo aver sconfitto il superboss di FF9.
Carte da tenere d’occhio
La maggior parte della collezione può essere recuperata anche molto avanti nell’avventura grazie a metodi alternativi. Tuttavia, occhio a un caso particolare…
Nemingway: attenzione alla finestra di reperibilità
Nemingway è l’unica carta marcata come “Irrecuperabile: Sì“: i metodi di ottenimento sono entrambi legati al Disco 3, uno nella Reggia del deserto e l’altro durante il torneo di Tetra Master di Toleno.
Per questo motivo, se vogliamo completare tutte le 100 carte, è prudente occuparcene durante il Disco 3 invece di rimandarla alla fine dell’avventura.
Prima di iniziare la raccolta
Non è necessario provare a ottenere tutte le carte appena diventano disponibili. Il modo più efficiente è continuare a giocare normalmente, sfidando gli NPC che incontriamo e sfruttando le attività opzionali quando capitano.
Quando arriviamo alle fasi avanzate del gioco, molte carte possono essere recuperate da NPC di Toleno, Daguerreo, Villaggio dei Maghi Neri e Luogo dei ricordi. Per questo motivo conviene usare questa guida come checklist di recupero: quando ci manca una carta, cerchiamo la sua scheda e scegliamo il metodo che si adatta meglio alla nostra partita.
Guida alle 100 carte e come recuperarle tutte
Goblin
| Campo | Informazione |
|---|---|
| Valori | 0P00 |
| Irrecuperabile | No |
| Prima reperibilità | Disco 1 |
| Disco | Metodo di recupero | Dove / NPC / Condizione |
|---|---|---|
| 1 | Ritrovamento | Alexandria/Corso. |
| 1 | Vittoria contro | Aristocratica ad Alexandria/Corso. |
| 1 | Vittoria contro | Aristocratico ad Alexandria/Corso. |
| 1 | Vittoria contro | Nikolai ad Alexandria/Corso. |
| 1 | Vittoria contro | Signore ad Alexandria/Corso. |
| 1 | Vittoria contro | Nonnino ad Alexandria/Casa. |
| 1 | Vittoria contro | Jack della Traversa ad Alexandria/Taverna. |
| 1 | Vittoria contro | Mago rosso ad Alexandria/Taverna. |
| 1 | Vittoria contro | Marghy ad Alexandria/Taverna. |
| 1 | Vittoria contro | Dante dell’Insegna ad Alexandria/Taverna. |
| 1 | Vittoria contro | Padron A’ Shuri ad Alexandria/Taverna. |
| 1 | Vittoria contro | Miki ad Alexandria/Corso. |
| 1 | Vittoria contro | Dag ad Alexandria/Ferramenta. |
| 1 | Ricompensa | Bigliettaio ad Alexandria/Piazza. |
| 1 | Vittoria contro | Aristocratico ad Alexandria/Piazza. |
| 1 | Vittoria contro | Aristocratica ad Alexandria/Piazza. |
| 1 | Vittoria contro | Fioraia ad Alexandria/Piazza. |
| 1 | Vittoria contro | Fabbro ad Alexandria/Officina. |
| 1 | Vittoria contro | Moglie del fabbro ad Alexandria/Officina. |
| 1 | Vittoria contro | Armiere ad Alexandria/Armeria. |
| 1 | Vittoria contro | Raian ad Alexandria/Armeria. |
| 1 | Vittoria contro | Mastro Pardon ad Alexandria/Locanda. |
| 1 | Vittoria contro | Sig.ra Hippo ad Alexandria/Locanda. |
