Tra tutte le Personae disponibili, poche riescono a rappresentare il protagonista quanto Satanael in Persona 5 Royal. Non si tratta soltanto della Persona finale legata al climax della storia, ma anche di una delle entità più potenti ottenibili nella Stanza di Velluto, capace di combinare resistenze eccezionali, statistiche elevate e alcune delle abilità offensive più devastanti dell’intero gioco.
A differenza di molte altre fusioni avanzate, Satanael non può essere ottenuto durante una normale prima partita. Per sbloccarlo bisogna infatti soddisfare condizioni specifiche legate al finale dell’avventura e alla Nuova Partita +, trasformandolo di fatto in uno degli obiettivi principali per chi desidera completare una build definitiva del protagonista.
In questa guida vedremo nel dettaglio come ottenere Satanael in Persona 5 Royal, quali sono le sue statistiche, le resistenze, le abilità che può apprendere e tutte le Personae necessarie per completare la sua fusione speciale.
Prezzo e parametri di Satanael
Satanael appartiene all’Arcano del Matto ed è una Persona orientata principalmente all’offensiva, pur mantenendo valori molto equilibrati in tutte le statistiche principali. Il suo costo nel Registro è estremamente elevato, ma rispecchia perfettamente il livello di potenza della Persona.
| Prezzo | Forza | Magia | Resistenza | Agilità | Fortuna | Ereditarietà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.264 | 63 | 60 | 57 | 56 | 56 | Divino |
La distribuzione dei parametri rende Satanael estremamente versatile: può essere utilizzato sia per build fisiche sia per configurazioni magiche avanzate, mantenendo ottime prestazioni praticamente in ogni situazione.
Resistenze di Satanael
Uno dei punti di forza principali di Satanael in Persona 5 Royal riguarda il suo set di resistenze. Questa Persona resiste infatti a quasi tutti gli elementi offensivi del gioco e annulla completamente Sacro, assorbendo invece Maledizione.
| Elemento | Effetto |
|---|---|
| Fisico | Resiste |
| Arma da fuoco | Resiste |
| Fuoco | Resiste |
| Ghiaccio | Resiste |
| Elettricità | Resiste |
| Vento | Resiste |
| Psicocinetico | Resiste |
| Nucleare | Resiste |
| Sacro | Annulla |
| Maledizione | Assorbe |
Grazie a queste caratteristiche, Satanael è una delle Personae più affidabili per affrontare boss avanzati e combattimenti della Nuova Partita +.
Tipologie di abilità tramandabili
Satanael può ereditare praticamente qualsiasi categoria di abilità presente nel gioco. Questa enorme flessibilità permette di costruire setup estremamente personalizzati, adattandolo sia a ruoli offensivi sia a build difensive o ibride.
| Categoria | Tramandabile |
|---|---|
| Fisiche | Sì |
| Arma da fuoco | Sì |
| Fuoco | Sì |
| Ghiaccio | Sì |
| Elettricità | Sì |
| Vento | Sì |
| Psicocinetiche | Sì |
| Nucleari | Sì |
| Sacre | Sì |
| Maledette | Sì |
| Alterazioni | Sì |
| Recupero | Sì |
La sua versatilità è uno dei motivi principali per cui molti giocatori considerano Satanael la miglior Persona finale del gioco.
Abilità di Satanael
Satanael può apprendere alcune delle skill più potenti disponibili in Persona 5 Royal, incluse abilità offensive avanzate, tecniche passive e abilità esclusive estremamente efficaci nelle battaglie più difficili.
Nella tabella qui sotto troverete l’elenco completo delle abilità che questa Persona può imparare, comprensivo di livello di apprendimento, costo e relativo effetto.
| Categoria | Abilità | Costo | Effetto | Bersaglio | Rango | Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tratto | Fascino pagano | Auto | Potenzia le abilità magiche del 50% (non può superare il limite di 2 attacchi) | Sé | 9 | Innata |
| Maledizione | Maeigaon | 22 SP | Danno maledetto pesante a tutti i nemici | Tutti i nemici | 6 | Innata |
| Divino | Megidolaon | 38 SP | Danno divino grave a tutti i nemici | Tutti i nemici | 8 | Innata |
| Passiva | Istinto di sopravviv. | Auto | Sopravvive alle uccisioni istantanee con 1 HP | Sé | 5 | Innate |
| Arma da fuoco | Fuoco di soppress. | 24% HP | Danno da arma da fuoco grave a tutti i nemici | Tutti i nemici | 8 | Innata |
| Divino | Serpe nera | 48 SP | Danno divino a un nemico | 1 nemico | 99 | 96 |
| Supporto | Potenziamento | 30 SP | Aumenta Attacco / Difesa / Elusione / Precisione di un alleato | 1 alleato | 7 | 97 |
| Passiva | Mente del tiranno | Auto | Potenzia tutti gli attacchi (cumulabile) | Sé | 99 | 98 |
| Passiva | Urla di trionfo | Auto | Ripristina del tutto HP/SP dopo la battaglia | Sé | 8 | 99 |
Come ottenere Satanael
Per ottenere Satanael in Persona 5 Royal non basta semplicemente raggiungere un determinato livello. Questa Persona è infatti legata a una fusione speciale disponibile soltanto dopo aver completato il gioco con il Finale standard o il Finale perfetto e avviato una partita in Nuovo Gioco +.
Una volta soddisfatte queste condizioni, la fusione speciale di Satanael comparirà all’interno della Stanza di Velluto.
Ingredienti necessari per la fusione speciale
Per creare Satanael dovrete utilizzare una delle sei combinazioni di Personae proposta nella tabella sottostante:
| Prezzo | Arcano | Livello | Persona |
|---|---|---|---|
| 2.100 | Matto | 1 | Arsène |
| 8.724 | Ierofante | 25 | Anzu |
| 70.644 | Amanti | 85 | Ishtar |
| 82.089 | Giudizio | 92 | Satana |
| 83.796 | Stella | 93 | Lucifero |
| 73.824 | Giudizio | 87 | Michael |
Dato l’elevato livello richiesto da molte delle Personae coinvolte, conviene preparare con anticipo denaro e fusioni avanzate nella Stanza di Velluto.
Quali Personae si possono creare tramite Satanael
Oltre a essere una delle Personae più potenti del gioco, Satanael può anche essere utilizzato come ingrediente principale in numerose fusioni avanzate.
Nella tabella dedicata trovate tutte le combinazioni disponibili che utilizzano Satanael come primo materiale di fusione, insieme al secondo ingrediente richiesto e alla Persona risultante.
| Prezzo | Ingrediente 2 | Risultato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcano | Lv | Nome | Arcano | Lv | Nome | |
| 2169 | Mago | 2 | Jack-o’-Lantern | Morte | 54 | Mietitore spettrale |
| 2169 | Amanti | 2 | Pixie | Carro | 50 | Atena Picaro |
| 2256 | Morte | 3 | Mandragora | Forza | 64 | Hanuman |
| 2361 | Eremita | 4 | Bicorno | Papessa | 50 | Sarasvati |
| 2484 | Mago | 5 | Cait Sith | Morte | 54 | Mietitore spettrale |
| 2484 | Carro | 3 | Agathion | Luna | 50 | Tsukiyomi |
| 2484 | Diavolo | 5 | Incubo | Temperanza | 55 | Raja Naga |
| 2625 | Papessa | 6 | Silky | Luna | 55 | Tsukiyomi Picaro |
| 2625 | Amanti | 6 | Saki Mitama | Carro | 55 | Cerbero |
| 2625 | Forza | 6 | Kelpie | Morte | 54 | Mietitore spettrale |
| 2784 | Temperanza | 7 | Genbu | Ierofante | 52 | Mishaguji |
| 2784 | Luna | 7 | Succube | Giustizia | 58 | Melchizedek |
| 2961 | Matto | 8 | Obariyon | Matto | 42 | Ose |
| 3156 | Ierofante | 9 | Berith | Eremita | 70 | Loa |
| 3156 | Giustizia | 9 | Angelo | Stella | 84 | Hastur |
| 3156 | Eremita | 9 | Koropokkuru | Papessa | 53 | Skadi |
| 3156 | Appeso | 9 | Hua Po | Torre | 59 | Mietitore oscuro |
| 3156 | Morte | 9 | Mokoi | Forza | 64 | Hanuman |
| 3369 | Carro | 10 | Slime | Luna | 55 | Tsukiyomi Picaro |
| 3600 | Mago | 11 | Jack Frost | Morte | 54 | Mietitore spettrale |
| 3600 | Papessa | 11 | Apsaras | Luna | 55 | Tsukiyomi Picaro |
| 3600 | Temperanza | 11 | Koppa Tengu | Ierofante | 67 | Bishamonten |
| 3600 | Stella | 11 | Kodama | Mago | 63 | Forneus |
| 3600 | Matto | 11 | Orfeo (F) | Matto | 42 | Ose |
| 3849 | Luna | 12 | Onmoraki | Giustizia | 58 | Melchizedek |
| 3849 | Consigliere | 12 | Kushi Mitama | Ierofante | 67 | Bishamonten |
| 4116 | Amanti | 13 | Ame-no-Uzume | Carro | 55 | Cerbero |
| 4116 | Eremita | 13 | Ippon-Datara | Papessa | 77 | Scathach |
| 4116 | Matto | 13 | Orfeo Picaro (F) | Matto | 42 | Ose |
| 4401 | Giustizia | 14 | Arcangelo | Stella | 84 | Hastur |
| 4401 | Appeso | 14 | Inugami | Torre | 59 | Mietitore oscuro |
| 4500 | Imperatore | 10 | Reggente | Matto | 83 | Vishnu |
| 4704 | Forza | 15 | Shiisaa | Morte | 62 | Chernobog |
| 4704 | Temperanza | 15 | Makami | Ierofante | 67 | Bishamonten |
| 5025 | Imperatore | 16 | Eligor | Temperanza | 77 | Gabriel |
| 5025 | Luna | 16 | Kaguya | Giustizia | 58 | Melchizedek |
| 5025 | Sole | 16 | Suzaku | Giustizia | 58 | Melchizedek |
| 5025 | Matto | 16 | Pixie superiore | Matto | 42 | Ose |
| 5364 | Mago | 17 | Nekomata | Morte | 62 | Chernobog |
| 5364 | Ierofante | 17 | Orobas | Eremita | 70 | Loa |
| 5364 | Eremita | 17 | Sudama | Papessa | 77 | Scathach |
| 5364 | Morte | 17 | Matador | Forza | 64 | Hanuman |
| 5721 | Carro | 18 | Shiki-Ouji | Luna | 60 | Lilith |
| 5721 | Luna | 18 | Melma Nera | Giustizia | 58 | Melchizedek |
| 6096 | Amanti | 19 | Leanan Sidhe | Carro | 64 | Thor |
| 6096 | Diavolo | 19 | Flauros | Temperanza | 77 | Gabriel |
| 6489 | Imperatrice | 20 | Yaksini | Appeso | 60 | Moloch |
| 6489 | Forza | 20 | Oni | Morte | 62 | Chernobog |
| 6489 | Morte | 20 | Nue | Forza | 64 | Hanuman |
| 6489 | Matto | 20 | Izanagi | Matto | 42 | Ose |
| 6900 | Appeso | 21 | Orthrus | Torre | 59 | Mietitore oscuro |
| 6900 | Fede | 21 | Fenice | Consigliere | 62 | Seiryu |
| 7329 | Temperanza | 22 | Jikokuten | Ierofante | 67 | Bishamonten |
| 7329 | Consigliere | 22 | Nigi Mitama | Ierofante | 67 | Bishamonten |
| 7776 | Mago | 23 | Sandman | Morte | 62 | Chernobog |
| 7776 | Stella | 23 | Fuu-Ki | Mago | 63 | Forneus |
| 7776 | Matto | 23 | Izanagi Picaro | Matto | 42 | Ose |
| 8241 | Eremita | 24 | Naga | Papessa | 77 | Scathach |
| 8241 | Forza | 24 | Rakshasa | Morte | 62 | Chernobog |
| 8241 | Luna | 24 | Sui-Ki | Giustizia | 68 | Dominazione |
| 8724 | Imperatore | 25 | Setanta | Temperanza | 77 | Gabriel |
| 8724 | Ierofante | 25 | Anzu | Eremita | 70 | Loa |
| 8724 | Carro | 25 | Kin-Ki | Luna | 70 | Byakhee |
| 8724 | Luna | 25 | Kaguya Picaro | Giustizia | 68 | Dominazione |
| 9225 | Papessa | 26 | Iside | Luna | 70 | Byakhee |
| 9225 | Imperatrice | 26 | Lamia | Appeso | 73 | Macabre |
| 9225 | Appeso | 26 | Take-Minakata | Torre | 73 | Mara |
| 9225 | Matto | 26 | Orfeo | Matto | 42 | Ose |
| 9744 | Fortuna | 27 | Cloto | Fede | 65 | Atavaka |
| 9744 | Diavolo | 27 | Andras | Temperanza | 77 | Gabriel |
| 9744 | Fede | 27 | Tam Lin | Consigliere | 62 | Seiryu |
| 10281 | Mago | 28 | Choronzon | Morte | 62 | Chernobog |
| 10281 | Morte | 28 | Pisaca | Forza | 64 | Hanuman |
| 10836 | Giustizia | 29 | Principati | Stella | 84 | Hastur |
| 10836 | Matto | 29 | Orfeo Picaro | Matto | 42 | Ose |
| 11409 | Carro | 30 | Ara Mitama | Luna | 70 | Byakhee |
| 11409 | Fortuna | 30 | Arianna | Fede | 65 | Atavaka |
| 11409 | Stella | 30 | Neko Shogun | Mago | 63 | Forneus |
| 12000 | Eremita | 31 | Kurama Tengu | Papessa | 77 | Scathach |
| 12000 | Forza | 31 | Zouchouten | Morte | 65 | Thanatos |
| 12000 | Fortuna | 20 | Pietra di Scone | Matto | 83 | Vishnu |
| 12609 | Diavolo | 32 | Lilim | Temperanza | 77 | Gabriel |
| 12609 | Consigliere | 32 | Decarabia | Ierofante | 67 | Bishamonten |
| 13236 | Temperanza | 33 | Mitra | Ierofante | 67 | Bishamonten |
| 13236 | Luna | 33 | Mothman | Giustizia | 68 | Dominazione |
| 13881 | Sole | 34 | Wakinyan | Giustizia | 68 | Dominazione |
| 13881 | Giudizio | 34 | Anubis | Sole | 66 | Quetzalcoatl |
| 14544 | Eremita | 35 | Arahabaki | Papessa | 77 | Scathach |
| 14544 | Fortuna | 35 | Lachesi | Fede | 76 | Cu Chulainn |
| 15225 | Imperatore | 36 | Thoth | Temperanza | 77 | Gabriel |
| 15225 | Stella | 36 | Kaiwan | Mago | 83 | Surt |
| 15924 | Morte | 37 | Biker infernale | Forza | 74 | Chimera |
| 15924 | Torre | 37 | Belphegor | Imperatrice | 81 | Allat |
| 16641 | Carro | 38 | Mietitore bianco | Luna | 70 | Byakhee |
| 16641 | Matto | 38 | Legione | Matto | 42 | Ose |
| 17376 | Fortuna | 39 | Atropo | Fede | 76 | Cu Chulainn |
| 17376 | Sole | 39 | Mithras | Giustizia | 68 | Dominazione |
| 17376 | Fede | 39 | Unicorno | Consigliere | 71 | Dioniso |
| 18129 | Papessa | 40 | Kikuri-Hime | Luna | 70 | Byakhee |
| 18129 | Imperatrice | 40 | Hariti | Appeso | 73 | Macabre |
| 18129 | Ierofante | 40 | Daisoujou | Eremita | 70 | Loa |
| 18900 | Giustizia | 41 | Potestà | Stella | 84 | Hastur |
| 18900 | Torre | 41 | Mietitore cremisi | Imperatrice | 81 | Allat |
| 19689 | Amanti | 42 | Kushinada | Carro | 64 | Thor |
| 19689 | Eremita | 42 | Kumbhanda | Papessa | 77 | Scathach |
| 19689 | Fortuna | 42 | Arianna Picaro | Fede | 76 | Cu Chulainn |
| 19689 | Appeso | 42 | Hecatoncheires | Torre | 73 | Mara |
| 19689 | Matto | 42 | Ose | Matto | 38 | Legione |
| 20496 | Mago | 43 | Regina Mab | Morte | 72 | Mot |
| 20496 | Luna | 43 | Girimehkala | Giustizia | 72 | Trono |
| 20496 | Sole | 43 | Yurlungur | Giustizia | 72 | Trono |
| 21321 | Forza | 44 | Valchiria | Morte | 72 | Mot |
| 21321 | Torre | 44 | Magatsu-Izanagi | Imperatrice | 81 | Allat |
| 21321 | Consigliere | 44 | Ananta | Ierofante | 67 | Bishamonten |
| 22164 | Temperanza | 45 | Byakko | Ierofante | 67 | Bishamonten |
| 22164 | Diavolo | 45 | Pazuzu | Temperanza | 77 | Gabriel |
| 23025 | Carro | 46 | Atena | Luna | 75 | Sandalphon |
| 23025 | Fortuna | 46 | Fortuna | Fede | 76 | Cu Chulainn |
| 23904 | Sole | 47 | Horus | Giustizia | 72 | Trono |
| 24500 | Forza | 30 | Orlov | Matto | 83 | Vishnu |
| 24801 | Mago | 48 | Rangda | Morte | 72 | Mot |
| 24801 | Amanti | 48 | Narciso | Carro | 64 | Thor |
| 24801 | Torre | 48 | Magatsu-Izanagi Picaro | Imperatrice | 81 | Allat |
| 25716 | Eremita | 49 | Koumokuten | Papessa | 77 | Scathach |
| 25716 | Matto | 49 | Babau | Matto | 42 | Ose |
| 26649 | Papessa | 50 | Sarasvati | Luna | 75 | Sandalphon |
| 26649 | Imperatrice | 50 | Dakini | Appeso | 73 | Macabre |
| 26649 | Carro | 50 | Atena Picaro | Luna | 75 | Sandalphon |
| 26649 | Luna | 50 | Tsukiyomi | Giustizia | 81 | Uriel |
| 27600 | Appeso | 51 | Jatayu | Torre | 90 | Mada |
| 27600 | Torre | 51 | Seth | Imperatrice | 81 | Allat |
| 28569 | Imperatore | 52 | Barong | Temperanza | 77 | Gabriel |
| 28569 | Ierofante | 52 | Mishaguji | Eremita | 86 | Fafnir |
| 28569 | Fortuna | 52 | Norn | Fede | 76 | Cu Chulainn |
| 28569 | Stella | 52 | Garuda | Mago | 83 | Surt |
| 29556 | Papessa | 53 | Skadi | Luna | 75 | Sandalphon |
| 29556 | Sole | 53 | Ganesha | Giustizia | 81 | Uriel |
| 30561 | Morte | 54 | Mietitore spettrale | Forza | 80 | Zaou-Gongen |
| 30561 | Fede | 54 | Okuninushi | Consigliere | 80 | Vohu Manah |
| 31584 | Carro | 55 | Cerbero | Luna | 75 | Sandalphon |
| 31584 | Temperanza | 55 | Raja Naga | Ierofante | 67 | Bishamonten |
| 31584 | Luna | 55 | Tsukiyomi Picaro | Giustizia | 81 | Uriel |
| 32625 | Imperatrice | 56 | Titania | Appeso | 82 | Attis |
| 32625 | Amanti | 56 | Parvati | Carro | 64 | Thor |
| 32625 | Fortuna | 56 | Asterius | Fede | 76 | Cu Chulainn |
| 32625 | Appeso | 35 | Amuleto dell’Imperatore | Matto | 83 | Vishnu |
| 33684 | Consigliere | 57 | Yatagarasu | Ierofante | 67 | Bishamonten |
| 34761 | Giustizia | 58 | Melchizedek | Stella | 84 | Hastur |
| 34761 | Diavolo | 58 | Baphomet | Temperanza | 77 | Gabriel |
| 35856 | Torre | 59 | Mietitore oscuro | Imperatrice | 81 | Allat |
| 35856 | Giudizio | 59 | Trombettiere | Sole | 66 | Quetzalcoatl |
| 36969 | Appeso | 60 | Moloch | Torre | 90 | Mada |
| 36969 | Luna | 60 | Lilith | Giustizia | 81 | Uriel |
| 38100 | Imperatore | 61 | Re Frost | Temperanza | 77 | Gabriel |
| 39249 | Fortuna | 62 | Asterius Picaro | Fede | 84 | Siegfried |
| 39249 | Morte | 62 | Chernobog | Forza | 80 | Zaou-Gongen |
| 39249 | Consigliere | 62 | Seiryu | Ierofante | 67 | Bishamonten |
| 40416 | Mago | 63 | Forneus | Morte | 72 | Mot |
| 40416 | Imperatrice | 63 | Kali | Appeso | 82 | Attis |
| 41601 | Carro | 64 | Thor | Luna | 75 | Sandalphon |
| 41601 | Forza | 64 | Hanuman | Morte | 72 | Mot |
| 41601 | Giudizio | 64 | Yamata-no-Orochi | Sole | 66 | Quetzalcoatl |
| 42804 | Morte | 65 | Thanatos | Forza | 80 | Zaou-Gongen |
| 42804 | Fede | 65 | Atavaka | Consigliere | 80 | Vohu Manah |
| 44025 | Imperatore | 66 | Oberon | Temperanza | 77 | Gabriel |
| 44025 | Sole | 66 | Quetzalcoatl | Giustizia | 81 | Uriel |
| 45264 | Ierofante | 67 | Bishamonten | Eremita | 86 | Fafnir |
| 45264 | Matto | 67 | Frost nero | Matto | 76 | Raoul |
| 46521 | Giustizia | 68 | Dominazione | Stella | 84 | Hastur |
| 46521 | Stella | 68 | Vasuki | Mago | 83 | Surt |
| 47796 | Fortuna | 69 | Lakshmi | Fede | 84 | Siegfried |
| 47796 | Morte | 69 | Thanatos Picaro | Forza | 80 | Zaou-Gongen |
| 49089 | Eremita | 70 | Loa | Papessa | 83 | Cibele |
| 49089 | Luna | 70 | Byakhee | Giustizia | 81 | Uriel |
| 50400 | Consigliere | 71 | Dioniso | Ierofante | 67 | Bishamonten |
| 51729 | Giustizia | 72 | Trono | Stella | 84 | Hastur |
| 51729 | Morte | 72 | Mot | Forza | 80 | Zaou-Gongen |
| 53076 | Appeso | 73 | Macabre | Torre | 90 | Mada |
| 53076 | Torre | 73 | Mara | Imperatrice | 85 | La Meretrice |
| 54441 | Forza | 74 | Chimera | Morte | 72 | Mot |
| 54441 | Diavolo | 74 | Nebiros | Temperanza | 77 | Gabriel |
| 55824 | Luna | 75 | Sandalphon | Giustizia | 81 | Uriel |
| 55824 | Giudizio | 75 | Abaddon | Sole | 66 | Quetzalcoatl |
| 57225 | Ierofante | 76 | Kohryu | Eremita | 86 | Fafnir |
| 57225 | Sole | 76 | Asura | Giustizia | 81 | Uriel |
| 57225 | Fede | 76 | Cu Chulainn | Consigliere | 80 | Vohu Manah |
| 57225 | Matto | 76 | Raoul | Matto | 83 | Vishnu |
| 58644 | Papessa | 77 | Scathach | Luna | 75 | Sandalphon |
| 58644 | Temperanza | 77 | Gabriel | Ierofante | 67 | Bishamonten |
| 60081 | Amanti | 78 | Raphael | Carro | 64 | Thor |
| 63009 | Forza | 80 | Zaou-Gongen | Morte | 72 | Mot |
| 63009 | Stella | 80 | Sraosha | Mago | 86 | Futsunushi |
| 63009 | Consigliere | 80 | Vohu Manah | Ierofante | 67 | Bishamonten |
| 64500 | Imperatrice | 81 | Allat | Appeso | 82 | Attis |
| 64500 | Giustizia | 81 | Uriel | Stella | 84 | Hastur |
| 64500 | Giudizio | 81 | Messia | Sole | 66 | Quetzalcoatl |
| 66009 | Imperatore | 82 | Baal | Temperanza | 77 | Gabriel |
| 66009 | Appeso | 82 | Attis | Torre | 90 | Mada |
| 66009 | Diavolo | 82 | Belial | Temperanza | 77 | Gabriel |
| 66009 | Giudizio | 82 | Shiva | Sole | 66 | Quetzalcoatl |
| 67536 | Mago | 83 | Surt | Morte | 72 | Mot |
| 67536 | Papessa | 83 | Cibele | Luna | 75 | Sandalphon |
| 67536 | Morte | 83 | Alice | Forza | 80 | Zaou-Gongen |
| 67536 | Matto | 83 | Vishnu | Matto | 76 | Raoul |
| 69081 | Imperatore | 84 | Odino | Temperanza | 77 | Gabriel |
| 69081 | Temperanza | 84 | Ardha | Ierofante | 67 | Bishamonten |
| 69081 | Stella | 84 | Hastur | Mago | 86 | Futsunushi |
| 69081 | Fede | 84 | Siegfried | Consigliere | 80 | Vohu Manah |
| 70644 | Imperatrice | 85 | La Meretrice | Appeso | 82 | Attis |
| 70644 | Amanti | 85 | Ishtar | Carro | 64 | Thor |
| 72225 | Mago | 86 | Futsunushi | Morte | 72 | Mot |
| 72225 | Eremita | 86 | Fafnir | Papessa | 83 | Cibele |
| 73824 | Diavolo | 87 | Belzebù | Temperanza | 77 | Gabriel |
| 73824 | Torre | 87 | Yoshitsune | Imperatrice | 85 | La Meretrice |
| 73824 | Giudizio | 87 | Michael | Sole | 66 | Quetzalcoatl |
| 75441 | Carro | 88 | Chi You | Luna | 75 | Sandalphon |
| 77076 | Giustizia | 89 | Metatron | Stella | 84 | Hastur |
| 77076 | Eremita | 89 | Ongyo-Ki | Papessa | 83 | Cibele |
| 78729 | Torre | 90 | Mada | Imperatrice | 85 | La Meretrice |
| 78729 | Giudizio | 90 | Messia Picaro | Sole | 66 | Quetzalcoatl |
| 82089 | Giudizio | 92 | Satana | Sole | 66 | Quetzalcoatl |
| 83796 | Stella | 93 | Lucifero | Mago | 86 | Futsunushi |
| 83796 | Fede | 93 | Maria | Consigliere | 80 | Vohu Manah |
Perché conviene usare Satanael
Satanael in Persona 5 Royal rappresenta una delle migliori scelte possibili per affrontare il New Game+, le sfide opzionali e i combattimenti più impegnativi. Le sue statistiche elevate, unite alle resistenze quasi complete e all’enorme libertà nella personalizzazione delle abilità, permettono infatti di costruire setup estremamente potenti.

Grazie alla possibilità di ereditare praticamente ogni categoria di skill, molti giocatori utilizzano Satanael come Persona definitiva del protagonista, specialmente nelle build dedicate ai danni divini o agli attacchi multi-elemento.
Oppure clicca qui per scoprire altri metodi con cui supportare questo sito.
