Come funzionano le Autoabilità
Prima di accedere all’elenco di tutte le abilità di ruolo, è importante precisare come agiscono effettivamente le Autoabilità nel corso dei duelli. Queste tecniche, infatti, vengono impiegate automaticamente da un vostro alleato IA nel momento in cui venga ritenuto necessario, addirittura anche dopo aver scelto personalmente quali azioni eseguire dal menù “Abilità“. Per farvi un esempio, non appena un nemico entra in Crisi, l’azione prioritaria di un Attaccante diventa automaticamente quella di usare l’abilità Lancio (a patto che l’abbia appresa, naturalmente).
Pertanto, quando avrete selezionato la vostra sequenza di azioni, il vostro compagno IA esaminerà quanto da voi ordinatogli per capire quale Autoabilità utilizzare a vostro vantaggio. In linea di massima, questo è proprio quello che succede (spesso il processo è molto chiaro in battaglia), anche se c’è sempre una percentuale di rischio nelle azioni dei vostri compagni di squadra. Per farvi un esempio, quando desiderate lanciare in aria un nemico per interrompere gli assalti, utilizzare ripetutamente Rovina non è un gran supporto per voi, anzi. Da qui, parte la decisione di esaminare ogni singola abilità di Final Fantasy XIII rapportata al ruolo in cui si inserisce.
Abilità dell’Attaccante
Questo ruolo ha carattere offensivo e permette di eseguire attacchi fisici e magici non infusi con elementi particolari allo scopo di arrecare più danno. In aggiunta, ogni attacco andato a segno diminuisce la velocità di svuotamento della barra catena, incentivando l’insorgere dello status Crisi nel nemico.
Nome abilità | Costo ATB | Descrizione dell’abilità | Personaggi abilitati |
Avviacatena | Auto | Il primo colpo che va a segno infigge danni maggiori se la barra del nemico è vuota | Lightning, Snow, Sazh, Fang |
Assorbivita | Auto | Riempie un segmento della barra ATB quando si elimina un nemico | Lightning, Snow, Sazh, Fang, Hope |
Assorbiforze | Auto | Riempie lievemente la barra ATB quando si attacca un nemico con alterazioni di status. Se nel gruppo è presente un Sabotatore, gli Attaccanti con questa Autoabilità diventano ancora più efficaci | Lightning, Fang, Hope, Vanille |
Lancio | Auto | Si attiva automaticamente utilizzando il comando “Attacco” contro i nemici in Crisi. Ogni attacco successivo mantiene, poi, in aria il nemico (alcuni nemici ne sono immuni) | Lightning, Snow, Fang |
Urto diffuso | Auto | Rende più potenti gli attacchi Rovinaga e Colpo radiale, se nel gruppo c’è un Occultista | Lightning, Snow, Fang, Hope |
Subisso | Auto | Scaglia un potente attacco contro un nemico lanciato in aria che sta uscendo da st. Crisi | Lightning, Snow, Fang |
Agguato | Auto | Potenzia Attacco e Rovina contro avversari che non stanno prendendo di mira un Attaccante con questa abilità (non agisce contro nemici in Crisi); guadagnate un bonus aggiuntivo con una Sentinella in campo | Lightning, Snow, Fang, Vanille |
Accanimento | Auto | Potenzia l’Attacco scagliato ad un nemico che sta abbandonando status Crisi. | Lightning, Snow, Sazh, Fang, Vanille, Hope |
Crisi proficua | Auto | Aumenta la velocità di riempimento del bonus catena e di conseguenza il danno inflitto ai nemici in Crisi. | Lightning, Snow, Sazh, Fang, Vanille, Hope |
Tocco decisivo | Auto | Può sconfiggere all’istante i nemici con PV inferiori ad una certa quantità. | Snow, Vanille, Fang |
Alto voltaggio | Auto | Aumenta l’efficacia degli attacchi fisici e magici quando i PV sono alti (barra verde); effetto potenziato se si indossano equipaggiamenti con abilità di sintesi Vitalità | Snow, Sazh, Fang, Vanille |
Attacco | 1 | Mossa base dell’attaccante. Causa danni fisici in rapporto al parametro di POT Fisica | Lightning, Snow, Sazh, Fang, Vanille, Hope |
Colpo radiale | 2 | Causa danni fisici a bersagli situati entro un determinato raggio d’azione; può mandare in Crisi più nemici contemporaneamente in seguito ad un attacco preventivo | Lightning, Snow, Sazh, Fang, Hope |
Rovina | 1 | Causa danni magici non elementali ad un nemico; utile contro nemici distanti, volanti o molto agili/rapidi. | Lightning, Snow, Sazh, Fang, Vanille, Hope |
Rovinaga | 3 | Provoca danni magici non elementali ad un nemico e/o ai nemici circostanti; utile per interrompere le azioni nemiche lanciando in aria gli avversari più piccoli o in Crisi. | Lightning, Snow, Sazh, Fang, Vanille, Hope |
Fortunale | Max | Devastante attacco che causa danni in proporzione al bonus catena avversario (che si azzera dopo questa mossa) | Fang |
Pugno fermo | Max | Possiede lo stesso effetto di Fortunale | Snow |
Abilità dell’Occultista
Gli Occultisti posseggono la vantaggiosa capacità di alzare in modo rapido il bonus catena, aumentando i danni inferti ad ogni colpo mandato a segno, scatenando a breve lo status Crisi in un nemico. A questo scopo, sfoggiano un ampio repertorio di attacchi magici ed elementali.
Nome abilità | Costo ATB | Descrizione dell’abilità | Personaggi abilitati |
Alta tensione | Auto | Aumenta il bonus catena quando l’indicatore PV è verde | Lightning, Snow, Fang, Hope |
Sommossa | Auto | Incrementa il bonus catena in relazione al numero di alleati che attaccano lo stesso bersaglio | Lightning, Snow, Sazh, Fang, Hope, Vanille |
Sopravvento | Auto | Riempie in modo lieve la barra ATB attaccando un nemico in status Crisi (più potente quando si castano magie a zona contro folti gruppi di nemici) | Lightning, Snow, Sazh, Fang, Hope, Vanille |
Ignis | 1 | Causa danni di elemento Fuoco ad un singolo nemico | Lightning, Sazh, Fang, Hope, Vanille |
Ignira | 2 | Causa danni di elemento Fuoco ai nemici concentrati in un certo raggio d’azione | Lightning, Sazh, Fang, Hope, Vanille |
Igniga | 3 | Causa danni di elemento Fuoco ad un nemico e ai circostanti concentrati in un certo raggio d’azione | Sazh, Hope, Vanille |
Crio | 1 | Causa danni di elemento Gelo ad un singolo nemico | Lightning, Snow, Fang, Hope, Vanille |
Criora | 2 | Causa danni di elemento Gelo ai nemici concentrati in un certo raggio d’azione | Lightning, Snow, Fang, Hope, Vanille |
Crioga | 3 | Causa danni di elemento Gelo ad un nemico e ai circostanti concentrati in un certo raggio d’azione | Snow, Vanille, Hope |
Fulgor | 1 | Causa danni di elemento Tuono ad un singolo nemico | Lightning, Sazh, Fang, Hope, Vanille |
Fulgora | 2 | Causa danni di elemento Tuono ai nemici concentrati in un certo raggio d’azione | Lightning, Sazh, Fang, Hope, Vanille |
Fulgoga | 3 | Causa danni di elemento Tuono ad un nemico e ai circostanti concentrati in un certo raggio d’azione | Lightning, Sazh, Hope |
Idro | 1 | Causa danni di elemento Acqua ad un singolo nemico | Lightning, Snow, Fang, Vanille, Hope |
Idrora | 2 | Causa danni di elemento Acqua ai nemici concentrati in un certo raggio d’azione | Lightning, Snow, Fang, Vanille, Hope |
Idroga | 3 | Causa danni di elemento Acqua ad un nemico e ai circostanti concentrati in un certo raggio d’azione | Snow, Fang, Hope |
Aero | 1 | Causa danni di elemento Aria ad un singolo bersaglio, con possibilità di immobilizzarlo temporaneamente | Lightning, Snow, Sazh, Fang, Hope, Vanille |
Aerora | 3 | Causa danni di elemento Aria ad un nemico e ai circostanti concentrati in un certo raggio d’azione, con possibilità di lanciarli in aria e attirarli a sé | Lightning, Snow, Sazh, Fang, Hope, Vanille |
Aeroga | 5 | Causa danni di elemento Aria ad un nemico e ai circostanti concentrati in un certo raggio d’azione, scagliandoli violentemente in aria e attirandoli a sé | Sazh, Hope, Fang |
Shock di Fuoco | 1 | Causa danni fisici di elemento Fuoco sulla base del proprio parametro di POT Fisica | Lightning, Sazh, Fang |
Shock di Gelo | 1 | Causa danni fisici di elemento Gelo sulla base del proprio parametro di POT Fisica | Lightning, Snow, Fang |
Shock di Tuono | 1 | Causa danni fisici di elemento Tuono sulla base del proprio parametro di POT Fisica | Lightning, Sazh, Fang |
Shock d’Acqua | 1 | Causa danni fisici di elemento Acqua sulla base del proprio parametro di POT Fisica | Lightning, Snow, Fang |
Giostra Furiosa | Max | Un attacco multiplo che provoca ingenti danni e aumenta considerevolmente il bonus e la barra catena (efficace contro i nemici con resistenza catena elevata) | Lightning |
Desperado | Max | Possiede lo stesso effetto di Giostra Furiosa | Sazh |
Ultima Risorsa | Max | Possiede lo stesso effetto di Giostra Furiosa e Desperado | Hope |
Abilità della Sentinella
Le Sentinelle provocano i nemici e li attirano a sé al fine di proteggere il gruppo. Così facendo, è possibile prolungare la durata dello status Crisi, consentendo ai compagni di arrecare danni ancora più gravi.
Nome abilità | Costo ATB | Descrizione dell’abilità | Personaggi abilitati |
Destrezza | Auto | Alle volte permette di schivare gli attacchi nemici (abilità potenziabile con accessori specifici) | Lightning, Snow, Fang, Hope |
Contrattacco | Auto | Alle volte, attacca i nemici dopo averne evitato gli assalti (Fang possiede armi con abilità Plus rivalsa che potenziano questa abilità) | Lightning, Snow, Fang, Hope |
Ultima difesa | Auto | Incrementa la resistenza fisica e magica quando i PV sono bassi (barra rossa); abilità potenziabile con accessori con abilità di sintesiExtremis o con le armi dotate di Plus Barriera | Lightning, Snow, Sazh, Fang, Hope |
Barriera radiale | Auto | Diminuisce i danni inferti agli alleati provenienti da colpi indirizzati a sé | Lightning, Snow, Sazh, Fang |
Emergenza | Auto | A patto che i PV siano al di sopra di un certo valore, consente di restare in vita con un 1 PV dopo aver subito danni che sarebbero stati normalmente mortali | Lightning, Snow, Fang, Hope, Vanille |
Provocazione | 1 | Istiga un bersaglio ed i nemici intorno spingendoli ad attaccare (45% di possibilità di riuscita e durata di 50 secondi) | Lightning, Snow, Sazh, Fang, Hope, Vanille |
Ologramma | 1 | Potenzia l’efficacia di Destrezza. | Lightning, Hope |
Istigazione | 1 | Istiga un bersaglio spingendolo ad attaccare (99% di possibilità di riuscita e durata di 150 secondi) | Snow, Sazh, Fang |
Ritorsione | 1 | Dopo aver difeso un alleato, contrattacca con un danno proporzionato a quello subito | Snow, Sazh, Fang, Hope |
Rivincita | 1 | Dopo aver difeso un alleato, contrattacca con un danno proporzionato al tempo trascorso in guardia | Snow, Fang, Hope, Vanille |
Alzadifesa | 1 | Incrementa la resistenza fisica e magica ogni volta che si subisce un attacco | Snow, Sazh, Fang, Vanille |
Rigeneratore | 1 | Ripristina gradualmente i PV mentre si sta difendendo | Snow, Fang, Vanille |
Abilità del Terapeuta
Lo scopo del Terapeuta è quello di ripristinare i PV dei propri compagni di squadra e guarirli dagli status alterati di cui rimangono vittima, Morte compresa.
Nome abilità | Costo ATB | Descrizione dell’abilità | Personaggi abilitati |
Energia | 1 | Ripristina PV di un alleato in relazione alla propria POT Magica e al proprio Livello di ruolo | Lightning, Snow, Sazh, Fang, Hope, Vanille |
Energira | 2 | Ripristina PV di un alleato e degli altri collocati entro un certo raggio d’azione | Lightning, Snow, Sazh, Fang, Hope, Vanille |
Energiza | 1 | Ripristina PV di un alleato in relazione al suo stato di salute (più è grave, più la magia è potente) | Snow, Sazh, Hope, Vanille |
Energida | 2 | Ripristina PV di un alleato e degli altri collocati entro un ampio raggio d’azione in relazione al loro stato di salute | Hope, Vanille |
Esna | 2 | Annulla l’effetto dell’ultimo status negativo subito (pertanto la magia andrà utilizzata più volte, se l’alleato è vittima di più alterazioni di stato al contempo) | Lightning, Snow, Sazh, Fang, Hope, Vanille |
Rinascita | 3 | Rianima un alleato caduto, donandogli una sufficiente quantità di PV | Lightning, Fang, Hope, Vanille |
Abilità del Sinergista
Il Sinergista rafforza i compagni con delle magie che aumentano l’efficacia dei colpi del gruppo, per esempio aumentando attacco o difesa di un Attaccante o la resistenza a determinati elementi o status alterati. Possono, inoltre, infondere gli attacchi del gruppo con degli elementi. Per un elenco completo degli effetti di potenziamento, consultate questa sezione.
Nome abilità | Costo ATB | Descrizione dell’abilità | Personaggi abilitati |
Buona stella | Auto | Prolunga l’effetto degli status positivi sugli alleati | Lightning, Snow, Sazh, Fang, Hope, Vanille |
Audacia | 2 | Aumenta la potenza gli attacchi fisici | Lightning, Snow, Sazh, Hope |
Audaciada | 2 | Aumenta notevolmente la potenza gli attacchi fisici, anche se per poco tempo | Fang, Vanille |
Fede | 2 | Aumenta la potenza gli attacchi magici (ha effetto anche sulle cure impartite dal Terapeuta) | Lightning, Snow, Sazh, Hope |
Fedada | 2 | Aumenta notevolmente la potenza gli attacchi magici, anche se per poco tempo | Fang, Vanille |
Sprint | 2 | Accelera il riempimento della barra ATB del 50%, aumentando e velocizzando di conseguenza il numero di azioni effettuabili dal gruppo | Lightning, Snow, Sazh, Fang, Hope |
Arguzia | 2 | Incrementa la capacità di riuscita di attacco e difesa (ideale per i Sabotatori) | Lightning, Snow, Sazh, Vanille |
Profuoco | 2 | Infondono gli attacchi dei personaggi con un elemento; potenziamento ideale per attaccare i nemici con particolari debolezze elementali (soprattutto se aggiunto a status Stress) | Lightning, Sazh, Hope |
Progelo | 2 | Lightning, Sazh, Hope | |
Protuono | 2 | Lightning, Sazh, Hope | |
Proacqua | 2 | Lightning, Sazh, Hope | |
Aegis | 2 | Aumenta la resistenza fisica del 33%, incrementando la resistenza contro i danni di tipo fisico | Lightning, Snow, Sazh, Hope |
Aegida | 2 | Aumenta la resistenza fisica del 50%, offrendo tutti i bonus di Aegis per minor tempo | Fang, Vanille |
Sphaera | 2 | Aumenta la resistenza magica del 33%, incrementando la resistenza contro i danni di tipo magico | Lightning, Snow, Sazh, Hope |
Sphaerada | 2 | Aumenta la resistenza magica del 50%, offrendo tutti i bonus di Sphaera per minor tempo | Fang, Vanille |
Controfuoco | 2 | Aumentano la resistenza contro particolari elementi; potenziamento ideale per difendersi contro nemici che fanno uso di attacchi elementali | Sazh, Hope, Vanille |
Controgelo | 2 | Sazh, Hope, Vanille | |
Controtuono | 2 | Sazh, Hope, Vanille | |
Contracqua | 2 | Sazh, Hope, Vanille | |
Velo | 2 | Aumenta le possibilità di evitare depotenziamenti o status alterati | Fang, Hope, Vanille |
Abilità del Sabotatore
Al contrario del Sinergista, il Sabotatore mira ad indebolire i nemici infliggendo loro svariati status alterati e depotenziamenti (ulteriori info in questa sezione). In più, questo personaggio può avvalersi di Dissipatio, una interessante magia capace di annullare gli effetti di potenziamento nemici.
Nome abilità | Costo ATB | Descrizione dell’abilità | Personaggi abilitati |
Cattiva stella | Auto | Prolunga l’effetto degli status negativi sui nemici | Lightning, Snow, Sazh, Fang, Hope, Vanille |
Deaegis | 1 | Diminuisce la resistenza fisica e provoca danni magici ad un singolo nemico (possibilità di successo intorno al 40%) | Lightning, Sazh, Fang, Vanille |
Deagiga | 3 | Diminuisce la resistenza fisica e provoca danni magici ad un singolo nemico e circostanti entro un ampio raggio d’azione (possibilità di successo intorno al 30%) | Lightning, Hope, Vanille |
Deasphaera | 1 | Diminuisce la resistenza magica e provoca danni magici ad un singolo nemico (possibilità di successo intorno al 40%) | Lightning, Sazh, Fang, Vanille |
Deasphaeraga | 3 | Diminuisce la resistenza magica e provoca danni magici ad un singolo nemico e circostanti entro un ampio raggio d’azione (possibilità di successo intorno al 30%) | Lightning, Hope, Vanille |
Bio | 1 | Riduce i PV ad intervalli regolari e causa danni magici ad un singolo nemico (possibilità di successo intorno al 30%) | Lightning, Sazh, Vanille |
Bioga | 3 | Riduce i PV ad intervalli regolari e causa danni magici ad un singolo nemico e ai circostanti entro un ampio raggio d’azione (possibilità di successo intorno al 24%) | Lightning, Hope, Vanille |
Stress | 1 | Rende i nemici vulnerabili agli elementi (percentuale di successo intorno al 30%) | Lightning, Sazh, Fang, Vanille |
Stressga | 3 | Rende i nemici vulnerabili agli elementi, causando danni magici anche a quelli circostanti entro un ampio raggio (percentuale di successo intorno al 24%) | Lightning, Hope, Vanille |
Lentezza | 1 | Rallenta il riempimento della barra ATB, decrementando e diminuendo di conseguenza il numero di azioni effettuabili da un nemico (percentuale di successo intorno al 34%) | Snow, Sazh, Fang |
Lentega | 3 | Rallenta il riempimento della barra ATB, causando danni magici anche ai nemici circostanti entro un ampio raggio (percentuale di successo intorno al 24%) | Snow, Fang, Hope |
Bruma | 1 | Rende più deboli le abilità di tipo magico; particolarmente pericoloso se combinato con Strazio (percentuale di successo intorno al 20%) | Snow, Sazh, Fang, Vanille |
Brumaga | 3 | Rende più deboli le abilità di tipo magico e causa danni ai nemici circostanti per un ampio raggio (percentuale di successo intorno al 15%) | Snow, Fang, Hope |
Strazio | 1 | Rende più deboli le abilità di tipo fisico; particolarmente pericoloso se combinato con Bruma (percentuale di successo intorno al 20%) | Snow, Sazh, Fang, Vanille |
Strazioga | 3 | Rende più deboli le abilità di tipo fisico e causa danni magici ai nemici circostanti per un ampio raggio (percentuale di successo intorno al 15%) | Snow, Fang, Hope |
Maledizione | 1 | Ostacola la capacità di mandare a segno le proprie azioni; utile contro i nemici che amano infliggere status alterati (percentuale di successo intorno al 20%) | Snow, Sazh, Fang |
Maledizioga | 3 | Applica lo stesso effetto di Maledizione su più nemici ad ampio raggio (percentuale di successo intorno al 15%) | Snow, Fang, Hope |
Apatia | 1 | Impedisce i movimenti nemici (percentuale di successo intorno al 30%) | Snow, Sazh, Fang |
Apatiaga | 3 | Applica lo stesso effetto di Apatia ma su più nemici ad ampio raggio (percentuale di successo intorno al 24%) | Snow, Fang, Hope |
Dissipatio | 2 | Causa danni magici e rimuove l’effetto dell’ultima abilità di potenziamento o difesa (percentuale di successo intorno al 100%) | Sazh, Fang, Hope, Vanille |
Ade | Max | Infligge danni magici, con una scarsa probabilità (aumentabile) di uccidere il bersaglio all’istante; anche se la maggior parte dei nemici è immune a questo status, alcuni dei più forti possono essere stesi proprio con questo | Vanille |
– Ed ecco qui l’elenco di tutte le abilità di Final Fantasy XIII. Come avrete notato, esistono anche abilità personali che possono essere apprese soltanto da un singolo personaggio, per quanto comunque gli effetti si assomiglino. Per un ulteriore approfondimento sui ruoli e sugli optimum, vi rimandiamo alla sezione “Optimum e Ruoli“.