In Spira esistono nemici che richiederebbero ore di farming e missioni segrete per lasciare cadere gli oggetti più rari…oppure possiamo semplicemente pagarli per togliersi di mezzo. L’abilità di comando Tangente di Final Fantasy X è una delle abilità più particolari e potenti del gioco: spendendo guil possiamo convincere i mostri ad abbandonare immediatamente la battaglia in cambio di materiali preziosi, spesso in grandi quantità. Se utilizzata correttamente, Tangente diventa uno dei metodi più efficienti per ottenere oggetti rari, accelerare il potenziamento di personaggi ed equipaggiamento e semplificare enormemente il completamento dell’end-game.
In questa sezione troverete elencati tutti i mostri che si possono corrompere, con relativa somma di guil richiesta e relativa ricompensa.
Come funziona Tangente in Final Fantasy X
Tangente è un’abilità speciale accessibile dal menu “Qualità” durante i combattimenti, una volta attivata la relativa somatosfera nella Sferografia. Anche se viene associata soprattutto a Rikku, che parte vicino all’abilità e spesso la apprende per prima, qualsiasi personaggio può impararla.

Usando Tangente, possiamo offrire una quantità di guil a un nemico per convincerlo a lasciare immediatamente lo scontro, consegnandoci alcuni dei suoi oggetti più rari. In generale, più denaro offriamo, maggiore sarà la probabilità di successo e più alta sarà la quantità di oggetti ottenuti.
La maggior parte dei boss è immune a Tangente, ma esistono due eccezioni, Lord Ochu e Ultima Weapon, che sono gli unici boss dell’intero gioco che possono accettare una proposta pecuniaria.
Formula della Tangente
L’importo necessario per Tangente dipende direttamente dagli HP massimi del nemico. Le probabilità di base sono:
- HP x10 = circa 25% di successo
- HP x15 = circa 50%
- HP x20 = circa 75%
- HP x25 = circa 100%
Dico “circa” perché esiste un certo fattore di casualità nell’esito della Tangente, al punto che il numero di oggetti ricevuti può sensibilmente variare, così come l’importo da corrispondere alla creatura.
Nelle versioni moderne del gioco, inclusa Final Fantasy X HD Remaster, il valore considerato “sicuro” per ottenere il massimo risultato è pari a HP x25. La moltiplicazione x20, invece, si basa sulla versione giapponese originale.
Pertanto, la formula aggiornata che consente di determinare le probabilità di successo e l’ammontare di Guil della Tangente in Final Fantasy X è la seguente:
Siete a corto di Guil per Tangente? Gonfiare il portafogli in Final Fantasy è un atto che generalmente si rende necessario, una volta raggiunte le fasi avanzate del gioco, per poter accedere a tutta una serie di benefici che arrivano soltanto a caro prezzo. La decima fantasia, naturalmente, non fa eccezione e riempirsi le tasche diventa fondamentale per guadagnare preziosi oggetti, ad esempio corrompendo i nemici più forti con Tangente. A tal proposito, ho dedicato uno specifico articolo proprio a come fare Guil veloci in Final Fantasy X .
Cosa succede se la Tangente fallisce
Se il nemico rifiuta la Tangente, il denaro viene comunque perso. Tuttavia, il gioco memorizza l’importo totale già offerto. Questo significa che possiamo sfruttare una tecnica molto utile:
- Offriamo inizialmente una cifra elevata
- Se il nemico rifiuta, continuiamo offrendo 1 guil per turno
- Il totale continuerà a sommarsi finché il mostro non accetterà
Ad esempio:
- prima offerta: 160.000 guil → fallisce
- seconda offerta: 1 guil → il gioco considera 160.001 guil complessivi
Grazie a questo sistema possiamo spesso ottenere il successo spendendo meno del previsto. Attenzione: non usate mai Tangente su un nemico che è afflitto dallo status Sonno! I mostri addormentati, infatti, diventano immuni all’abilità, con la conseguenza che avrete sprecato tutti i soldi che avrete loro corrisposto. Nella peggiore delle ipotesi, il comando può addirittura mancare il bersaglio nonostante sia sveglio!
Lista degli oggetti ottenibili con Tangente
La tabella che segue è ordinata alfabeticamente in base al nome della ricompensa. Se c’è un oggetto specifico che desiderate ottenere da Tangente in Final Fantasy X, ricercatelo nella colonna “Oggetto” in base al nome che porta.
Ricordate: Se state giocando a Final Fantasy X HD Remaster o versioni diverse da quella giapponese originale, dovete considerare il valore dei Guil nella colonna “Guil x25 HP Max” per massimizzare le vostre probabilità di successo.
| Oggetto | Nemico | Quantità | Guil x20 HP Max | Guil x25 HP Max |
|---|---|---|---|---|
| Albhedina | Autoarmatura | x99 | 174.000 | 217.500 |
| Autoartigliere | x40 | 56.000 | 70.000 | |
| Autocacciatore | x60 | 110.000 | 137.500 | |
| Ali per l’ignoto | Molboro Il Grande | x7 | 1.280.000 | 1.600.000 |
| Molboro | x4 | 540.000 | 675.000 | |
| Amuleto | Tomberry | x2 | 270.000 | 337.500 |
| Anima del baro | Desflot | x10 | 134.000 | 167.500 |
| Anima di Piros | Piros (Via Mihen) | x16 | 17.000 | 21.250 |
| Elemento rosso | x8 | 9.000 | 11.250 | |
| Carta d’identità | Zaurus | x10 | 157.000 | 196.250 |
| Clessidra d’argento | Kusarik | x20 | 8.900 | 11.125 |
| Ramashut | x10 | 5.500 | 6.875 | |
| Vihur/Vivre | x10 | 5.100 | 6.375 | |
| Clessidra d’oro | Mushuhushu | x4 | 13.600 | 17.000 |
| Heg | x12 | 40.000 | 50.000 | |
| Controchiave | Chimera (Covo Albhed) | x15 | 180.000 | 225.000 |
| Criomagilite | Budino di ghiaccio | x9 | 27.000 | 33.750 |
| Duostella | Esprit | x10 | 200.000 | 250.000 |
| Eliomagilite | Granad | x12 | 150.000 | 187.500 |
| Kushipos | x36 | 400.000 | 500.000 | |
| Elisir | Unità blindata 11 | x12 | 124.000 | 155.000 |
| Unità blindata 63 | x8 | 84.000 | 105.000 | |
| Empatosfera | Iaguaro | x2 | 120.000 | 150.000 |
| Equazione cubica | Anellidus | x15 | 900.000 | 1.125.000 |
| Etere | Guardia guado A | x10 | 40.000 | 50.000 |
| Unità 97 | x16 | 74.000 | 92.500 | |
| Unità 99 | x10 | 54.000 | 67.500 | |
| Examagilite | Haruma | x20 | 260.000 | 325.000 |
| Extrapozione | Guardia guado (Covo Albhed) | x30 | 52.000 | 65.000 |
| Varaha | x60 | 174.000 | 217.500 | |
| Filtro energetico | Thytan | x1 | 72.000 | 90.000 |
| Ultra Might (Rosso) | x10 | 720.000 | 900.000 | |
| Filtro magico | Ultra Might (Blu) | x10 | 720.000 | 900.000 |
| Fluido energetico | Ashoor | x80 | 340.000 | 425.000 |
| Hoga | x50 | 188.000 | 235.000 | |
| Fluido rigenerante | Aquelous | x16 | 102.000 | 127.500 |
| Octopus | x20 | 90.000 | 112.500 | |
| Phlegyas | x6 | 33.600 | 42.000 | |
| Gamberosfera | Elemento scuro | x3 | 36.000 | 45.000 |
| Mandragora | x24 | 620.000 | 775.000 | |
| Granata | Autoguardiano | x50 | 25.600 | 32.000 |
| Granata fossile | Basilisk | x24 | 40.500 | 50.625 |
| Shumelke krypt | x6 | 11.000 | 13.750 | |
| Deinonychus | x2 | 2.800 | 3.500 | |
| Shumelke | x5 | 7.400 | 9.250 | |
| Ipiria | x3 | 3.600 | 4.500 | |
| Meryugin | x4 | 5.300 | 6.625 | |
| Raptor | x2 | 4.000 | 5.000 | |
| Yowie | x12 | 18.000 | 22.500 | |
| Granpozione | Bikorno (Via Mihen) | x60 | 37.500 | 46.875 |
| Hypellina | Bunyips | x16 | 8.000 | 10.000 |
| Mafut | x28 | 14.200 | 17.750 | |
| Mulfus | x24 | 11.600 | 14.500 | |
| Rarth | x10 | 4.800 | 6.000 | |
| Shred | x50 | 39.000 | 48.750 | |
| Paludomafut | x28 | 17.000 | 21.250 | |
| Idromagilite | Budino d’acqua | x15 | 40.500 | 50.625 |
| Elemento blu | x9 | 30.000 | 37.500 | |
| Dedalarva | x14 | 44.440 | 55.550 | |
| Pirahna | x1 | 1.000 | 1.250 | |
| Remora | x20 | 60.000 | 75.000 | |
| Sahagin (Canale Purificatio Terra) | x1 | 27.600 | 34.500 | |
| Sahagin (Canale Purificatio Subacqueo) | x3 | 7.600 | 9.500 | |
| Budino d’acqua | x2 | 6.300 | 7.875 | |
| Lacrimogeno | Condor | x3 | 1.900 | 2.375 |
| Garuda C* | x99 | 80.000 | 100.000 | |
| Simurgh | x5 | 4.000 | 5.000 | |
| Magmagilite | Piros (Covo Albhed) | x14 | 44.000 | 55.000 |
| Budino di fiamme | x10 | 30.000 | 37.500 | |
| Materioscura | Lumbricus | x2 | 1.600.000 | 2.000.000 |
| MBiancosfera | Budino oscuro | x2 | 256.000 | 320.000 |
| Megaelisir | Varna | x20 | 1.120.000 | 1.400.000 |
| Kushipos | x1 | 54.000 | 67.500 | |
| Megafenice | Alcione | x2 | 8.600 | 10.750 |
| Fantasma | x38 | 199.980 | 249.975 | |
| Megapozione | Bikorno B (Covo Albhed) | x25 | 75.900 | 94.875 |
| Grendel | x60 | 190.000 | 237.500 | |
| Melatonina | Dingo | x4 | 2.500 | 3.125 |
| Garm | x7 | 4.800 | 6.000 | |
| Mihen Phang | x5 | 3.200 | 4.000 | |
| Lupo del deserto | x12 | 9.000 | 11.250 | |
| Lupo delle nevi | x11 | 8.000 | 10.000 | |
| Mina Tacet | Occhio malvagio | x12 | 7.600 | 9.500 |
| MNerosfera | Elemento nero | x2 | 152.000 | 190.000 |
| Nettare energetico | Defender | x20 | 240.000 | 300.000 |
| Nettare magico | Chimera (Macalania) | x10 | 105.000 | 131.250 |
| Onirolina | Mal Bernardo | x20 | 36.000 | 45.000 |
| Scoor | x12 | 20.000 | 25.000 | |
| Onnisfera | Master Iaguaro | x1 | 260.000 | 325.000 |
| Panacea | Grat | x40 | 80.000 | 100.000 |
| Ochu smarrito | x80 | 92.980 | 116.225 | |
| Ochu | x70 | 144.000 | 180.000 | |
| Balsamiko | x8 | 15.600 | 19.500 | |
| Balsamiko grasso | x99 | 255.000 | 318.750 | |
| Parametrosfera | Echenéis | x1 | 200.000 | 250.000 |
| Passosfera Lv 1 | Galkimasela | x4 | 17.600 | 22.000 |
| Passosfera Lv 2 | Behemoth | x30 | 460.000 | 575.000 |
| Passosfera Lv 3 | Demomonolix | x40 | 900.000 | 1.125.000 |
| Passosfera Lv 4 | Chimera brain | x2 | 196.000 | 245.000 |
| Pendulum | Mastro Tomberry | x3 | 960.000 | 1.200.000 |
| Ultima Weapon | x99 | 1.400.000 | 1.750.000 (NTSC) / 2.499.975 (PAL) | |
| Piuma di Chocobo | Mechy | x60 | 360.000 | 450.000 |
| Porta sul Domani | Autocommander | x2 | 74.000 | 92.500 |
| Autoscout | x1 | 55.000 | 68.750 | |
| Portafoglio gonfio | Defender Zero | x5 | 846.000 | 1.057.500 |
| Razzo fulminante | Aroj | x4 | 4.000 | 5.000 |
| Gandharva | x3 | 2.960 | 3.700 | |
| Elemento dorato | x20 | 24.000 | 30.000 | |
| Budino di tuono | x8 | 9.000 | 11.250 | |
| Elemento giallo | x6 | 6.000 | 7.500 | |
| Special Sphere | Adamanthart | x6 | 1.088.000 | 1.360.000 |
| Spina iperica | Larva | x10 | 29.960 | 37.450 |
| Squame di drago | Splasher | x4 | 4.000 | 5.000 |
| Stricnina | Buel | x2 | 4.600 | 5.750 |
| Occhio diabolico (Macalania) | x3 | 6.200 | 7.750 | |
| Occhio diabolico (Covo Albhed) | x4 | 8.600 | 10.750 | |
| Occhio fluttuante | x1 | 2.800 | 3.500 | |
| Tecnisfera | Zuu | x2 | 360.000 | 450.000 |
| Telesfera | Barbatos | x20 | 1.900.000 | 2.375.000 |
| Triostella | King Behemoth | x14 | 1.350.000 | 1.687.500 |
| Turboetere | Fungongo | x2 | 10.800 | 13.500 |
| Son | x16 | 81.600 | 102.000 | |
| Exoray | x30 | 148.000 | 185.000 | |
| Vento antartico | Budino di neve | x10 | 12.000 | 15.000 |
| Elemento bianco | x7 | 7.800 | 9.750 | |
| Vento d’Oltremondo | Alyman | x6 | 56.000 | 70.000 |
| Epej | x25 | 174.000 | 217.500 | |
| Alyadin | x60 | 444.440 | 555.550 | |
| Zanna velenosa | Lesmathor | x2 | 4.000 | 5.000 |
| Ape killer | x1 | 2.200 | 2.750 | |
| Nebiros | x6 | 14.000 | 17.500 | |
| Vespa | x3 | 7.200 | 9.000 |
- Se notate qualcosa che non torna o avete delle segnalazioni o dei suggerimenti sull’uso di Tangente in Final Fantasy X, mi farebbe molto piacere sentirli! Nel caso, non esitate a contattarmi o a dire la vostra nel nostro Server Discord.
Vantaggi nell’uso di Tangente in Final Fantasy X
Tangente è uno dei metodi migliori per ottenere rapidamente materiali avanzati per:
- personalizzazione delle armi
- personalizzazione delle protezioni
- Turbotecnica Cocktail di Rikku
- farming end-game
Molti oggetti estremamente rari diventano molto più facili da ottenere spendendo guil invece di affidarsi alle normali probabilità di bottino o ad altri metodi meno comuni.
Trofei legati a Tangente in Final Fantasy X
Nella versione HD Remaster del gioco esiste anche un trofeo/obiettivo dedicato all’utilizzo di Tangente. Spendendo complessivamente 100.000 guil tramite questa abilità, infatti, sbloccheremo il trofeo “Sottobanco”.
Oppure clicca qui per scoprire altri metodi con cui supportare questo sito.
