I negozi speciali di Persona 5 Royal rappresentano una delle risorse più importanti dell’intera avventura, perché nascondono servizi e oggetti che vanno ben oltre il semplice shopping quotidiano. Tra medicine sperimentali, modifiche per le armi, mercanti nascosti nei Memento e siti di vendita online decisamente sospetti, permettono di ottenere equipaggiamenti avanzati, medicine rare, personalizzazioni e consumabili difficili da reperire altrove.
Molti di questi negozi si espandono gradualmente nel corso della partita, richiedendo requisiti specifici come l’aumento delle doti sociali, il progresso dei Confidenti o l’avanzamento nella storia principale. In questa guida analizzo tutti i negozi speciali presenti nel gioco, spiegando come sbloccarli, quali vantaggi offrono e perché conviene visitarli regolarmente durante l’esplorazione di Tokyo e del Metaverso.
Per una guida completa a tutti gli altri negozi del gioco, vi rimando alla Lista dei Negozi di Persona 5 Royal.
Negozio di Takemi
La Clinica di Tae Takemi, situata a Yongen-Jaya, è uno dei negozi più importanti dell’intera avventura. Qui possiamo acquistare medicine e oggetti medici utilizzabili in battaglia per recuperare HP, curare alterazioni di stato o rianimare gli alleati caduti.

L’inventario della clinica è strettamente collegato al Rango Confidente di Takemi. Rafforzando il legame con la dottoressa, sbloccheremo progressivamente nuovi oggetti curativi, consumabili di supporto e strumenti per la rianimazione sempre più efficaci.
| Oggetto | Effetto | Prezzo (Yen) | Requisiti di sblocco |
|---|---|---|---|
| Recup-RO: 50 mg | Ripristina 50 HP di un alleato | 800 | Nessuno |
| Recup-RO: 100 mg | Ripristina 100 HP di un alleato | 1.600 | Nessuno |
| Nohar-M | Cura un alleato In fiamme, Congelato, Folgorato | 500 | Nessuno |
| Capsula d’allerta | Cura Vertigini, Amnesia, Sonno, Fame per un alleato | 800 | Nessuno |
| Gel rilassante | Cura Furia, Soggiogamento, Confusione, Paura, Disperazione per un alleato | 900 | Nessuno |
| Rianidrin | Rianima un alleato caduto con il 50% degli HP | 1.800 | Nessuno |
| IV 50 | Usare solo in posti sicuri: ripristina il 50% degli HP di tutti gli alleati | 1.800 | Nessuno |
| Takemedic-All | Ripristina 50 HP di tutti gli alleati | 1.900 | Rango Confidente 1 |
| Takemedic-All V | Ripristina 100 HP di tutti gli alleati | 3.600 | Rango Confidente 1 |
| IV 100 | Usare solo in posti sicuri: ripristina il 100% degli HP di tutti gli alleati | 3.600 | Rango Confidente 3 |
| Kajaclear-R | Rimuove i malus alle statistiche di un alleato | 3.800 | Rango Confidente 3 |
| Kundaclear-R | Rimuove i malus alle statistiche di un alleato | 3.800 | Rango Confidente 3 |
| Unguento vitale | Rianima un alleato ripristinando tutti gli HP | 6.400 | Rango Confidente 5 |
| Takemedic-All Z | Ripristina 200 HP di tutti gli alleati | 8.400 | Rango Confidente 5 |
| Reviv-all | Rianima tutti gli alleati con il 50% degli HP | 50.000 | Rango Confidente 10 (max) |
| Rinnov-all | Rianima tutti gli alleati caduti con tutti gli HP | 250.000 | Rango Confidente 10 (max) |
| Unguento magico | Respinge tutte le magie (non divine) 1 volta | 4.000 | Rango Confidente 10 (max) |
| Unguento fisico | Respinge una volta attacchi fisici e da arma da fuoco | 4.000 | Rango Confidente 10 (max) |
| Accessorio | Effetto | Prezzo (Yen) | Requisiti di sblocco |
| Cerotto rigenerativo 1 | Un cerotto che ripristina un’inezia di salute | 30.000 | Rango Confidente 5 |
| Cerotto rigenerativo 2 | Un cerotto che ripristina un pizzico di salute | 60.000 | Rango Confidente 5 |
| Cerotto rigenerativo 3 | Un cerotto che ripristina un po’ di salute | 90.000 | Rango Confidente 5 |
| Adesivo SP 1 | Un adesivo che ripristina un’inezia di spirito | 40.000 | Rango Confidente 5 |
| Adesivo SP 2 | Un adesivo che ripristina un pizzico di spirito | 80.000 | Rango Confidente 5 |
| Adesivo SP 3 | Un adesivo che ripristina un po’ di spirito | 100.000 | Rango Confidente 5 |
Portando avanti il Confidente otterremo inoltre un vantaggio economico molto importante: uno sconto del 50% sugli acquisti effettuati presso la clinica. Questo rende il negozio di Takemi fondamentale soprattutto durante le infiltrazioni più lunghe nei Palazzi, quando gestire al meglio HP e SP diventa essenziale.
Negozio softair Untouchable
Untouchable è il celebre negozio softair gestito da Munehisa Iwai a Central Street, nel quartiere di Shibuya. Nonostante l’attività venga presentata come un semplice negozio di modellini e repliche, qui possiamo acquistare:
Il negozio permette anche di vendere i Tesori di Persona 5 Royal, oltre che oggetti ed equipaggiamenti inutilizzati. In Persona 5 Royal, però, le armi da fuoco non possono più essere rivendute al negozio. Gli oggetti vengono generalmente acquistati da Iwai a un quinto del loro prezzo originale.

Avanzando nel Rango Confidente di Iwai, sbloccheremo gradualmente la possibilità di personalizzare le armi da fuoco, ottenendo accesso a modifiche sempre più avanzate. Per iniziare il Confidente, tuttavia, dobbiamo prima aumentare la statistica Coraggio al Rango 4.
L’inventario dell’Untouchable si espande inoltre ogni volta che i Ladri Fantasma iniziano una nuova missione di infiltrazione in un Palazzo. Le uniche eccezioni sono il Palazzo di Kamoshida e le Profondità dei Memento, i cui aggiornamenti arrivano con due giorni di anticipo.
All’interno del negozio è presente anche il distributore automatico militare, una macchina speciale che fornisce oggetti consumabili casuali con effetti secondari spesso svantaggiosi.
Armi da mischia
| Personaggio | Arma | Attacco | Precisione | Effetto | Prezzo | Reperibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protagonista | Pugnale della tormenta | 52 | 96 | Congelamento debole | 2.500 ¥ | Palazzo di Kamoshida |
| Protagonista | Kukri | 62 | 98 | – | 3.800 ¥ | Palazzo di Kamoshida |
| Protagonista | Accendifuoco | 72 | 96 | Fiamme deboli | 8.800 ¥ | Palazzo di Madarame |
| Protagonista | Athame | 90 | 98 | – | 9.700 ¥ | Palazzo di Madarame |
| Protagonista | Pugnale stordente | 102 | 96 | Folgorazione debole | 12.900 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Protagonista | Coltello per scuoiare | 122 | 98 | – | 14.900 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Protagonista | Bisturi omicida | 130 | 96 | Paura debole | 17.700 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Protagonista | Kopis | 140 | 98 | – | 19.900 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Protagonista | Coltello Mega | 154 | 96 | Confusione debole | 23.100 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Protagonista | Colt. per scuoiare pro | 170 | 98 | – | 25.700 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Protagonista | Pugnale da parata | 184 | 96 | Ag +2 | 29.300 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Protagonista | Machete | 204 | 98 | – | 32.200 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Protagonista | Pugnale della frenesia | 218 | 96 | Furia potente | 36.600 ¥ | Palazzo di Shido |
| Protagonista | Baselardo | 238 | 98 | – | 39.800 ¥ | Palazzo di Shido |
| Protagonista | Pugnale parata pro | 252 | 96 | Rs +2 / Ag +2 | 44.400 ¥ | Giovedì 12/22 |
| Protagonista | Misericordia | 280 | 98 | – | 48.200 ¥ | Giovedì 12/22 |
| Protagonista | Coltello al plasma | 296 | 96 | Folgorazione debole | 54.400 ¥ | Lunedì 1/9 |
| Protagonista | Pugnale punitivo | 316 | 98 | – | 59.100 ¥ | Lunedì 1/9 |
| Ryuji | Tubo di ferro | 56 | 91 | Fr +1 | 2.600 ¥ | Palazzo di Kamoshida |
| Ryuji | Picchiatore infernale | 66 | 93 | – | 3.900 ¥ | Palazzo di Kamoshida |
| Ryuji | Tubo di ferro pesante | 76 | 91 | Confusione debole | 9.000 ¥ | Palazzo di Madarame |
| Ryuji | Martello da guerra | 94 | 93 | – | 9.900 ¥ | Palazzo di Madarame |
| Ryuji | Tubo di ferro maligno | 106 | 91 | Fr +3 | 13.200 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Ryuji | Mazza ferrata pesante | 126 | 93 | – | 15.200 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Ryuji | Bastone spinato | 134 | 91 | + Chance di critico (bassa) | 18.100 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Ryuji | Bocciarda | 144 | 93 | – | 20.300 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Ryuji | Tubo demoniaco | 158 | 91 | Fr +3 | 23.600 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Ryuji | Bocciarda del capo | 174 | 93 | – | 26.200 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Ryuji | Ramo del Grande Sonno | 188 | 91 | Sonno medio | 29.900 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Ryuji | Pressa di Gaia | 208 | 93 | – | 32.800 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Ryuji | Manganello | 222 | 91 | + Chance di critico (bassa) | 37.300 ¥ | Palazzo di Shido |
| Ryuji | Asta del Dio Dragone | 242 | 93 | – | 40.600 ¥ | Palazzo di Shido |
| Ryuji | Grande pressa | 256 | 91 | Ma +5 | 45.300 ¥ | Giovedì 12/22 |
| Ryuji | Bastone super megido | 284 | 93 | – | 49.200 ¥ | Giovedì 12/22 |
| Ryuji | Mazza elettrica | 300 | 91 | + Chance di critico (bassa) | 55.600 ¥ | Venerdì 1/13 |
| Ryuji | Martello finale | 320 | 93 | – | 60.300 ¥ | Venerdì 1/13 |
| Morgana | Spada del bandito | 46 | 97 | – | 2.300 ¥ | Palazzo di Kamoshida |
| Morgana | Falcione | 56 | 99 | – | 3.900 ¥ | Palazzo di Kamoshida |
| Morgana | Lama sonica | 66 | 97 | Ag +3 | 9.000 ¥ | Palazzo di Madarame |
| Morgana | Scimitarra | 84 | 99 | – | 9.900 ¥ | Palazzo di Madarame |
| Morgana | Talwar | 96 | 97 | Confusione debole | 13.200 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Morgana | Lama del dormiente | 116 | 99 | Sonno debole | 16.300 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Morgana | Spada del riposo | 124 | 97 | Sonno medio | 18.100 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Morgana | Shamshir | 134 | 99 | – | 20.300 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Morgana | Spada cosmica | 148 | 97 | Folgorazione media | 23.600 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Morgana | Sciabola del capo | 164 | 99 | – | 26.200 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Morgana | Spada damascata | 178 | 97 | – | 27.700 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Morgana | Sciabola pesante | 198 | 99 | – | 32.800 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Morgana | Spada del panico | 212 | 97 | Confusione debole | 37.300 ¥ | Palazzo di Shido |
| Morgana | Sciabola divina | 232 | 99 | Ma +3 | 43.400 ¥ | Palazzo di Shido |
| Morgana | Spada splendente | 246 | 97 | Ma +5 | 45.300 ¥ | Giovedì 12/22 |
| Morgana | Risponditore | 274 | 99 | – | 49.200 ¥ | Giovedì 12/22 |
| Morgana | Spada Megistos | 290 | 97 | Ma +5 | 55.600 ¥ | Venerdì 1/13 |
| Morgana | Lama verticale | 310 | 99 | – | 60.300 ¥ | Venerdì 1/13 |
| Ann | Frusta calda | 48 | 97 | Fiamme deboli | 2.400 ¥ | Palazzo di Kamoshida |
| Ann | Fundo-Kusari | 58 | 99 | – | 3.600 ¥ | Palazzo di Kamoshida |
| Ann | Strappapelle | 68 | 97 | Paura debole | 8.300 ¥ | Palazzo di Madarame |
| Ann | Frusta pelle di capra | 86 | 99 | – | 9.100 ¥ | Palazzo di Madarame |
| Ann | Frusta della bruciatura | 98 | 97 | Fiamme deboli | 12.100 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Ann | Frusta da guerriero | 118 | 99 | – | 14.000 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Ann | Frusta dell’eroe | 126 | 97 | +10 HP | 16.600 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Ann | Spadafrusta | 136 | 99 | – | 18.700 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Ann | Frusta elettromagnetica | 150 | 97 | Folgorazione debole | 21.700 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Ann | Frusta dell’illusione | 166 | 99 | Amnesia media | 25.900 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Ann | Coda colpente | 180 | 97 | Fr +3 | 27.500 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Ann | Grande spadafrusta | 200 | 99 | – | 30.300 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Ann | Odinofobia | 214 | 97 | Paura debole | 34.400 ¥ | Palazzo di Shido |
| Ann | Frusta a catena | 234 | 99 | – | 37.400 ¥ | Palazzo di Shido |
| Ann | Frusta spinata | 248 | 97 | Folgorazione debole | 37.600 ¥ | Giovedì 12/22 |
| Ann | Ramo duro | 276 | 99 | Sonno debole | 48.200 ¥ | Giovedì 12/22 |
| Ann | Frusta Barog | 292 | 97 | In fiamme medio | 51.200 ¥ | Venerdì 1/13 |
| Ann | Raffio | 312 | 99 | – | 55.600 ¥ | Venerdì 1/13 |
| Yusuke | Murasame | 78 | 94 | Congelamento debole | 9.200 ¥ | Palazzo di Madarame |
| Yusuke | Gunto | 96 | 96 | – | 10.100 ¥ | Palazzo di Madarame |
| Yusuke | Gunto antico | 108 | 94 | Fr +3 | 13.400 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Yusuke | Zandouto | 128 | 96 | – | 15.500 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Yusuke | Jagato | 136 | 96 | Fo +4 | 18.400 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Yusuke | Spada seishiki | 146 | 96 | – | 20.700 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Yusuke | Gekkou | 160 | 94 | Ma +5 | 24.000 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Yusuke | Shikomi Kiseru | 176 | 96 | – | 26.700 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Yusuke | Orochito | 190 | 94 | Vertigini debole | 30.500 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Yusuke | Iai Katana | 210 | 96 | – | 33.500 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Yusuke | Masamune | 224 | 94 | Sonno debole | 38.100 ¥ | Palazzo di Shido |
| Yusuke | Wakizashi | 244 | 96 | – | 41.400 ¥ | Palazzo di Shido |
| Yusuke | Iai Katana maestro | 258 | 94 | Amnesia debole | 46.200 ¥ | Giovedì 12/22 |
| Yusuke | Spada demone rosso | 286 | 96 | Disperazione media | 53.400 ¥ | Giovedì 12/22 |
| Yusuke | Kaketsushinto | 302 | 94 | Paura debole | 56.700 ¥ | Venerdì 1/13 |
| Yusuke | Ichimonji Ten | 322 | 96 | – | 61.500 ¥ | Venerdì 1/13 |
| Makoto | Tirapugni delta | 102 | 94 | + Chance di critico (bassa) | 12.100 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Makoto | Presa pesante | 122 | 96 | – | 14.000 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Makoto | Tirapugni infernale | 130 | 94 | Fr +3 | 16.600 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Makoto | Pugno alzato | 140 | 96 | – | 18.700 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Makoto | Noccoliere di metallo | 154 | 94 | Rs +3 | 21.700 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Makoto | Pugno d’acciaio | 170 | 96 | – | 24.200 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Makoto | Tirapugni ultrasonico | 184 | 94 | Ag +3 | 27.500 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Makoto | Pugno demoniaco | 204 | 96 | – | 30.300 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Makoto | Tirapugni accecante | 218 | 94 | Vertigini debole | 34.400 ¥ | Palazzo di Shido |
| Makoto | Tirapugni omega | 238 | 96 | – | 37.400 ¥ | Palazzo di Shido |
| Makoto | Guantoni | 252 | 94 | Fr +5 | 41.700 ¥ | Giovedì 12/22 |
| Makoto | Penalità | 280 | 96 | – | 45.300 ¥ | Giovedì 12/22 |
| Makoto | Tirapugni meteora | 296 | 94 | Ag +5 | 51.200 ¥ | Venerdì 1/13 |
| Makoto | Campione | 316 | 96 | – | 55.600 ¥ | Venerdì 1/13 |
| Haru | Ascia | 159 | 90 | – | 23.300 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Haru | Berdica | 175 | 92 | – | 26.700 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Haru | Ascia gigante | 189 | 90 | Fr +3 | 30.500 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Haru | Ascia da battaglia | 209 | 92 | – | 33.500 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Haru | Ascia di ghiaccio | 223 | 90 | Congelamento medio | 38.100 ¥ | Palazzo di Shido |
| Haru | Ascia di Gilgamesh | 243 | 92 | – | 41.400 ¥ | Palazzo di Shido |
| Haru | Ascia amazzone | 257 | 90 | Fr +3 | 46.200 ¥ | Giovedì 12/22 |
| Haru | Celtis | 285 | 92 | – | 50.100 ¥ | Giovedì 12/22 |
| Haru | Ascia Taiji | 301 | 90 | Rs +5 | 56.700 ¥ | Venerdì 1/13 |
| Haru | Crociato | 321 | 92 | – | 61.500 ¥ | Venerdì 1/13 |
| Akechi | Sciabola luminosa | 184 | 96 | – | 28.800 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Akechi | Sciabola quasar | 204 | 8 | – | 34.100 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Akechi | Sciabola del terrore | 296 | 96 | Paura debole | 57.800 ¥ | Lunedì 1/9 |
| Akechi | Sciabola ghigliottina | 316 | 98 | – | 62.600 ¥ | Lunedì 1/9 |
| Sumire | Stocco neve bianca | 292 | 97 | Congelamento debole | 57.200 ¥ | Venerdì 1/13 |
| Sumire | Zirah Bouk | 312 | 99 | – | 62.100 ¥ | Venerdì 1/13 |
Armi a distanza
| Personaggio | Arma | Attacco | Precisione | Colpi | Prezzo | Reperibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protagonista | Governance | 60 | 90 | 8 | 4.000 ¥ | Palazzo di Kamoshida |
| Protagonista | Makaronov | 96 | 85 | 8 | 10.200 ¥ | Palazzo di Madarame |
| Protagonista | Falco delle sabbie | 120 | 85 | 8 | 15.000 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Protagonista | Eliminatore | 150 | 85 | 8 | 20.400 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Protagonista | Pistola cremisi | 180 | 85 | 8 | 27.000 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Protagonista | Paradisiaco | 210 | 85 | 8 | 34.000 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Protagonista | Cocito | 240 | 85 | 8 | 42.000 ¥ | Palazzo di Shido |
| Protagonista | Pistolapide | 280 | 85 | 8 | 51.200 ¥ | Giovedì 12/22 |
| Protagonista | Jig 227 | 320 | 85 | 8 | 61.600 ¥ | Lunedì 1/9 |
| Ryuji | Granelli M3 | 70 | 90 | 3 | 4.200 ¥ | Palazzo di Kamoshida |
| Ryuji | Bianchi SBAS | 106 | 85 | 3 | 10.400 ¥ | Palazzo di Madarame |
| Ryuji | Fuochi d’artificio | 130 | 85 | 3 | 15.400 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Ryuji | Fuoco infernale | 160 | 85 | 3 | 21.000 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Ryuji | Passepartout | 190 | 85 | 3 | 27.600 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Ryuji | Furia | 220 | 85 | 3 | 34.600 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Ryuji | Calamità | 250 | 85 | 3 | 43.000 ¥ | Palazzo di Shido |
| Ryuji | Kiraihou | 290 | 85 | 3 | 52.400 ¥ | Giovedì 12/22 |
| Ryuji | Inversione | 330 | 85 | 3 | 62.800 ¥ | Venerdì 1/13 |
| Morgana | Arcofionda | 50 | 92 | 5 | 4.200 ¥ | Palazzo di Kamoshida |
| Morgana | Shrike | 86 | 90 | 5 | 10.400 ¥ | Palazzo di Madarame |
| Morgana | Comet 3 | 110 | 90 | 5 | 15.400 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Morgana | Luce del nord | 140 | 90 | 5 | 21.000 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Morgana | Stella cadente | 170 | 90 | 5 | 27.600 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Morgana | Assassino di stelle | 200 | 90 | 5 | 34.600 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Morgana | Pietrasogno | 230 | 90 | 5 | 43.000 ¥ | Palazzo di Shido |
| Morgana | Utopia | 270 | 90 | 5 | 52.400 ¥ | Giovedì 12/22 |
| Morgana | Falco | 310 | 90 | 5 | 62.800 ¥ | Venerdì 1/13 |
| Ann | Sterlidge | 55 | 93 | 12 | 3.800 ¥ | Palazzo di Kamoshida |
| Ann | Soldato | 91 | 90 | 12 | 9.600 ¥ | Palazzo di Madarame |
| Ann | Mitragl. d’assalto | 115 | 90 | 12 | 14.200 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Ann | Tarantula | 145 | 90 | 12 | 19.200 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Ann | Nessuna pietà | 175 | 90 | 12 | 25.400 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Ann | SMG occidentale | 205 | 90 | 12 | 32.000 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Ann | H. Renhappou | 235 | 90 | 12 | 39.600 ¥ | Palazzo di Shido |
| Ann | Phantom Killer | 275 | 90 | 12 | 48.200 ¥ | Giovedì 12/22 |
| Ann | Balalaika | 315 | 11 | 12 | 58.000 ¥ | Venerdì 1/13 |
| Yusuke | Assalto nero | 101 | 75 | 10 | 10.600 ¥ | Palazzo di Madarame |
| Yusuke | Assalto pesante | 125 | 75 | 10 | 15.800 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Yusuke | Fucile ribelle | 155 | 75 | 10 | 21.400 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Yusuke | Annihilator | 185 | 75 | 10 | 28.000 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Yusuke | AR-X | 215 | 75 | 10 | 35.400 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Yusuke | Hizutsu | 245 | 75 | 10 | 43.800 ¥ | Palazzo di Shido |
| Yusuke | Ryuraihou | 285 | 75 | 10 | 53.400 ¥ | Giovedì 12/22 |
| Yusuke | Star-H | 325 | 75 | 10 | 64.000 ¥ | Venerdì 1/13 |
| Makoto | Peacemaker | 135 | 75 | 6 | 14.200 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Makoto | Ling Xing | 165 | 75 | 6 | 19.200 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Makoto | Wildborn | 195 | 75 | 6 | 25.400 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Makoto | Battesimo | 225 | 75 | 6 | 32.000 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Makoto | Orochi | 255 | 75 | 6 | 39.600 ¥ | Palazzo di Shido |
| Makoto | Crepuscolo | 295 | 75 | 6 | 48.200 ¥ | Giovedì 12/22 |
| Makoto | Senza limiti | 335 | 75 | 6 | 24.200 ¥ | Venerdì 1/13 |
| Haru | Lanciagranate finto | 176 | 70 | 1 | 28.000 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Haru | Bruciatore | 200 | 70 | 1 | 35.400 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Haru | Brucia città | 230 | 70 | 1 | 43.800 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Haru | Eliminatore | 260 | 70 | 1 | 53.400 ¥ | Palazzo di Shido |
| Haru | Inferno | 300 | 70 | 1 | 64.000 ¥ | Giovedì 12/22 |
| Haru | Milkor | 340 | 70 | 1 | 36.000 ¥ | Venerdì 1/13 |
| Akechi | Sirius | 215 | 85 | 5 | 65.200 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Akechi | Cinque rosso | 325 | 85 | 5 | 63.400 ¥ | Lunedì 1/9 |
| Sumire | Ragazza gialla | 315 | 90 | 10 | 63.400 ¥ | Venerdì 1/13 |
Protezioni
| Nome | Difesa | Elusione | Effetto | Chi può indossarla | Prezzo | Reperibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collare commemorativo | 24 | 14 | + Resiste Amnesia | Felini | 2.200 ¥ | Palazzo di Kamoshida |
| Gilet mimetico lince | 28 | 4 | + Resiste Sonno | Unisex | 2.400 ¥ | Palazzo di Kamoshida |
| Maglione con i gatti | 34 | 15 | – | Felini | 4.200 ¥ | Palazzo di Kamoshida |
| Camicetta della fiducia | 38 | 7 | + Resiste Amnesia | Femmine | 4.500 ¥ | Palazzo di Kamoshida |
| Imbottiture per spalle | 40 | 6 | – | Maschi | 4.600 ¥ | Palazzo di Kamoshida |
| Sciarpa della brezza | 57 | 15 | + Resiste Furia | Felini | 8.700 ¥ | Palazzo di Madarame |
| Camicia amuleto | 58 | 5 | + Evita maledizioni (basso) | Unisex | 8.400 ¥ | Palazzo di Madarame |
| Grembiule robusto | 59 | 9 | + Resiste Congelamento | Femmine | 9.300 ¥ | Palazzo di Madarame |
| Tunica del santo | 64 | 7 | + Resiste Furia | Maschi | 9.500 ¥ | Palazzo di Madarame |
| Collare conico | 67 | 16 | – | Felini | 9.700 ¥ | Palazzo di Madarame |
| Vestito da dama | 68 | 10 | – | Femmine | 10.300 ¥ | Palazzo di Madarame |
| Gilet di sopravvivenza | 74 | 8 | – | Maschi | 10.500 ¥ | Palazzo di Madarame |
| Haori turno di notte | 79 | 6 | + Resiste Sonno | Unisex | 12.300 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Sciarpa di gomma | 80 | 16 | + Resiste Folgorazione | Felini | 12.800 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Blusa del fulmine | 81 | 10 | + Resiste Folgorazione | Femmine | 13.600 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Intimo cosmico | 88 | 8 | + Resiste Confusione | Maschi | 13.900 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Camicetta del potere | 99 | 11 | – | Femmine | 15.900 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Sciarpa rigida | 99 | 17 | – | Felini | 14.900 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Vesti papali | 102 | 7 | + Evita sacro (basso) | Unisex | 16.900 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Veste dell’Eliseo | 104 | 11 | + Resiste Paura | Femmine | 18.700 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Collare identificativo | 105 | 17 | + Resiste Paura | Felini | 17.600 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Maglietta atletica | 108 | 9 | – | Maschi | 16.200 ¥ | Palazzo di Kaneshiro |
| Gilet mandala | 112 | 9 | + Riduce danno maledetto (basso) | Maschi | 19.100 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Corsetto rigido | 125 | 12 | – | Femmine | 21.200 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Camicia della speranza | 126 | 8 | + Resiste Disperazione | Unisex | 22.100 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Collare splendente | 127 | 18 | – | Felini | 19.900 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Corsetto di Titanio | 129 | 12 | + Resiste Fame | Femmine | 24.500 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Collare tetro | 132 | 18 | +Resiste Furia | Felini | 23.000 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Gilet militare | 137 | 10 | – | Maschi | 21.600 ¥ | Palazzo di Futaba |
| Veste tranquillità | 142 | 10 | + Resiste Furia | Maschi | 25.000 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Costume intero | 153 | 14 | Ag+2 | Femmine | 29.100 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Veste delle rune | 153 | 8 | + Evita maledizioni (basso) | Unisex | 28.100 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Vestito yama | 156 | 13 | +Resiste Paura | Femmine | 31.100 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Collare dell’armata | 157 | 20 | – | Felini | 25.700 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Sciarpa del coraggio | 161 | 19 | + Resiste Paura | Felini | 29.200 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Veste del gigante | 168 | 12 | – | Maschi | 27.900 ¥ | Palazzo di Okumura |
| Haori austero | 172 | 11 | + Resiste Vertigini | Maschi | 31.700 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Vestito da panzer | 182 | 15 | – | Femmine | 34.300 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Camicia egoista | 183 | 9 | + Resiste Soggiogamento | Unisex | 35.000 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Mantello truce | 187 | 14 | + Resiste Vertigini | Femmine | 38.800 ¥ | Palazzo di Shido |
| Collare su misura | 188 | 21 | – | Felini | 32.200 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Corona d’acqua | 193 | 20 | + Resiste In fiamme | Felini | 36.400 ¥ | Palazzo di Shido |
| Giustacuore | 201 | 13 | – | Maschi | 35.000 ¥ | Palazzo di Niijima |
| Tenuta da pompiere | 206 | 12 | + Resiste In fiamme | Maschi | 39.600 ¥ | Palazzo di Shido |
| Camicia akashic | 213 | 11 | + Resiste Amnesia | Unisex | 42.500 ¥ | Giovedì 12/22 |
| Doumaru di Tomoe | 216 | 17 | – | Femmine | 42.400 ¥ | Palazzo di Shido |
